日本からホーチミンまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ ホーチミン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | SGN | 日本航空 | JL | 6時間20分 | 7 |
成田国際 | NRT | SGN | 全日空 | NH | 6時間45分 | 14 |
成田国際 | NRT | SGN | ベトナム航空 | VN | 6時間35分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | SGN | 日本航空 | JL | 6時間5分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | SGN | ベトナム航空 | VN | 5時間37分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | SGN | ベトナム航空 | VN | 6時間0分 | 7 |
福岡 | FUK | SGN | ベトナム航空 | VN | 5時間25分 | 3 |
乗り継ぎ・経由に利用できる海外からホーチミンへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | 大韓航空 | KE | 5時間25分 | 21 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | アシアナ航空 | OZ | 5時間27分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | ベトナム航空 | VN | 5時間22分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | チェジュ航空 | 7C | 5時間35分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | ティーウェイ航空 | TW | 5時間42分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | ベトジェットエア | VJ | 5時間22分 | 14 |
釜山 | PUS | SGN | ベトナム航空 | VN | 5時間10分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | チャイナエアライン | CI | 3時間30分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | エバー航空 | BR | 3時間22分 | 16 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | ベトナム航空 | VN | 3時間35分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | バニラエア | JW | 3時間40分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | ベトジェットエア | VJ | 3時間25分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | 立栄航空 | B7 | 3時間27分 | 5 |
高雄 | KHH | SGN | ベトナム航空 | VN | 3時間5分 | 10 |
高雄 | KHH | SGN | ベトジェットエア | VJ | 3時間20分 | 7 |
台中 | RMQ | SGN | マンダリン航空 | AE | 3時間22分 | 7 |
台中 | RMQ | SGN | ベトジェットエア | VJ | 3時間30分 | 7 |
台南 | TNN | SGN | ベトジェットエア | VJ | 3時間15分 | 5 |
香港 | HKG | SGN | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間45分 | 16 |
香港 | HKG | SGN | 香港航空 | HX | 2時間45分 | 5 |
香港 | HKG | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間40分 | 10 |
香港 | HKG | SGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間40分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SGN | 中国東方航空 | MU | 4時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SGN | 中国南方航空 | CZ | 4時間22分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SGN | ベトナム航空 | VN | 4時間35分 | 7 |
北京 | PEK | SGN | 中国国際航空 | CA | 5時間22分 | 7 |
北京 | PEK | SGN | 中国南方航空 | CZ | 5時間50分 | 7 |
広州 | CAN | SGN | 中国南方航空 | CZ | 2時間52分 | 24 |
広州 | CAN | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間55分 | 7 |
広州 | CAN | SGN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間47分 | 5 |
マニラ | MNL | SGN | フィリピン航空 | PR | 2時間48分 | 7 |
マニラ | MNL | SGN | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間45分 | 10 |
マニラ | MNL | SGN | エアアジア・フィリピン | Z2 | 2時間40分 | 3 |
バンコク | BKK | SGN | タイ国際航空 | TG | 1時間30分 | 14 |
バンコク | BKK | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間40分 | 21 |
バンコク | BKK | SGN | ジェットスター・パシフィック | BL | 1時間35分 | 9 |
バンコク | BKK | SGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間30分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | SGN | タイ・エアアジア | FD | 1時間35分 | 14 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | SGN | ノックエア | DD | 1時間30分 | 14 |
プーケット | HKT | SGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 4 |
チエンマイ | CNX | SGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 4 |
ヤンゴン | RGN | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間25分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | SGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間15分 | 5 |
プノンペン | PNH | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間0分 | 7 |
プノンペン | PNH | SGN | ベトジェットエア | VJ | 45分 | 5 |
プノンペン | PNH | SGN | カンボジア・アンコール航空 | K6 | 1時間0分 | 21 |
プノンペン | PNH | SGN | カタール航空 | QR | 1時間0分 | 7 |
シェムリアップ | REP | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間30分 | 17 |
シェムリアップ | REP | SGN | ランメイ・エアラインズ | LQ | 1時間15分 | 3 |
シェムリアップ | REP | SGN | カンボジア・アンコール航空 | K6 | 1時間20分 | 10 |
シンガポール | SIN | SGN | シンガポール航空 | SQ | 2時間10分 | 19 |
シンガポール | SIN | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 21 |
シンガポール | SIN | SGN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間5分 | 7 |
シンガポール | SIN | SGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 14 |
シンガポール | SIN | SGN | スクート | TR | 2時間7分 | 21 |
シンガポール | SIN | SGN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間8分 | 21 |
クアラルンプール | KUL | SGN | マレーシア航空 | MH | 1時間57分 | 21 |
クアラルンプール | KUL | SGN | エアアジア | AK | 2時間5分 | 42 |
クアラルンプール | KUL | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間58分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | SGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | SGN | マリンド・エア | OD | 2時間5分 | 14 |
ジョホールバル | JHB | SGN | エアアジア | AK | 1時間57分 | 7 |
ペナン | PEN | SGN | エアアジア | AK | 1時間47分 | 4 |
ジャカルタ | CGK | SGN | ベトナム航空 | VN | 3時間15分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・SGNはタンソンニャット国際空港
帰国便 ⇒ ホーチミンから日本までの飛行時間