日本から韓国までの飛行時間
出発便 日本 ⇒ 韓国
成田国際空港(東京)発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間30分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間40分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | チェジュ航空 | 7C | 2時間45分 | 23 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | ジンエアー | LJ | 3時間0分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | イースター航空 | ZE | 2時間40分 | 17 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 2時間45分 | 15 |
| 仁川 (ソウル) | NRT | ICN | エアソウル | RS | 2時間35分 | 14 |
| 釜山 | NRT | PUS | 日本航空 | JL | 2時間22分 | 14 |
| 釜山 | NRT | PUS | 大韓航空 | KE | 2時間20分 | 14 |
| 釜山 | NRT | PUS | エアプサン | BX | 2時間35分 | 14 |
| 釜山 | NRT | PUS | チェジュ航空 | 7C | 2時間50分 | 7 |
| 済州 | NRT | CJU | 大韓航空 | KE | 2時間45分 | 3 |
| 済州 | NRT | CJU | ティーウェイ航空 | TW | 2時間27分 | 3 |
| 大邱 (テグ) | NRT | TAE | エアプサン | BX | 2時間27分 | 7 |
| 大邱 (テグ) | NRT | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 2時間35分 | 7 |
羽田空港(東京)発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金浦 (ソウル) | HND | GMP | 日本航空 | JL | 2時間27分 | 21 |
| 金浦 (ソウル) | HND | GMP | 全日空 | NH | 2時間25分 | 21 |
| 金浦 (ソウル) | HND | GMP | 大韓航空 | KE | 2時間25分 | 21 |
| 金浦 (ソウル) | HND | GMP | アシアナ航空 | OZ | 2時間25分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | HND | ICN | ピーチ | MM | 2時間40分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | HND | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間37分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | HND | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間32分 | 7 |
関西国際空港(大阪)発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | ピーチ | MM | 2時間0分 | 28 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | 大韓航空 | KE | 1時間55分 | 23 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | アシアナ航空 | OZ | 1時間55分 | 24 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | チェジュ航空 | 7C | 1時間58分 | 25 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | ジンエアー | LJ | 1時間55分 | 28 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | イースター航空 | ZE | 2時間0分 | 22 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 2時間10分 | 22 |
| 仁川 (ソウル) | KIX | ICN | エアソウル | RS | 2時間0分 | 14 |
| 金浦 (ソウル) | KIX | GMP | 大韓航空 | KE | 1時間50分 | 14 |
| 金浦 (ソウル) | KIX | GMP | アシアナ航空 | OZ | 1時間47分 | 14 |
| 金浦 (ソウル) | KIX | GMP | チェジュ航空 | 7C | 1時間55分 | 14 |
| 釜山 | KIX | PUS | ピーチ | MM | 1時間35分 | 7 |
| 釜山 | KIX | PUS | 大韓航空 | KE | 1時間30分 | 14 |
| 釜山 | KIX | PUS | チェジュ航空 | 7C | 1時間45分 | 14 |
| 釜山 | KIX | PUS | エアプサン | BX | 1時間32分 | 21 |
| 釜山 | KIX | PUS | ジンエアー | LJ | 1時間25分 | 14 |
| 釜山 | KIX | PUS | イースター航空 | ZE | 1時間32分 | 7 |
| 釜山 | KIX | PUS | ティーウェイ航空 | TW | 1時間45分 | 7 |
| 済州 | KIX | CJU | 大韓航空 | KE | 1時間45分 | 4 |
| 済州 | KIX | CJU | ティーウェイ航空 | TW | 1時間50分 | 4 |
| 大邱 (テグ) | KIX | TAE | エアプサン | BX | 1時間27分 | 7 |
| 大邱 (テグ) | KIX | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 1時間35分 | 11 |
中部国際空港(名古屋)セントレア 発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | NGO | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間5分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | NGO | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間7分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | NGO | ICN | チェジュ航空 | 7C | 2時間10分 | 14 |
| 釜山 | NGO | PUS | 大韓航空 | KE | 1時間35分 | 7 |
福岡空港 発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | 大韓航空 | KE | 1時間30分 | 28 |
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | アシアナ航空 | OZ | 1時間22分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | チェジュ航空 | 7C | 1時間37分 | 16 |
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | ジンエアー | LJ | 1時間25分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | イースター航空 | ZE | 1時間35分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | FUK | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 1時間22分 | 14 |
| 釜山 | FUK | PUS | 大韓航空 | KE | 1時間0分 | 14 |
| 釜山 | FUK | PUS | チェジュ航空 | 7C | 1時間5分 | 14 |
| 釜山 | FUK | PUS | エアプサン | BX | 1時間0分 | 28 |
| 大邱 (テグ) | FUK | TAE | エアプサン | BX | 1時間5分 | 7 |
| 大邱 (テグ) | FUK | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 1時間0分 | 7 |
新千歳空港(札幌)発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | 大韓航空 | KE | 3時間15分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | アシアナ航空 | OZ | 3時間5分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | チェジュ航空 | 7C | 3時間25分 | 13 |
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | ジンエアー | LJ | 3時間5分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | イースター航空 | ZE | 3時間25分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | CTS | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 3時間20分 | 7 |
| 釜山 | CTS | PUS | 大韓航空 | KE | 2時間47分 | 7 |
| 釜山 | CTS | PUS | エアプサン | BX | 2時間32分 | 3 |
| 大邱 (テグ) | CTS | PUS | エアプサン | BX | 2時間37分 | 7 |
那覇空港(沖縄)発
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | ピーチ | MM | 2時間30分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間30分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間20分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | チェジュ航空 | 7C | 2時間20分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | ジンエアー | LJ | 2時間22分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | イースター航空 | ZE | 2時間15分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | OKA | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 2時間25分 | 7 |
| 大邱 (テグ) | OKA | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 1時間55分 | 4 |
韓国から日本への主なフライト
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | ICN | CTS | アシアナ航空 | OZ | 2時間40分 | 7 |
| 釜山 | PUS | KIX | エアプサン | BX | 1時間25分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | HND | ピーチ | MM | 2時間10分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | ティーウェイ航空 | TW | 2時間25分 | 15 |
| 釜山 | PUS | NGO | 大韓航空 | KE | 1時間25分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | KIX | 大韓航空 | KE | 1時間47分 | 23 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | OKA | ピーチ | MM | 2時間20分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | イースター航空 | ZE | 2時間17分 | 17 |
| 大邱 (テグ) | TAE | OKA | ティーウェイ航空 | TW | 2時間2分 | 4 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | FUK | アシアナ航空 | OZ | 1時間25分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | KIX | アシアナ航空 | OZ | 1時間42分 | 24 |
| 釜山 | PUS | KIX | ジンエアー | LJ | 1時間25分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | CTS | 大韓航空 | KE | 2時間40分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | OKA | 大韓航空 | KE | 2時間20分 | 7 |
| 釜山 | PUS | CTS | エアプサン | BX | 2時間25分 | 3 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | OKA | ジンエアー | LJ | 2時間22分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | HND | 大韓航空 | KE | 2時間15分 | 7 |
| 大邱 (テグ) | TAE | KIX | ティーウェイ航空 | TW | 1時間15分 | 11 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | HND | アシアナ航空 | OZ | 2時間10分 | 7 |
| 済州 | CJU | KIX | ティーウェイ航空 | TW | 2時間20分 | 4 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | FUK | イースター航空 | ZE | 1時間25分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | KIX | イースター航空 | ZE | 1時間47分 | 22 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NGO | 大韓航空 | KE | 1時間52分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | KIX | ピーチ | MM | 1時間40分 | 28 |
| 釜山 | PUS | KIX | 大韓航空 | KE | 1時間22分 | 14 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
帰国便 ⇒ 韓国から日本までの飛行時間
