ベトナム航空(VN)就航都市・路線(国際線)
東京・大阪からホーチミン・ハノイ・ダナンへ就航 名古屋・福岡はホーチミン・ハノイへ就航
空港・都市 | ARR | DEP | 発着都市 | 国・地域 | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 (東京) | HND | HAN | ハノイ | 日本 | 5時間35分 | 7 |
成田 (東京) | NRT | SGN | ホーチミン | 日本 | 6時間0分 | 14 |
成田 (東京) | NRT | HAN | ハノイ | 日本 | 5時間35分 | 7 |
成田 (東京) | NRT | DAD | ダナン | 日本 | 5時間45分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | SGN | ホーチミン | 日本 | 5時間25分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | HAN | ハノイ | 日本 | 4時間55分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | DAD | ダナン | 日本 | 4時間35分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | SGN | ホーチミン | 日本 | 5時間50分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | HAN | ハノイ | 日本 | 5時間25分 | 7 |
福岡 | FUK | SGN | ホーチミン | 日本 | 5時間20分 | 4 |
福岡 | FUK | HAN | ハノイ | 日本 | 4時間40分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | SGN | ホーチミン | 韓国 | 5時間20分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | HAN | ハノイ | 韓国 | 4時間30分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | DAD | ダナン | 韓国 | 4時間50分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | CXR | ニャチャン | 韓国 | 4時間55分 | 7 |
プサン | PUS | SGN | ホーチミン | 韓国 | 5時間10分 | 7 |
プサン | PUS | HAN | ハノイ | 韓国 | 4時間30分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | SGN | ホーチミン | 台湾 | 3時間30分 | 11 |
桃園 (台北) | TPE | HAN | ハノイ | 台湾 | 2時間57分 | 11 |
高雄 | KHH | SGN | ホーチミン | 台湾 | 3時間0分 | 10 |
高雄 | KHH | HAN | ハノイ | 台湾 | 2時間25分 | 7 |
香港 | HKG | SGN | ホーチミン | 香港 | 2時間40分 | 10 |
香港 | HKG | HAN | ハノイ | 香港 | 2時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SGN | ホーチミン | 中国 | 4時間15分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | HAN | ハノイ | 中国 | 3時間35分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | CXR | ニャチャン | 中国 | 4時間0分 | 6 |
北京 | PEK | HAN | ハノイ | 中国 | 3時間45分 | 5 |
北京 | PEK | CXR | ニャチャン | 中国 | 5時間10分 | 4 |
広州 | CAN | SGN | ホーチミン | 中国 | 2時間50分 | 7 |
広州 | CAN | HAN | ハノイ | 中国 | 1時間55分 | 7 |
広州 | CAN | DAD | ダナン | 中国 | 2時間15分 | 3 |
成都 | CTU | HAN | ハノイ | 中国 | 2時間20分 | 3 |
成都 | CTU | DAD | ダナン | 中国 | 3時間0分 | 3 |
杭州 | HGH | DAD | ダナン | 中国 | 3時間15分 | 4 |
天津 | TSN | CXR | ニャチャン | 中国 | 4時間35分 | 3 |
昆明 | KMG | CXR | ニャチャン | 中国 | 2時間55分 | 3 |
南寧 | NNG | CXR | ニャチャン | 中国 | 2時間30分 | 3 |
バンコク | BKK | SGN | ホーチミン | タイ | 1時間40分 | 21 |
バンコク | BKK | HAN | ハノイ | タイ | 2時間0分 | 21 |
クアラルンプール | KUL | SGN | ホーチミン | マレーシア | 2時間0分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | HAN | ハノイ | マレーシア | 3時間15分 | 7 |
シンガポール | SIN | SGN | ホーチミン | シンガポール | 2時間5分 | 21 |
シンガポール | SIN | HAN | ハノイ | シンガポール | 3時間20分 | 14 |
ジャカルタ | CGK | SGN | ホーチミン | インドネシア | 3時間10分 | 7 |
プノンペン | PNH | SGN | ホーチミン | カンボジア | 1時間0分 | 7 |
シェムリアップ | REP | SGN | ホーチミン | カンボジア | 1時間10分 | 14 |
シェムリアップ | REP | HAN | ハノイ | カンボジア | 1時間45分 | 21 |
ヤンゴン | RGN | SGN | ホーチミン | ミャンマー | 2時間5分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | HAN | ハノイ | ミャンマー | 2時間0分 | 7 |
シドニー | SYD | SGN | ホーチミン | オーストラリア | 8時間30分 | 7 |
シドニー | SYD | HAN | ハノイ | オーストラリア | 9時間30分 | 3 |
メルボルン | MEL | SGN | ホーチミン | オーストラリア | 8時間30分 | 7 |
ロンドン | LHR | SGN | ホーチミン | イギリス | 13時間15分 | 3 |
ロンドン | LHR | HAN | ハノイ | イギリス | 12時間40分 | 4 |
パリ | CDG | SGN | ホーチミン | フランス | 13時間15分 | 3 |
パリ | CDG | HAN | ハノイ | フランス | 12時間35分 | 7 |
フランクフルト | FRA | SGN | ホーチミン | フランス | 12時間30分 | 4 |
フランクフルト | FRA | HAN | ハノイ | フランス | 12時間5分 | 6 |
ドモジェドヴォ(モスクワ) | DME | HAN | ハノイ | ロシア | 9時間30分 | 3 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・HANはノイバイ国際空港
- ・SGNはタンソンニャット国際空港
- ・DADはダナン国際空港
- ・CXRはニャチャン カムラン国際空港
他社便含む ⇒ 日本からホーチミンまでの飛行時間
他社便含む ⇒ 日本からハノイまでの飛行時間