日本から台北までの飛行時間
出発便 日本 ⇒ 台北
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | TPE | 日本航空 | JL | 4時間7分 | 14 |
成田国際 | NRT | TPE | 全日空 | NH | 3時間55分 | 7 |
成田国際 | NRT | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間50分 | 28 |
成田国際 | NRT | TPE | エバー航空 | BR | 3時間45分 | 14 |
成田国際 | NRT | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間5分 | 14 |
成田国際 | NRT | TPE | バニラエア | JW | 4時間15分 | 28 |
成田国際 | NRT | TPE | ジェットスタージャパン | GK | 4時間5分 | 7 |
成田国際 | NRT | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間20分 | 14 |
成田国際 | NRT | TPE | スクート | TR | 3時間50分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | TSA | 日本航空 | JL | 3時間53分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | TSA | 全日空 | NH | 3時間47分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | TSA | チャイナエアライン | CI | 3時間57分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | TSA | エバー航空 | BR | 3時間42分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | TPE | ピーチ | MM | 4時間0分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間5分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | 日本航空 | JL | 3時間12分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間10分 | 28 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | エバー航空 | BR | 3時間8分 | 28 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | フィリピン航空 | PR | 3時間20分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | ピーチ | MM | 3時間15分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | バニラエア | JW | 3時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間22分 | 18 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間7分 | 12 |
中部 (名古屋) | NGO | TPE | 日本航空 | JL | 3時間20分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間22分 | 11 |
中部 (名古屋) | NGO | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間20分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間35分 | 5 |
中部 (名古屋) | NGO | TPE | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間30分 | 3 |
福岡 | FUK | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間37分 | 17 |
福岡 | FUK | TPE | エバー航空 | BR | 2時間27分 | 10 |
福岡 | FUK | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間45分 | 7 |
那覇 (沖縄) | OKA | TPE | チャイナエアライン | CI | 1時間35分 | 14 |
那覇 (沖縄) | OKA | TPE | エバー航空 | BR | 1時間40分 | 7 |
那覇 (沖縄) | OKA | TPE | ピーチ | MM | 1時間40分 | 14 |
那覇 (沖縄) | OKA | TPE | バニラエア | JW | 1時間45分 | 7 |
那覇 (沖縄) | OKA | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 1時間35分 | 14 |
新千歳 (札幌) | CTS | TPE | チャイナエアライン | CI | 4時間22分 | 10 |
新千歳 (札幌) | CTS | TPE | エバー航空 | BR | 4時間28分 | 14 |
新千歳 (札幌) | CTS | TPE | ピーチ | MM | 4時間55分 | 3 |
新千歳 (札幌) | CTS | TPE | スクート | TR | 4時間15分 | 3 |
函館 | HKD | TPE | エバー航空 | BR | 4時間25分 | 7 |
函館 | HKD | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間40分 | 5 |
旭川 | AKJ | TPE | エバー航空 | BR | 4時間55分 | 2 |
仙台 | SDJ | TPE | エバー航空 | BR | 4時間3分 | 2 |
仙台 | SDJ | TPE | ピーチ | MM | 4時間25分 | 4 |
仙台 | SDJ | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間25分 | 4 |
静岡 | FSZ | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間40分 | 4 |
小松 | KMQ | TPE | エバー航空 | BR | 3時間30分 | 5 |
富山 | TOY | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間35分 | 4 |
岡山 | OKJ | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間5分 | 5 |
広島 | HIJ | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間45分 | 7 |
高松 | TAK | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間57分 | 5 |
宮崎 | KMI | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間30分 | 2 |
鹿児島 | KOJ | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間17分 | 5 |
石垣 | ISG | TPE | チャイナエアライン | CI | 55分 | 2 |
台湾 台北航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎに利用できる海外から台北(桃園国際航空)への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間40分 | 16 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | エバー航空 | BR | 2時間37分 | 18 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | 立栄航空 | B7 | 2時間35分 | 3 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | 大韓航空 | KE | 2時間32分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | アシアナ航空 | OZ | 2時間30分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | チェジュ航空 | 7C | 2時間33分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | ジンエアー | LJ | 2時間35分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | イースター航空 | ZE | 2時間25分 | 4 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間50分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | タイ国際航空 | TG | 2時間30分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | TPE | スクート | TR | 2時間35分 | 3 |
釜山 | PUS | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間23分 | 13 |
釜山 | PUS | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間27分 | 5 |
釜山 | PUS | TPE | 大韓航空 | KE | 2時間30分 | 7 |
釜山 | PUS | TPE | チェジュ航空 | 7C | 2時間32分 | 7 |
釜山 | PUS | TPE | エアプサン | BX | 2時間22分 | 18 |
済州 | CJU | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間5分 | 4 |
済州 | CJU | TPE | ファーイースタン航空 | EF | 1時間50分 | 2 |
済州 | CJU | TPE | イースター航空 | ZE | 1時間52分 | 2 |
大邱 | TAE | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間33分 | 2 |
大邱 | TAE | TPE | ティーウェイ航空 | TW | 2時間25分 | 7 |
大邱 | TAE | TPE | チェジュ航空 | 7C | 2時間41分 | 7 |
大邱 | TAE | TPE | エアプサン | BX | 2時間47分 | 8 |
香港 | HKG | TPE | チャイナエアライン | CI | 1時間51分 | 63 |
香港 | HKG | TPE | エバー航空 | BR | 1時間50分 | 60 |
香港 | HKG | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 1時間52分 | 114 |
香港 | HKG | TPE | キャセイドラゴン航空 | KA | 1時間47分 | 14 |
香港 | HKG | TPE | 香港航空 | HX | 2時間5分 | 21 |
マカオ | MFM | TPE | エバー航空 | BR | 1時間45分 | 25 |
マカオ | MFM | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 1時間52分 | 28 |
マカオ | MFM | TPE | マカオ航空 | NX | 1時間40分 | 28 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間5分 | 15 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | エバー航空 | BR | 1時間57分 | 15 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | 中国国際航空 | CA | 1時間47分 | 8 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | 中国東方航空 | MU | 1時間45分 | 13 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | 中国南方航空 | CZ | 1時間55分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | 吉祥航空 | HO | 2時間10分 | 5 |
浦東 (上海) | PVG | TPE | 春秋航空 | 9C | 2時間5分 | 5 |
北京 | PEK | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間17分 | 7 |
北京 | PEK | TPE | エバー航空 | BR | 3時間10分 | 7 |
北京 | PEK | TPE | 中国国際航空 | CA | 3時間5分 | 11 |
北京 | PEK | TPE | 海南航空 | HU | 3時間27分 | 4 |
広州 | CAN | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間10分 | 5 |
広州 | CAN | TPE | エバー航空 | BR | 2時間11分 | 3 |
広州 | CAN | TPE | 中国南方航空 | CZ | 2時間0分 | 7 |
広州 | CAN | TPE | 海南航空 | HU | 2時間5分 | 3 |
マニラ | MNL | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間15分 | 14 |
マニラ | MNL | TPE | エバー航空 | BR | 2時間20分 | 21 |
マニラ | MNL | TPE | フィリピン航空 | PR | 2時間24分 | 17 |
マニラ | MNL | TPE | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間25分 | 14 |
マニラ | MNL | TPE | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間17分 | 14 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | TPE | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間10分 | 4 |
セブ | CEB | TPE | エバー航空 | BR | 2時間54分 | 7 |
セブ | CEB | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間55分 | 5 |
セブ | CEB | TPE | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間50分 | 11 |
ホーチミン | SGN | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間30分 | 14 |
ホーチミン | SGN | TPE | エバー航空 | BR | 3時間25分 | 16 |
ホーチミン | SGN | TPE | 立栄航空 | B7 | 3時間26分 | 5 |
ホーチミン | SGN | TPE | ベトナム航空 | VN | 3時間40分 | 11 |
ホーチミン | SGN | TPE | ベトジェットエア | VJ | 3時間30分 | 14 |
ハノイ | HAN | TPE | チャイナエアライン | CI | 2時間40分 | 14 |
ハノイ | HAN | TPE | エバー航空 | BR | 2時間50分 | 7 |
ハノイ | HAN | TPE | ベトナム航空 | VN | 2時間51分 | 11 |
ハノイ | HAN | TPE | ベトジェットエア | VJ | 2時間55分 | 14 |
ダナン | DAD | TPE | ファーイースタン航空 | EF | 2時間50分 | 7 |
ダナン | DAD | TPE | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間35分 | 5 |
グアム | GUM | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間50分 | 5 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・TPEは桃園国際空港
- ・TSAは台北松山空港
帰国便 ⇒ 台北から日本までの飛行時間