日本からクアラルンプールまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ クアラルンプール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | KUL | 日本航空 | JL | 7時間55分 | 7 |
成田国際 | NRT | KUL | 全日空 | NH | 7時間22分 | 7 |
成田国際 | NRT | KUL | マレーシア航空 | MH | 7時間37分 | 10 |
羽田 (東京) | HND | KUL | 全日空 | NH | 7時間35分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | KUL | エアアジアX | D7 | 7時間47分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | KUL | マレーシア航空 | MH | 7時間5分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | KUL | エアアジアX | D7 | 6時間45分 | 11 |
新千歳 (札幌) | CTS | KUL | エアアジアX | D7 | 8時間35分 | 4 |
クアラルンプール航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎ・経由に利用できる海外からクアラルンプールへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | KUL | 大韓航空 | KE | 6時間27分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | KUL | マレーシア航空 | MH | 6時間40分 | 10 |
仁川 (ソウル) | ICN | KUL | エアアジアX | D7 | 6時間37分 | 18 |
釜山 | PUS | KUL | エアアジアX | D7 | 6時間28分 | 5 |
済州 | CJU | KUL | エアアジアX | D7 | 6時間0分 | 4 |
桃園 (台北) | TPE | KUL | チャイナエアライン | CI | 4時間42分 | 11 |
桃園 (台北) | TPE | KUL | エバー航空 | BR | 4時間40分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | KUL | マレーシア航空 | MH | 4時間52分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | KUL | エアアジアX | D7 | 4時間37分 | 21 |
桃園 (台北) | TPE | KUL | マリンド・エア | OD | 4時間42分 | 11 |
高雄 | KHH | KUL | エアアジア | AK | 4時間22分 | 7 |
香港 | HKG | KUL | キャセイドラゴン | KA | 3時間55分 | 14 |
香港 | HKG | KUL | マレーシア航空 | MH | 3時間57分 | 21 |
香港 | HKG | KUL | エアアジア | AK | 3時間55分 | 28 |
香港 | HKG | KUL | マリンド・エア | OD | 4時間0分 | 7 |
マカオ | MFM | KUL | エアアジア | AK | 3時間55分 | 17 |
浦東 (上海) | PVG | KUL | マレーシア航空 | MH | 5時間42分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | KUL | エアアジアX | D7 | 5時間27分 | 11 |
浦東 (上海) | PVG | KUL | 上海航空 | FM | 5時間40分 | 14 |
北京 | PEK | KUL | 中国国際航空 | CA | 6時間35分 | 5 |
北京 | PEK | KUL | マレーシア航空 | MH | 6時間25分 | 7 |
北京 | PEK | KUL | エアアジアX | D7 | 6時間25分 | 14 |
広州 | CAN | KUL | 中国南方航空 | CZ | 4時間10分 | 17 |
広州 | CAN | KUL | マレーシア航空 | MH | 4時間7分 | 7 |
広州 | CAN | KUL | エアアジア | AK | 4時間5分 | 21 |
広州 | CAN | KUL | マリンド・エア | OD | 4時間5分 | 7 |
マニラ | MNL | KUL | マレーシア航空 | MH | 3時間37分 | 21 |
マニラ | MNL | KUL | エアアジア | AK | 3時間57分 | 7 |
マニラ | MNL | KUL | エアアジア・フィリピン | Z2 | 3時間55分 | 14 |
マニラ | MNL | KUL | フィリピン航空 | PR | 3時間20分 | 7 |
マニラ | MNL | KUL | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間55分 | 7 |
セブ | CEB | KUL | エアアジア・フィリピン | Z2 | 3時間50分 | 7 |
バンコク | BKK | KUL | タイ国際航空 | TG | 2時間10分 | 14 |
バンコク | BKK | KUL | タイ・スマイル | WE | 2時間20分 | 7 |
バンコク | BKK | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間12分 | 42 |
バンコク | BKK | KUL | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間2分 | 3 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | KUL | タイ・エアアジア | FD | 2時間15分 | 28 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | KUL | エアアジア | AK | 2時間15分 | 56 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間10分 | 21 |
ヤンゴン | RGN | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間50分 | 11 |
ヤンゴン | RGN | KUL | エアアジア | AK | 2時間45分 | 14 |
ヤンゴン | RGN | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間55分 | 7 |
プノンペン | PNH | KUL | マレーシア航空 | MH | 1時間45分 | 14 |
プノンペン | PNH | KUL | エアアジア | AK | 1時間52分 | 21 |
プノンペン | PNH | KUL | マリンド・エア | OD | 1時間50分 | 7 |
ホーチミン | SGN | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間0分 | 21 |
ホーチミン | SGN | KUL | エアアジア | AK | 2時間0分 | 42 |
ホーチミン | SGN | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間5分 | 14 |
ホーチミン | SGN | KUL | ベトナム航空 | VN | 2時間0分 | 7 |
ホーチミン | SGN | KUL | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 7 |
ハノイ | HAN | KUL | マレーシア航空 | MH | 3時間32分 | 7 |
ハノイ | HAN | KUL | エアアジア | AK | 3時間15分 | 11 |
ハノイ | HAN | KUL | マリンド・エア | OD | 3時間20分 | 11 |
ハノイ | HAN | KUL | ベトナム航空 | VN | 3時間20分 | 7 |
シンガポール | SIN | KUL | シンガポール航空 | SQ | 1時間0分 | 5 |
シンガポール | SIN | KUL | シルクエア | MI | 1時間0分 | 32 |
シンガポール | SIN | KUL | スクート | TR | 1時間5分 | 18 |
シンガポール | SIN | KUL | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間2分 | 20 |
シンガポール | SIN | KUL | マレーシア航空 | MH | 1時間3分 | 58 |
シンガポール | SIN | KUL | エアアジア | AK | 1時間0分 | 71 |
シンガポール | SIN | KUL | マリンド・エア | OD | 1時間0分 | 28 |
シンガポール | SIN | KUL | エチオピア航空 | ET | 1時間20分 | 5 |
シンガポール | SIN | KUL | ウズベキスタン航空 | HY | 1時間10分 | 1 |
ジャカルタ | CGK | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間7分 | 45 |
ジャカルタ | CGK | KUL | エアアジア | AK | 2時間8分 | 35 |
ジャカルタ | CGK | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間2分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | KUL | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 2時間12分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | KUL | KLMオランダ航空 | KL | 2時間7分 | 7 |
ジャカルタ | CGK | KUL | エアアジア・インドネシア | QZ | 2時間6分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | KUL | バティク・エア | ID | 2時間5分 | 14 |
ジャカルタ | CGK | KUL | ライオン・エア | JT | 2時間0分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | KUL | インドネシア・エアアジアX | XT | 2時間7分 | 7 |
デンパサール | DPS | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間57分 | 21 |
デンパサール | DPS | KUL | エアアジア | AK | 2時間57分 | 28 |
デンパサール | DPS | KUL | マリンド・エア | OD | 3時間1分 | 28 |
デンパサール | DPS | KUL | エアアジア・インドネシア | QZ | 3時間0分 | 7 |
デンパサール | DPS | KUL | インドネシア・エアアジアX | XT | 2時間57分 | 32 |
デンパサール | DPS | KUL | エアアジアX | D7 | 3時間2分 | 7 |
デンパサール | DPS | KUL | バティク・エア | ID | 3時間0分 | 14 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・KULはクアラルンプール国際空港
帰国便 ⇒ クアラルンプールから日本までの飛行時間