羽田空港から海外までの飛行時間
出発便 羽田発 ⇒ 海外
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 日本航空 | JL | 2時間27分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 全日空 | NH | 2時間25分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 大韓航空 | KE | 2時間25分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | アシアナ航空 | OZ | 2時間25分 | 21 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | ピーチ | MM | 2時間40分 | 7 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間37分 | 7 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間32分 | 7 |
天津 | HND | TSN | 天津航空 | GS | 3時間35分 | 4 |
天津 | HND | TSN | 奥凱航空 | BK | 4時間0分 | 2 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 日本航空 | JL | 3時間20分 | 7 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 全日空 | NH | 3時間25分 | 14 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 中国東方航空 | MU | 3時間0分 | 14 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | ピーチ | MM | 3時間50分 | 7 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 上海航空 | FM | 3時間40分 | 3 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 春秋航空 | 9C | 3時間40分 | 4 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 吉祥航空 | HO | 3時間50分 | 3 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 日本航空 | JL | 3時間17分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 全日空 | NH | 3時間15分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 中国東方航空 | MU | 3時間25分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 上海航空 | FM | 3時間30分 | 7 |
松山 (台北) | HND | TSA | 日本航空 | JL | 3時間53分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | 全日空 | NH | 3時間47分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | チャイナエアライン | CI | 3時間57分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | エバー航空 | BR | 3時間42分 | 14 |
桃園 (台北) | HND | TPE | ピーチ | MM | 4時間0分 | 7 |
桃園 (台北) | HND | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間5分 | 7 |
北京 | HND | PEK | 日本航空 | JL | 4時間2分 | 14 |
北京 | HND | PEK | 全日空 | NH | 4時間5分 | 14 |
北京 | HND | PEK | 中国国際航空 | CA | 3時間55分 | 28 |
北京 | HND | PEK | 海南航空 | HU | 4時間5分 | 3 |
香港 | HND | HKG | 日本航空 | JL | 4時間52分 | 7 |
香港 | HND | HKG | 全日空 | NH | 4時間55分 | 14 |
香港 | HND | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間55分 | 14 |
香港 | HND | HKG | キャセイドラゴン | KA | 4時間57分 | 14 |
香港 | HND | HKG | 香港エクスプレス | UO | 4時間45分 | 14 |
広州 | HND | CAN | 日本航空 | JL | 4時間55分 | 7 |
広州 | HND | CAN | 全日空 | NH | 5時間7分 | 7 |
広州 | HND | CAN | 中国南方航空 | CZ | 5時間5分 | 14 |
マニラ | HND | MNL | 全日空 | NH | 4時間52分 | 7 |
マニラ | HND | MNL | フィリピン航空 | PR | 5時間10分 | 14 |
ハノイ | HND | HAN | 全日空 | NH | 5時間53分 | 7 |
ハノイ | HND | HAN | ベトナム航空 | VN | 6時間5分 | 7 |
ホーチミン | HND | SGN | 日本航空 | JL | 6時間5分 | 7 |
ホノルル | HND | HNL | 全日空 | NH | 7時間0分 | 7 |
ホノルル | HND | HNL | ハワイアン航空 | HA | 7時間0分 | 11 |
コナ | HND | KOA | ハワイアン航空 | HA | 7時間25分 | 3 |
バンコク | HND | BKK | 日本航空 | JL | 7時間0分 | 14 |
バンコク | HND | BKK | 全日空 | NH | 7時間10分 | 14 |
バンコク | HND | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間5分 | 14 |
クアラルンプール | HND | KUL | 全日空 | NH | 7時間35分 | 7 |
クアラルンプール | HND | KUL | エアアジアX | D7 | 7時間47分 | 7 |
シンガポール | HND | SIN | 日本航空 | JL | 7時間25分 | 14 |
シンガポール | HND | SIN | 全日空 | NH | 7時間27分 | 14 |
シンガポール | HND | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間20分 | 21 |
ジャカルタ | HND | CGK | 全日空 | NH | 7時間45分 | 14 |
ジャカルタ | HND | CGK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 7時間40分 | 7 |
バンクーバー | HND | YVR | 全日空 | NH | 8時間52分 | 7 |
サンフランシスコ | HND | SFO | 日本航空 | JL | 9時間22分 | 7 |
サンフランシスコ | HND | SFO | ユナイテッド航空 | UA | 9時間23分 | 7 |
シドニー | HND | SYD | 全日空 | NH | 9時間27分 | 7 |
シドニー | HND | SYD | カンタス航空 | QF | 9時間30分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | 全日空 | NH | 9時間52分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | デルタ航空 | DL | 10時間1分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | アメリカン航空 | AA | 10時間15分 | 7 |
オークランド | HND | AKL | ニュージーランド航空 | NZ | 10時間35分 | 3 |
ミネアポリス | HND | MSP | デルタ航空 | DL | 11時間14分 | 7 |
ドバイ | HND | DXB | エミレーツ航空 | EK | 11時間32分 | 7 |
シカゴ | HND | ORD | 全日空 | NH | 11時間47分 | 7 |
トロント | HND | YYZ | エアカナダ | AC | 12時間0分 | 7 |
フランクフルト | HND | FRA | 全日空 | NH | 12時間15分 | 14 |
フランクフルト | HND | FRA | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 11時間45分 | 7 |
ミュンヘン | HND | MUC | 全日空 | NH | 12時間0分 | 7 |
ミュンヘン | HND | MUC | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 12時間2分 | 7 |
ドーハ | HND | DOH | カタール航空 | QR | 12時間3分 | 7 |
ロンドン | HND | LHR | 日本航空 | JL | 12時間37分 | 14 |
ロンドン | HND | LHR | 全日空 | NH | 12時間40分 | 7 |
ロンドン | HND | LHR | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 12時間30分 | 7 |
パリ | HND | CDG | 日本航空 | JL | 12時間40分 | 7 |
パリ | HND | CDG | 全日空 | NH | 12時間35分 | 7 |
パリ | HND | CDG | エールフランス航空 | AF | 12時間40分 | 10 |
ニューヨーク | HND | JFK | 日本航空 | JL | 12時間55分 | 7 |
ニューヨーク | HND | JFK | 全日空 | NH | 12時間47分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・基本的に所要時間の少ない順(都市ごとに集約)
帰国便 ⇒ 海外から羽田空港までの飛行時間
羽田発 韓国
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 日本航空 | JL | 2時間27分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 全日空 | NH | 2時間25分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | 大韓航空 | KE | 2時間25分 | 21 |
金浦 (ソウル) | HND | GMP | アシアナ航空 | OZ | 2時間25分 | 21 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | ピーチ | MM | 2時間40分 | 7 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間37分 | 7 |
仁川 (ソウル) | HND | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間32分 | 7 |
羽田発 台湾
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山 (台北) | HND | TSA | 日本航空 | JL | 3時間53分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | 全日空 | NH | 3時間47分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | チャイナエアライン | CI | 3時間57分 | 14 |
松山 (台北) | HND | TSA | エバー航空 | BR | 3時間42分 | 14 |
桃園 (台北) | HND | TPE | ピーチ | MM | 4時間0分 | 7 |
桃園 (台北) | HND | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間5分 | 7 |
羽田発 香港
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | HND | HKG | 日本航空 | JL | 4時間52分 | 7 |
香港 | HND | HKG | 全日空 | NH | 4時間55分 | 14 |
香港 | HND | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間55分 | 14 |
香港 | HND | HKG | キャセイドラゴン | KA | 4時間57分 | 14 |
香港 | HND | HKG | 香港エクスプレス | UO | 4時間45分 | 14 |
羽田発 中国
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | HND | TSN | 天津航空 | GS | 3時間35分 | 4 |
天津 | HND | TSN | 奥凱航空 | BK | 4時間0分 | 2 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 日本航空 | JL | 3時間20分 | 7 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 全日空 | NH | 3時間25分 | 14 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 中国東方航空 | MU | 3時間0分 | 14 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | ピーチ | MM | 3時間50分 | 7 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 上海航空 | FM | 3時間40分 | 3 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 春秋航空 | 9C | 3時間40分 | 4 |
虹橋 (上海) | HND | PVG | 吉祥航空 | HO | 3時間50分 | 3 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 日本航空 | JL | 3時間17分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 全日空 | NH | 3時間15分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 中国東方航空 | MU | 3時間25分 | 7 |
浦東 (上海) | HND | SHA | 上海航空 | FM | 3時間30分 | 7 |
北京 | HND | PEK | 日本航空 | JL | 4時間2分 | 14 |
北京 | HND | PEK | 全日空 | NH | 4時間5分 | 14 |
北京 | HND | PEK | 中国国際航空 | CA | 3時間55分 | 28 |
北京 | HND | PEK | 海南航空 | HU | 4時間5分 | 3 |
広州 | HND | CAN | 日本航空 | JL | 4時間55分 | 7 |
広州 | HND | CAN | 全日空 | NH | 5時間7分 | 7 |
広州 | HND | CAN | 中国南方航空 | CZ | 5時間5分 | 14 |
羽田発 フィリピン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニラ | HND | MNL | 全日空 | NH | 4時間52分 | 7 |
マニラ | HND | MNL | フィリピン航空 | PR | 5時間10分 | 14 |
羽田発 ベトナム
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ | HND | HAN | 全日空 | NH | 5時間53分 | 7 |
ハノイ | HND | HAN | ベトナム航空 | VN | 6時間5分 | 7 |
ホーチミン | HND | SGN | 日本航空 | JL | 6時間5分 | 7 |
羽田発 ハワイ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホノルル | HND | HNL | 全日空 | NH | 7時間0分 | 7 |
ホノルル | HND | HNL | ハワイアン航空 | HA | 7時間0分 | 11 |
コナ | HND | KOA | ハワイアン航空 | HA | 7時間25分 | 3 |
羽田発 タイ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | HND | BKK | 日本航空 | JL | 7時間0分 | 14 |
バンコク | HND | BKK | 全日空 | NH | 7時間10分 | 14 |
バンコク | HND | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間5分 | 14 |
羽田発 マレーシア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クアラルンプール | HND | KUL | 全日空 | NH | 7時間35分 | 7 |
クアラルンプール | HND | KUL | エアアジアX | D7 | 7時間47分 | 7 |
羽田発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | HND | SIN | 日本航空 | JL | 7時間25分 | 14 |
シンガポール | HND | SIN | 全日空 | NH | 7時間27分 | 14 |
シンガポール | HND | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間20分 | 21 |
羽田発 インドネシア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ | HND | CGK | 全日空 | NH | 7時間45分 | 14 |
ジャカルタ | HND | CGK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 7時間40分 | 7 |
羽田発 カナダ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンクーバー | HND | YVR | 全日空 | NH | 8時間52分 | 7 |
トロント | HND | YYZ | エアカナダ | AC | 12時間0分 | 7 |
羽田発 アメリカ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンフランシスコ | HND | SFO | 日本航空 | JL | 9時間22分 | 7 |
サンフランシスコ | HND | SFO | ユナイテッド航空 | UA | 9時間23分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | 全日空 | NH | 9時間52分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | デルタ航空 | DL | 10時間1分 | 7 |
ロサンゼルス | HND | LAX | アメリカン航空 | AA | 10時間15分 | 7 |
ミネアポリス | HND | MSP | デルタ航空 | DL | 11時間14分 | 7 |
シカゴ | HND | ORD | 全日空 | NH | 11時間47分 | 7 |
ニューヨーク | HND | JFK | 日本航空 | JL | 12時間55分 | 7 |
ニューヨーク | HND | JFK | 全日空 | NH | 12時間47分 | 7 |
羽田発 ドイツ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
フランクフルト | HND | FRA | 全日空 | NH | 12時間15分 | 14 |
フランクフルト | HND | FRA | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 11時間45分 | 7 |
ミュンヘン | HND | MUC | 全日空 | NH | 12時間0分 | 7 |
ミュンヘン | HND | MUC | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 12時間2分 | 7 |
羽田発 フランス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パリ | HND | CDG | 日本航空 | JL | 12時間40分 | 7 |
パリ | HND | CDG | 全日空 | NH | 12時間35分 | 7 |
パリ | HND | CDG | エールフランス航空 | AF | 12時間40分 | 10 |
羽田発 イギリス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンドン | HND | LHR | 日本航空 | JL | 12時間37分 | 14 |
ロンドン | HND | LHR | 全日空 | NH | 12時間40分 | 7 |
ロンドン | HND | LHR | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 12時間30分 | 7 |
羽田発 オーストラリア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シドニー | HND | SYD | 全日空 | NH | 9時間27分 | 7 |
シドニー | HND | SYD | カンタス航空 | QF | 9時間30分 | 7 |
羽田発 ニュージーランド
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークランド | HND | AKL | ニュージーランド航空 | NZ | 10時間35分 | 3 |
羽田発 カタール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドーハ | HND | DOH | カタール航空 | QR | 12時間3分 | 7 |
羽田発 アラブ首長国連邦
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドバイ | HND | DXB | エミレーツ航空 | EK | 11時間32分 | 7 |