日本からシンガポールまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | SIN | 日本航空 | JL | 7時間37分 | 7 |
成田国際 | NRT | SIN | 全日空 | NH | 7時間25分 | 14 |
成田国際 | NRT | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間30分 | 14 |
成田国際 | NRT | SIN | デルタ航空 | DL | 7時間45分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | SIN | 日本航空 | JL | 7時間25分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | SIN | 全日空 | NH | 7時間27分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間20分 | 21 |
関西 (大阪) | KIX | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間50分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | SIN | スクート | TR | 6時間30分 | 4 |
中部 (名古屋) | NGO | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間20分 | 7 |
福岡 | FUK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間35分 | 7 |
新千歳 (札幌) | CTS | SIN | シンガポール航空 | SQ | 8時間45分 | 3 |
新千歳 (札幌) | CTS | SIN | スクート | TR | 8時間30分 | 2 |
那覇 (沖縄) | OKA | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 5時間20分 | 3 |
広島 | HIJ | SIN | シルクエア | MI | 6時間15分 | 3 |
シンガポール航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎに利用できる海外からシンガポールへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間28分 | 28 |
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | 大韓航空 | KE | 6時間20分 | 18 |
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | アシアナ航空 | OZ | 6時間40分 | 10 |
釜山 | PUS | SIN | シルクエア | MI | 7時間0分 | 4 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | シンガポール航空 | SQ | 4時間30分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | スクート | TR | 4時間40分 | 23 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 4時間50分 | 12 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | チャイナエアライン | CI | 4時間45分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | エバー航空 | BR | 4時間23分 | 14 |
高雄 | KHH | SIN | チャイナエアライン | CI | 4時間15分 | 2 |
高雄 | KHH | SIN | スクート | TR | 4時間14分 | 4 |
香港 | HKG | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間55分 | 49 |
香港 | HKG | SIN | スクート | TR | 4時間10分 | 21 |
香港 | HKG | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間50分 | 7 |
香港 | HKG | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間50分 | 63 |
マカオ | MFM | SIN | スクート | TR | 3時間48分 | 10 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | シンガポール航空 | SQ | 5時間25分 | 35 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 中国東方航空 | MU | 5時間23分 | 21 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 春秋航空 | 9C | 5時間35分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 吉祥航空 | HO | 5時間45分 | 7 |
北京 | PEK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間20分 | 21 |
北京 | PEK | SIN | 中国国際航空 | CA | 6時間18分 | 21 |
広州 | CAN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 4時間5分 | 7 |
広州 | CAN | SIN | 中国南方航空 | CZ | 3時間57分 | 28 |
広州 | CAN | SIN | スクート | TR | 4時間3分 | 14 |
マニラ | MNL | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間45分 | 28 |
マニラ | MNL | SIN | スクート | TR | 3時間48分 | 14 |
マニラ | MNL | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間42分 | 18 |
マニラ | MNL | SIN | フィリピン航空 | PR | 3時間37分 | 28 |
マニラ | MNL | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間0分 | 21 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間40分 | 10 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | スクート | TR | 3時間38分 | 9 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間45分 | 7 |
セブ | CEB | SIN | シルクエア | MI | 3時間45分 | 13 |
セブ | CEB | SIN | スクート | TR | 3時間30分 | 5 |
セブ | CEB | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間55分 | 7 |
セブ | CEB | SIN | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間40分 | 4 |
ホーチミン | SGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間2分 | 19 |
ホーチミン | SGN | SIN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 21 |
ホーチミン | SGN | SIN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間0分 | 7 |
ホーチミン | SGN | SIN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 14 |
ホーチミン | SGN | SIN | スクート | TR | 2時間0分 | 21 |
ホーチミン | SGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間2分 | 21 |
ハノイ | HAN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間35分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | ベトナム航空 | VN | 3時間20分 | 14 |
ハノイ | HAN | SIN | シルクエア | MI | 3時間20分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | ベトジェットエア | VJ | 3時間20分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | スクート | TR | 3時間32分 | 5 |
ダナン | DAD | SIN | シルクエア | MI | 2時間45分 | 10 |
ダナン | DAD | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間50分 | 4 |
ヴィエンチャン | VTE | SIN | スクート | TR | 3時間10分 | 3 |
ヤンゴン | RGN | SIN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間0分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | SIN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間0分 | 14 |
ヤンゴン | RGN | SIN | エア・カンボーザ | K7 | 3時間3分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間5分 | 10 |
ヤンゴン | RGN | SIN | シルクエア | MI | 3時間7分 | 13 |
ヤンゴン | RGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間6分 | 7 |
プノンペン | PNH | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間3分 | 12 |
プノンペン | PNH | SIN | シルクエア | MI | 2時間5分 | 13 |
プノンペン | PNH | SIN | JCインターナショナル航空 | QD | 2時間15分 | 7 |
シェムリアップ | REP | SIN | シルクエア | MI | 2時間10分 | 9 |
シェムリアップ | REP | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間22分 | 6 |
バンコク | BKK | SIN | タイ国際航空 | TG | 2時間15分 | 25 |
バンコク | BKK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間25分 | 42 |
バンコク | BKK | SIN | スクート | TR | 2時間30分 | 35 |
バンコク | BKK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間27分 | 25 |
バンコク | BKK | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間32分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | SIN | シンガポール航空 | SQ | 1時間5分 | 5 |
クアラルンプール | KUL | SIN | シルクエア | MI | 1時間0分 | 32 |
クアラルンプール | KUL | SIN | スクート | TR | 1時間12分 | 18 |
クアラルンプール | KUL | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間7分 | 20 |
クアラルンプール | KUL | SIN | マレーシア航空 | MH | 1時間2分 | 58 |
クアラルンプール | KUL | SIN | エアアジア | AK | 1時間7分 | 71 |
クアラルンプール | KUL | SIN | マリンド・エア | OD | 1時間0分 | 28 |
クアラルンプール | KUL | SIN | エチオピア航空 | ET | 1時間27分 | 5 |
クアラルンプール | KUL | SIN | ウズベキスタン航空 | HY | 1時間10分 | 1 |
ジャカルタ | CGK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 1時間47分 | 41 |
ジャカルタ | CGK | SIN | スクート | TR | 1時間55分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 1時間50分 | 63 |
ジャカルタ | CGK | SIN | インドネシア・エアアジア | QZ | 1時間52分 | 28 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間53分 | 29 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ライオン・エア | JT | 1時間45分 | 41 |
ジャカルタ | CGK | SIN | バティク・エア | ID | 1時間48分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間41分 | 28 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | シルクエア | MI | 2時間35分 | 7 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | スクート | TR | 2時間55分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 2時間43分 | 14 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | インドネシア・エアアジア | QZ | 2時間45分 | 28 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間47分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ジェットスター航空 | JQ | 3時間5分 | 7 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | KLMオランダ航空 | KL | 2時間40分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・SINはチャンギ国際空港
帰国便 ⇒ シンガポールから日本までの飛行時間
韓国発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間28分 | 28 |
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | 大韓航空 | KE | 6時間20分 | 18 |
仁川 (ソウル) | ICN | SIN | アシアナ航空 | OZ | 6時間40分 | 10 |
釜山 | PUS | SIN | シルクエア | MI | 7時間0分 | 4 |
台湾発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園 (台北) | TPE | SIN | シンガポール航空 | SQ | 4時間30分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | スクート | TR | 4時間40分 | 23 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 4時間50分 | 12 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | チャイナエアライン | CI | 4時間45分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | SIN | エバー航空 | BR | 4時間23分 | 14 |
高雄 | KHH | SIN | チャイナエアライン | CI | 4時間15分 | 2 |
高雄 | KHH | SIN | スクート | TR | 4時間14分 | 4 |
香港発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | HKG | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間55分 | 49 |
香港 | HKG | SIN | スクート | TR | 4時間10分 | 21 |
香港 | HKG | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間50分 | 7 |
香港 | HKG | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間50分 | 63 |
マカオ発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マカオ | MFM | SIN | スクート | TR | 3時間48分 | 10 |
中国発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦東 (上海) | PVG | SIN | シンガポール航空 | SQ | 5時間25分 | 35 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 中国東方航空 | MU | 5時間23分 | 21 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 春秋航空 | 9C | 5時間35分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | SIN | 吉祥航空 | HO | 5時間45分 | 7 |
北京 | PEK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 6時間20分 | 21 |
北京 | PEK | SIN | 中国国際航空 | CA | 6時間18分 | 21 |
広州 | CAN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 4時間5分 | 7 |
広州 | CAN | SIN | 中国南方航空 | CZ | 3時間57分 | 28 |
広州 | CAN | SIN | スクート | TR | 4時間3分 | 14 |
フィリピン発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニラ | MNL | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間45分 | 28 |
マニラ | MNL | SIN | スクート | TR | 3時間48分 | 14 |
マニラ | MNL | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間42分 | 18 |
マニラ | MNL | SIN | フィリピン航空 | PR | 3時間37分 | 28 |
マニラ | MNL | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間0分 | 21 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間40分 | 10 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | スクート | TR | 3時間38分 | 9 |
クラーク(アンヘレス) | CRK | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間45分 | 7 |
セブ | CEB | SIN | シルクエア | MI | 3時間45分 | 13 |
セブ | CEB | SIN | スクート | TR | 3時間30分 | 5 |
セブ | CEB | SIN | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間55分 | 7 |
セブ | CEB | SIN | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間40分 | 4 |
ベトナム発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン | SGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間2分 | 19 |
ホーチミン | SGN | SIN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 21 |
ホーチミン | SGN | SIN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間0分 | 7 |
ホーチミン | SGN | SIN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 14 |
ホーチミン | SGN | SIN | スクート | TR | 2時間0分 | 21 |
ホーチミン | SGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間2分 | 21 |
ハノイ | HAN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間35分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | ベトナム航空 | VN | 3時間20分 | 14 |
ハノイ | HAN | SIN | シルクエア | MI | 3時間20分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | ベトジェットエア | VJ | 3時間20分 | 7 |
ハノイ | HAN | SIN | スクート | TR | 3時間32分 | 5 |
ダナン | DAD | SIN | シルクエア | MI | 2時間45分 | 10 |
ダナン | DAD | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間50分 | 4 |
ラオス発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィエンチャン | VTE | SIN | スクート | TR | 3時間10分 | 3 |
ミャンマー発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | RGN | SIN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間0分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | SIN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間0分 | 14 |
ヤンゴン | RGN | SIN | エア・カンボーザ | K7 | 3時間3分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間5分 | 10 |
ヤンゴン | RGN | SIN | シルクエア | MI | 3時間7分 | 13 |
ヤンゴン | RGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間6分 | 7 |
カンボジア発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プノンペン | PNH | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間3分 | 12 |
プノンペン | PNH | SIN | シルクエア | MI | 2時間5分 | 13 |
プノンペン | PNH | SIN | JCインターナショナル航空 | QD | 2時間15分 | 7 |
シェムリアップ | REP | SIN | シルクエア | MI | 2時間10分 | 9 |
シェムリアップ | REP | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間22分 | 6 |
タイ発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | BKK | SIN | タイ国際航空 | TG | 2時間15分 | 25 |
バンコク | BKK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間25分 | 42 |
バンコク | BKK | SIN | スクート | TR | 2時間30分 | 35 |
バンコク | BKK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間27分 | 25 |
バンコク | BKK | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間32分 | 7 |
マレーシア発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クアラルンプール | KUL | SIN | シンガポール航空 | SQ | 1時間5分 | 5 |
クアラルンプール | KUL | SIN | シルクエア | MI | 1時間0分 | 32 |
クアラルンプール | KUL | SIN | スクート | TR | 1時間12分 | 18 |
クアラルンプール | KUL | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間7分 | 20 |
クアラルンプール | KUL | SIN | マレーシア航空 | MH | 1時間2分 | 58 |
クアラルンプール | KUL | SIN | エアアジア | AK | 1時間7分 | 71 |
クアラルンプール | KUL | SIN | マリンド・エア | OD | 1時間0分 | 28 |
クアラルンプール | KUL | SIN | エチオピア航空 | ET | 1時間27分 | 5 |
クアラルンプール | KUL | SIN | ウズベキスタン航空 | HY | 1時間10分 | 1 |
インドネシア発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ | CGK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 1時間47分 | 41 |
ジャカルタ | CGK | SIN | スクート | TR | 1時間55分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 1時間50分 | 63 |
ジャカルタ | CGK | SIN | インドネシア・エアアジア | QZ | 1時間52分 | 28 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間53分 | 29 |
ジャカルタ | CGK | SIN | ライオン・エア | JT | 1時間45分 | 41 |
ジャカルタ | CGK | SIN | バティク・エア | ID | 1時間48分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間41分 | 28 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | シルクエア | MI | 2時間35分 | 7 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | スクート | TR | 2時間55分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 2時間43分 | 14 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | インドネシア・エアアジア | QZ | 2時間45分 | 28 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間47分 | 21 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | ジェットスター航空 | JQ | 3時間5分 | 7 |
バリ島 デンパサール | DPS | SIN | KLMオランダ航空 | KL | 2時間40分 | 7 |