日本からロサンゼルスまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ ロサンゼルス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | LAX | 日本航空 | JL | 9時間55分 | 7 |
成田国際 | NRT | LAX | 全日空 | NH | 9時間45分 | 14 |
成田国際 | NRT | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 9時間50分 | 7 |
成田国際 | NRT | LAX | アメリカン航空 | AA | 10時間15分 | 7 |
成田国際 | NRT | LAX | シンガポール航空 | SQ | 10時間5分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | LAX | 全日空 | NH | 9時間52分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | LAX | デルタ航空 | DL | 10時間1分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | LAX | アメリカン航空 | AA | 10時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | LAX | 日本航空 | JL | 10時間10分 | 7 |
ロサンゼルス航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎに利用できる海外からロサンゼルスへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
ソウル (仁川) | ICN | LAX | 大韓航空 | KE | 11時間10分 | 14 |
ソウル (仁川) | ICN | LAX | アシアナ航空 | OZ | 11時間20分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | LAX | チャイナエアライン | CI | 12時間0分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | LAX | エバー航空 | BR | 12時間5分 | 21 |
香港 | HKG | LAX | キャセイパシフィック航空 | CX | 13時間0分 | 21 |
香港 | HKG | LAX | 香港航空 | HX | 13時間15分 | 7 |
香港 | HKG | LAX | アメリカン航空 | AA | 13時間12分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | LAX | 中国東方航空 | MU | 12時間3分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | LAX | アメリカン航空 | AA | 11時間44分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 11時間55分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | LAX | デルタ航空 | DL | 11時間50分 | 7 |
北京 | PEK | LAX | 中国国際航空 | CA | 12時間0分 | 21 |
北京 | PEK | LAX | アメリカン航空 | AA | 12時間30分 | 7 |
広州 | CAN | LAX | 中国南方航空 | CZ | 13時間20分 | 10 |
マニラ | MNL | LAX | フィリピン航空 | PR | 13時間35分 | 17 |
シンガポール | SIN | LAX | シンガポール航空 | SQ | 15時間45分 | 10 |
バンクーバー | YVR | LAX | エア・カナダ | AC | 2時間56分 | 21 |
バンクーバー | YVR | LAX | ウェストジェット | WS | 2時間52分 | 21 |
バンクーバー | YVR | LAX | アメリカン航空 | AA | 3時間7分 | 14 |
バンクーバー | YVR | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 3時間14分 | 7 |
トロント | YYZ | LAX | エア・カナダ | AC | 5時間13分 | 35 |
トロント | YYZ | LAX | ウェストジェット | WS | 5時間23分 | 14 |
シドニー | SYD | LAX | カンタス航空 | QF | 13時間45分 | 7 |
シドニー | SYD | LAX | ヴァージン・オーストラリア | VA | 13時間37分 | 7 |
シドニー | SYD | LAX | アメリカン航空 | AA | 14時間0分 | 7 |
シドニー | SYD | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 13時間35分 | 3 |
シドニー | SYD | LAX | デルタ航空 | DL | 13時間48分 | 7 |
メルボルン | MEL | LAX | カンタス航空 | QF | 14時間22分 | 9 |
メルボルン | MEL | LAX | ヴァージン・オーストラリア | VA | 14時間25分 | 5 |
メルボルン | MEL | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 14時間10分 | 7 |
ブリスベン | BNE | LAX | カンタス航空 | QF | 12時間40分 | 10 |
ブリスベン | BNE | LAX | ヴァージン・オーストラリア | VA | 13時間5分 | 6 |
オークランド | AKL | LAX | ニュージーランド航空 | NZ | 12時間15分 | 11 |
タヒチ パペーテ | PPT | LAX | エア・タヒチ・ヌイ | TN | 7時間55分 | 11 |
タヒチ パペーテ | PPT | LAX | エールフランス航空 | AF | 8時間5分 | 3 |
フィジー ナンディ | NAN | LAX | フィジー・エアウェイズ | FJ | 10時間45分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・LAXはロサンゼルス国際空港
帰国便 ⇒ ロサンゼルスから日本までの飛行時間