日本からバンコクまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ バンコク
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | BKK | 日本航空 | JL | 7時間20分 | 14 |
成田国際 | NRT | BKK | 全日空 | NH | 7時間20分 | 14 |
成田国際 | NRT | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間15分 | 21 |
成田国際 | NRT | DMK | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間55分 | 14 |
成田国際 | NRT | DMK | スクート | TR | 7時間20分 | 7 |
羽田 (東京) | HND | BKK | 日本航空 | JL | 7時間0分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | BKK | 全日空 | NH | 7時間10分 | 14 |
羽田 (東京) | HND | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間5分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | BKK | 日本航空 | JL | 6時間20分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | BKK | タイ国際航空 | TG | 6時間40分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | DMK | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間7分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | DMK | スクート | TR | 6時間35分 | 3 |
中部 (名古屋) | NGO | BKK | 日本航空 | JL | 6時間30分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | BKK | タイ国際航空 | TG | 6時間40分 | 12 |
福岡 | FUK | BKK | タイ国際航空 | TG | 5時間40分 | 7 |
新千歳 (札幌) | CTS | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間25分 | 7 |
那覇 (沖縄) | OKA | BKK | ピーチ | MM | 4時間50分 | 7 |
バンコク航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎに利用できる海外からバンコクへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | タイ国際航空 | TG | 5時間50分 | 28 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | 大韓航空 | KE | 5時間40分 | 21 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | アシアナ航空 | OZ | 5時間51分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | チェジュ航空 | 7C | 5時間59分 | 21 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | ティーウェイ航空 | TW | 5時間45分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | ジンエアー | LJ | 5時間44分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | BKK | イースター航空 | ZE | 6時間5分 | 14 |
釜山 | PUS | BKK | タイ国際航空 | TG | 5時間20分 | 7 |
釜山 | PUS | BKK | 大韓航空 | KE | 5時間35分 | 7 |
釜山 | PUS | BKK | チェジュ航空 | 7C | 5時間19分 | 7 |
釜山 | PUS | BKK | ジンエアー | LJ | 5時間25分 | 7 |
釜山 | PUS | BKK | イースター航空 | ZE | 5時間30分 | 7 |
済州 | CJU | BKK | イースター航空 | ZE | 5時間25分 | 7 |
大邱 | TAE | BKK | ティーウェイ航空 | TW | 5時間31分 | 7 |
光州 | MWX | BKK | チェジュ航空 | 7C | 5時間24分 | 5 |
桃園 (台北) | TPE | BKK | タイ国際航空 | TG | 3時間45分 | 21 |
桃園 (台北) | TPE | BKK | チャイナエアライン | CI | 3時間42分 | 28 |
桃園 (台北) | TPE | BKK | エバー航空 | BR | 3時間37分 | 21 |
高雄 | KHH | BKK | チャイナエアライン | CI | 3時間32分 | 7 |
高雄 | KHH | BKK | タイ・スマイル | WE | 3時間33分 | 7 |
台中 | RMQ | BKK | タイ・ベトジェットエア | VZ | 3時間44分 | 5 |
香港 | HKG | BKK | タイ国際航空 | TG | 2時間40分 | 35 |
香港 | HKG | BKK | タイ・スマイル | WE | 2時間41分 | 7 |
香港 | HKG | BKK | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間0分 | 38 |
香港 | HKG | BKK | 香港航空 | HX | 2時間58分 | 41 |
香港 | HKG | BKK | 香港エクスプレス | UO | 3時間15分 | 7 |
香港 | HKG | BKK | エミレーツ航空 | EK | 3時間14分 | 7 |
香港 | HKG | BKK | エチオピア航空 | ET | 2時間43分 | 3 |
香港 | HKG | BKK | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間51分 | 4 |
香港 | HKG | BKK | エジプト航空 | MS | 2時間50分 | 3 |
マカオ | MFM | BKK | マカオ航空 | NX | 2時間58分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | タイ国際航空 | TG | 4時間35分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | 中国国際航空 | CA | 4時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | 中国東方航空 | MU | 4時間25分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | 上海航空 | FM | 4時間33分 | 28 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | 吉祥航空 | HO | 3時間57分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | BKK | 春秋航空 | 9C | 5時間10分 | 21 |
北京 | PEK | BKK | タイ国際航空 | TG | 5時間12分 | 14 |
北京 | PEK | BKK | 中国国際航空 | CA | 5時間24分 | 14 |
北京 | PEK | BKK | 中国東方航空 | MU | 5時間26分 | 7 |
北京 | PEK | BKK | 海南航空 | HU | 4時間51分 | 7 |
広州 | CAN | BKK | タイ国際航空 | TG | 3時間0分 | 14 |
広州 | CAN | BKK | 中国南方航空 | CZ | 3時間10分 | 35 |
広州 | CAN | BKK | 中国東方航空 | MU | 3時間5分 | 7 |
広州 | CAN | BKK | 深セン航空 | ZH | 2時間57分 | 7 |
広州 | CAN | BKK | 春秋航空 | 9C | 3時間1分 | 11 |
広州 | CAN | BKK | ケニア航空 | KQ | 2時間55分 | 7 |
マニラ | MNL | BKK | タイ国際航空 | TG | 3時間22分 | 14 |
マニラ | MNL | BKK | フィリピン航空 | PR | 3時間30分 | 25 |
マニラ | MNL | BKK | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間25分 | 14 |
セブ | CEB | BKK | フィリピン航空 | PR | 4時間0分 | 3 |
ホーチミン | SGN | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 14 |
ホーチミン | SGN | BKK | ベトナム航空 | VN | 1時間40分 | 21 |
ホーチミン | SGN | BKK | ベトジェットエア | VJ | 1時間30分 | 21 |
ホーチミン | SGN | BKK | ジェットスター・パシフィック | BL | 1時間32分 | 14 |
ハノイ | HAN | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間50分 | 14 |
ハノイ | HAN | BKK | ベトナム航空 | VN | 2時間0分 | 21 |
ハノイ | HAN | BKK | ベトジェットエア | VJ | 1時間53分 | 7 |
ダナン | DAD | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間51分 | 14 |
ダナン | DAD | BKK | タイ・ベトジェットエア | VZ | 1時間41分 | 21 |
ヴィエンチャン | VTE | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間5分 | 7 |
ヴィエンチャン | VTE | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間15分 | 14 |
ヴィエンチャン | VTE | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間4分 | 14 |
ヴィエンチャン | VTE | BKK | ラオス国営航空 | QV | 1時間0分 | 14 |
ヤンゴン | RGN | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 7 |
ヤンゴン | RGN | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間32分 | 28 |
ヤンゴン | RGN | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間26分 | 11 |
ヤンゴン | RGN | BKK | ミャンマー国際航空 | 8M | 1時間15分 | 14 |
ヤンゴン | RGN | BKK | ミャンマー・ナショナル・エアウェイズ | UB | 1時間24分 | 14 |
プノンペン | PNH | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間5分 | 7 |
プノンペン | PNH | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間15分 | 42 |
プノンペン | PNH | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間7分 | 11 |
プノンペン | PNH | BKK | カンボジア・エアウェイズ | KR | 1時間2分 | 7 |
プノンペン | PNH | BKK | ランメイ・エアラインズ | LQ | 1時間1分 | 7 |
プノンペン | PNH | BKK | JCインターナショナル航空 | QD | 1時間8分 | 14 |
シェムリアップ | REP | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間5分 | 14 |
シェムリアップ | REP | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間17分 | 35 |
シンガポール | SIN | BKK | タイ国際航空 | TG | 2時間20分 | 25 |
シンガポール | SIN | BKK | シンガポール航空 | SQ | 2時間27分 | 42 |
シンガポール | SIN | BKK | スクート | TR | 2時間30分 | 35 |
シンガポール | SIN | BKK | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間28分 | 25 |
シンガポール | SIN | BKK | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間35分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | BKK | タイ国際航空 | TG | 2時間13分 | 14 |
クアラルンプール | KUL | BKK | タイ・スマイル | WE | 2時間5分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | BKK | マレーシア航空 | MH | 2時間15分 | 44 |
クアラルンプール | KUL | BKK | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間11分 | 3 |
クアラルンプール | KUL | BKK | パキスタン国際航空 | PK | 2時間10分 | 1 |
ペナン | PEN | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間47分 | 10 |
ジャカルタ | CGK | BKK | タイ国際航空 | TG | 3時間35分 | 14 |
ジャカルタ | CGK | BKK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 3時間30分 | 14 |
バリ島 デンパサール | DPS | BKK | タイ国際航空 | TG | 4時間10分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・BKKはスワンナプーム国際空港
- ・DMKはドンムアン空港
帰国便 ⇒ バンコクから日本までの飛行時間