ホーチミンから日本までの飛行時間
帰国便 ホーチミン ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | SGN | NRT | 日本航空 | JL | 5時間32分 | 7 |
成田国際 | SGN | NRT | 全日空 | NH | 5時間50分 | 14 |
成田国際 | SGN | NRT | ベトナム航空 | VN | 5時間30分 | 14 |
羽田 (東京) | SGN | HND | 日本航空 | JL | 5時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | SGN | KIX | ベトナム航空 | VN | 4時間45分 | 7 |
中部 (名古屋) | SGN | NGO | ベトナム航空 | VN | 5時間2分 | 7 |
福岡 | SGN | FUK | ベトナム航空 | VN | 4時間50分 | 3 |
乗り継ぎ・経由に利用できるホーチミンから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | 大韓航空 | KE | 5時間5分 | 21 |
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | アシアナ航空 | OZ | 4時間57分 | 14 |
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | ベトナム航空 | VN | 4時間50分 | 14 |
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | チェジュ航空 | 7C | 5時間40分 | 7 |
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 5時間15分 | 7 |
仁川 (ソウル) | SGN | ICN | ベトジェットエア | VJ | 5時間7分 | 14 |
釜山 | SGN | PUS | ベトナム航空 | VN | 4時間35分 | 7 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間20分 | 14 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | エバー航空 | BR | 3時間22分 | 16 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | ベトナム航空 | VN | 3時間15分 | 7 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | バニラエア | JW | 3時間15分 | 7 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | ベトジェットエア | VJ | 3時間25分 | 14 |
桃園 (台北) | SGN | TPE | 立栄航空 | B7 | 3時間22分 | 5 |
高雄 | SGN | KHH | ベトナム航空 | VN | 2時間55分 | 10 |
高雄 | SGN | KHH | ベトジェットエア | VJ | 3時間0分 | 7 |
台中 | SGN | RMQ | マンダリン航空 | AE | 3時間15分 | 7 |
台中 | SGN | RMQ | ベトジェットエア | VJ | 3時間20分 | 7 |
台南 | SGN | TNN | ベトジェットエア | VJ | 3時間15分 | 5 |
香港 | SGN | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間45分 | 16 |
香港 | SGN | HKG | 香港航空 | HX | 3時間10分 | 5 |
香港 | SGN | HKG | ベトナム航空 | VN | 2時間45分 | 10 |
香港 | SGN | HKG | ベトジェットエア | VJ | 2時間40分 | 7 |
浦東 (上海) | SGN | PVG | 中国東方航空 | MU | 3時間47分 | 7 |
浦東 (上海) | SGN | PVG | 中国南方航空 | CZ | 4時間7分 | 7 |
浦東 (上海) | SGN | PVG | ベトナム航空 | VN | 4時間0分 | 7 |
北京 | SGN | PEK | 中国国際航空 | CA | 4時間52分 | 7 |
北京 | SGN | PEK | 中国南方航空 | CZ | 4時間50分 | 7 |
広州 | SGN | CAN | 中国南方航空 | CZ | 2時間52分 | 24 |
広州 | SGN | CAN | ベトナム航空 | VN | 2時間55分 | 7 |
広州 | SGN | CAN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間50分 | 5 |
マニラ | SGN | MNL | フィリピン航空 | PR | 2時間57分 | 7 |
マニラ | SGN | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間45分 | 10 |
マニラ | SGN | MNL | エアアジア・フィリピン | Z2 | 2時間40分 | 3 |
バンコク | SGN | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 14 |
バンコク | SGN | BKK | ベトナム航空 | VN | 1時間35分 | 21 |
バンコク | SGN | BKK | ジェットスター・パシフィック | BL | 1時間30分 | 9 |
バンコク | SGN | BKK | ベトジェットエア | VJ | 1時間30分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | SGN | DMK | タイ・エアアジア | FD | 1時間35分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | SGN | DMK | ノックエア | DD | 1時間25分 | 14 |
プーケット | SGN | HKT | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 4 |
チエンマイ | SGN | CNX | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 4 |
ヤンゴン | SGN | RGN | ベトナム航空 | VN | 2時間15分 | 7 |
ヤンゴン | SGN | RGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間15分 | 5 |
プノンペン | SGN | PNH | ベトナム航空 | VN | 1時間0分 | 7 |
プノンペン | SGN | PNH | ベトジェットエア | VJ | 45分 | 5 |
プノンペン | SGN | PNH | カンボジア・アンコール航空 | K6 | 1時間0分 | 21 |
プノンペン | SGN | PNH | カタール航空 | QR | 52分 | 7 |
シェムリアップ | SGN | REP | ベトナム航空 | VN | 1時間17分 | 17 |
シェムリアップ | SGN | REP | ランメイ・エアラインズ | LQ | 1時間0分 | 3 |
シェムリアップ | SGN | REP | カンボジア・アンコール航空 | K6 | 1時間12分 | 10 |
シンガポール | SGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間2分 | 19 |
シンガポール | SGN | SIN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 21 |
シンガポール | SGN | SIN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間0分 | 7 |
シンガポール | SGN | SIN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 14 |
シンガポール | SGN | SIN | スクート | TR | 2時間0分 | 21 |
シンガポール | SGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間2分 | 21 |
クアラルンプール | SGN | KUL | マレーシア航空 | MH | 1時間58分 | 21 |
クアラルンプール | SGN | KUL | エアアジア | AK | 1時間57分 | 42 |
クアラルンプール | SGN | KUL | ベトナム航空 | VN | 2時間0分 | 7 |
クアラルンプール | SGN | KUL | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 7 |
クアラルンプール | SGN | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間5分 | 14 |
ジョホールバル | SGN | JHB | エアアジア | AK | 1時間50分 | 7 |
ペナン | SGN | PEN | エアアジア | AK | 1時間45分 | 4 |
ジャカルタ | SGN | CGK | ベトナム航空 | VN | 3時間10分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・SGNはタンソンニャット国際空港
出発便 ⇒ 日本からホーチミンまでの飛行時間・直行便