成田空港から海外までの飛行時間
出発便 成田発 ⇒ 海外
成田発 韓国
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 7 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間30分 | 21 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間40分 | 21 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | チェジュ航空 | 7C | 2時間45分 | 23 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | ジンエアー | LJ | 3時間0分 | 14 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | イースター航空 | ZE | 2時間40分 | 17 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 2時間45分 | 15 |
仁川 (ソウル) | NRT | ICN | エアソウル | RS | 2時間35分 | 14 |
大邱 | NRT | TAE | エアプサン | BX | 2時間27分 | 7 |
大邱 | NRT | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 2時間35分 | 7 |
済州 | NRT | CJU | 大韓航空 | KE | 2時間45分 | 3 |
済州 | NRT | CJU | ティーウェイ航空 | TW | 2時間27分 | 3 |
釜山 | NRT | PUS | 日本航空 | JL | 2時間22分 | 14 |
釜山 | NRT | PUS | 大韓航空 | KE | 2時間20分 | 14 |
釜山 | NRT | PUS | エアプサン | BX | 2時間35分 | 14 |
釜山 | NRT | PUS | チェジュ航空 | 7C | 2時間50分 | 7 |
成田発 台湾
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園 (台北) | NRT | TPE | 日本航空 | JL | 4時間7分 | 14 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | 全日空 | NH | 3時間55分 | 7 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間50分 | 28 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | エバー航空 | BR | 3時間45分 | 14 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間5分 | 14 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | バニラエア | JW | 4時間15分 | 28 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | ジェットスタージャパン | GK | 4時間5分 | 7 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間20分 | 14 |
桃園 (台北) | NRT | TPE | スクート | TR | 3時間50分 | 7 |
高雄 | NRT | KHH | 日本航空 | JL | 4時間25分 | 7 |
高雄 | NRT | KHH | チャイナエアライン | CI | 4時間17分 | 7 |
高雄 | NRT | KHH | エバー航空 | BR | 4時間10分 | 7 |
高雄 | NRT | KHH | バニラエア | JW | 4時間45分 | 7 |
高雄 | NRT | KHH | タイガーエア 台湾 | IT | 4時間40分 | 2 |
成田発 香港
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | NRT | HKG | 日本航空 | JL | 5時間5分 | 7 |
香港 | NRT | HKG | 全日空 | NH | 5時間0分 | 14 |
香港 | NRT | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 5時間10分 | 35 |
香港 | NRT | HKG | 香港航空 | HX | 5時間15分 | 21 |
香港 | NRT | HKG | エチオピア航空 | ET | 5時間5分 | 3 |
香港 | NRT | HKG | バニラエア | JW | 5時間30分 | 14 |
香港 | NRT | HKG | ジェットスタージャパン | GK | 5時間20分 | 5 |
香港 | NRT | HKG | 香港エクスプレス | UO | 4時間55分 | 44 |
成田発 マカオ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マカオ | NRT | MFM | マカオ航空 | NX | 5時間35分 | 7 |
成田発 中国
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春 | NRT | CGQ | 中国南方航空 | CZ | 2時間47分 | 2 |
ハルビン | NRT | HRB | 中国南方航空 | CZ | 2時間45分 | 2 |
ハルビン | NRT | HRB | 春秋航空日本 | IJ | 2時間50分 | 4 |
大連 | NRT | DLC | 日本航空 | JL | 3時間17分 | 7 |
大連 | NRT | DLC | 全日空 | NH | 3時間12分 | 7 |
大連 | NRT | DLC | 中国国際航空 | CA | 3時間5分 | 4 |
大連 | NRT | DLC | 中国南方航空 | CZ | 3時間12分 | 4 |
瀋陽 | NRT | SHE | 全日空 | NH | 3時間30分 | 7 |
瀋陽 | NRT | SHE | 中国南方航空 | CZ | 3時間15分 | 3 |
青島 | NRT | TAO | 全日空 | NH | 3時間30分 | 7 |
南京 | NRT | NKG | 中国東方航空 | MU | 3時間30分 | 3 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | 日本航空 | JL | 3時間35分 | 21 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | 全日空 | NH | 3時間20分 | 21 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | デルタ航空 | DL | 3時間45分 | 7 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | 中国国際航空 | CA | 3時間25分 | 21 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | 中国東方航空 | MU | 3時間40分 | 21 |
浦東 (上海) | NRT | PVG | ジェットスタージャパン | GK | 3時間55分 | 4 |
杭州 | NRT | HGH | 全日空 | NH | 3時間45分 | 7 |
天津 | NRT | TSN | 春秋航空日本 | IJ | 4時間5分 | 3 |
北京 | NRT | PEK | 日本航空 | JL | 4時間17分 | 7 |
北京 | NRT | PEK | 全日空 | NH | 4時間7分 | 7 |
北京 | NRT | PEK | 中国国際航空 | CA | 4時間15分 | 7 |
北京 | NRT | PEK | パキスタン国際航空 | PK | 3時間30分 | 2 |
福州 | NRT | FOC | 厦門航空 | MF | 4時間10分 | 7 |
鄭州 | NRT | CGO | 中国南方航空 | CZ | 4時間22分 | 3 |
厦門 | NRT | XMN | 全日空 | NH | 4時間25分 | 7 |
厦門 | NRT | XMN | 厦門航空 | MF | 4時間35分 | 4 |
武漢 | NRT | WUH | 全日空 | NH | 4時間45分 | 7 |
武漢 | NRT | WUH | 春秋航空日本 | IJ | 4時間55分 | 3 |
武漢 | NRT | WUH | 中国南方航空 | CZ | 4時間45分 | 2 |
長沙 | NRT | CSX | 中国南方航空 | CZ | 4時間45分 | 2 |
広州 | NRT | CAN | 全日空 | NH | 5時間7分 | 7 |
西安 | NRT | XIY | 海南航空 | HU | 5時間15分 | 3 |
深セン | NRT | SZX | 深セン航空 | ZH | 5時間50分 | 7 |
成都 | NRT | CTU | 全日空 | NH | 6時間20分 | 7 |
成都 | NRT | CTU | 中国国際航空 | CA | 5時間45分 | 4 |
成都 | NRT | CTU | 四川航空 | 3U | 5時間25分 | 4 |
重慶 | NRT | CKG | 春秋航空日本 | IJ | 6時間15分 | 4 |
成田発 モンゴル
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウランバートル | NRT | ULN | MIATモンゴル航空 | OM | 5時間42分 | 4 |
成田発 ウズベキスタン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
タシュケント | NRT | TAS | ウズベキスタン航空 | HY | 9時間30分 | 2 |
成田発 フィリピン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニラ | NRT | MNL | 日本航空 | JL | 5時間5分 | 14 |
マニラ | NRT | MNL | 全日空 | NH | 5時間0分 | 7 |
マニラ | NRT | MNL | フィリピン航空 | PR | 5時間17分 | 14 |
マニラ | NRT | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 5時間22分 | 14 |
マニラ | NRT | MNL | ジェットスタージャパン | GK | 5時間10分 | 7 |
マニラ | NRT | MNL | デルタ航空 | DL | 5時間20分 | 7 |
セブ | NRT | CEB | フィリピン航空 | PR | 5時間32分 | 14 |
セブ | NRT | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 5時間20分 | 4 |
セブ | NRT | CEB | バニラエア | JW | 5時間30分 | 7 |
成田発 ベトナム
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ | NRT | HAN | 日本航空 | JL | 6時間20分 | 7 |
ハノイ | NRT | HAN | ベトナム航空 | VN | 5時間55分 | 7 |
ダナン | NRT | DAD | ベトナム航空 | VN | 6時間15分 | 7 |
ホーチミン | NRT | SGN | 日本航空 | JL | 6時間20分 | 7 |
ホーチミン | NRT | SGN | 全日空 | NH | 6時間45分 | 14 |
ホーチミン | NRT | SGN | ベトナム航空 | VN | 6時間35分 | 14 |
成田発 カンボジア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プノンペン | NRT | PNH | 全日空 | NH | 6時間35分 | 7 |
成田発 ミャンマー
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | NRT | RGN | 全日空 | NH | 7時間35分 | 7 |
成田発 タイ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | NRT | BKK | 日本航空 | JL | 7時間20分 | 14 |
バンコク | NRT | BKK | 全日空 | NH | 7時間20分 | 14 |
バンコク | NRT | BKK | タイ国際航空 | TG | 7時間15分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | NRT | DMK | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間55分 | 14 |
ドンムアン (バンコク) | NRT | DMK | スクート | TR | 7時間20分 | 7 |
成田発 マレーシア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クアラルンプール | NRT | KUL | 日本航空 | JL | 7時間55分 | 7 |
クアラルンプール | NRT | KUL | 全日空 | NH | 7時間22分 | 7 |
クアラルンプール | NRT | KUL | マレーシア航空 | MH | 7時間37分 | 10 |
コタキナバル | NRT | BKI | マレーシア航空 | MH | 6時間20分 | 2 |
成田発 シンガポール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | NRT | SIN | 日本航空 | JL | 7時間37分 | 7 |
シンガポール | NRT | SIN | 全日空 | NH | 7時間25分 | 14 |
シンガポール | NRT | SIN | シンガポール航空 | SQ | 7時間30分 | 14 |
シンガポール | NRT | SIN | デルタ航空 | DL | 7時間45分 | 7 |
成田発 インドネシア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
デンパサール | NRT | DPS | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 7時間40分 | 7 |
デンパサール | NRT | DPS | インドネシア・エアアジアX | XT | 7時間15分 | 7 |
ジャカルタ | NRT | CGK | 日本航空 | JL | 8時間0分 | 14 |
ジャカルタ | NRT | CGK | 全日空 | NH | 7時間55分 | 7 |
成田発 スリランカ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
コロンボ | NRT | CMB | スリランカ航空 | UL | 9時間40分 | 4 |
成田発 インド
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
デリー | NRT | DEL | 日本航空 | JL | 9時間50分 | 7 |
デリー | NRT | DEL | 全日空 | NH | 10時間2分 | 7 |
デリー | NRT | DEL | エアインディア | AI | 9時間37分 | 4 |
ムンバイ | NRT | BOM | 全日空 | NH | 10時間20分 | 7 |
成田発 グアム
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
グアム | NRT | GUM | 日本航空 | JL | 3時間40分 | 7 |
グアム | NRT | GUM | ユナイテッド航空 | UA | 3時間35分 | 21 |
成田発 サイパン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイパン | NRT | SPN | デルタ航空 | DL | 3時間35分 | 7 |
成田発 パラオ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パラオ | NRT | ROR | デルタ航空 | DL | 4時間50分 | 2 |
成田発 パプアニューギニア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートモレスビー | NRT | POM | ニューギニア航空 | PX | 6時間50分 | 2 |
成田発 ニューカレドニア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヌメア | NRT | NOU | エアカラン | SB | 8時間30分 | 6 |
成田発 タヒチ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パペーテ | NRT | PPT | エアタヒチヌイ | TN | 11時間15分 | 3 |
成田発 ハワイ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
コナ | NRT | KOA | 日本航空 | JL | 6時間55分 | 7 |
ホノルル | NRT | HNL | 日本航空 | JL | 6時間35分 | 28 |
ホノルル | NRT | HNL | 全日空 | NH | 7時間0分 | 14 |
ホノルル | NRT | HNL | デルタ航空 | DL | 7時間7分 | 14 |
ホノルル | NRT | HNL | ユナイテッド航空 | UA | 6時間50分 | 7 |
ホノルル | NRT | HNL | ハワイアン航空 | HA | 6時間55分 | 7 |
ホノルル | NRT | HNL | チャイナエアライン | CI | 6時間50分 | 7 |
ホノルル | NRT | HNL | 大韓航空 | KE | 7時間0分 | 7 |
成田発 アメリカ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シアトル | NRT | SEA | 全日空 | NH | 9時間12分 | 7 |
シアトル | NRT | SEA | デルタ航空 | DL | 9時間14分 | 7 |
ポートランド | NRT | PDX | デルタ航空 | DL | 9時間15分 | 5 |
サンフランシスコ | NRT | SFO | 全日空 | NH | 9時間20分 | 7 |
サンフランシスコ | NRT | SFO | ユナイテッド航空 | UA | 9時間20分 | 7 |
サンノゼ | NRT | SJC | 全日空 | NH | 9時間20分 | 7 |
サンディエゴ | NRT | SAN | 日本航空 | JL | 9時間55分 | 7 |
ロサンゼルス | NRT | LAX | 日本航空 | JL | 9時間55分 | 7 |
ロサンゼルス | NRT | LAX | 全日空 | NH | 9時間45分 | 14 |
ロサンゼルス | NRT | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 9時間50分 | 7 |
ロサンゼルス | NRT | LAX | アメリカン航空 | AA | 10時間15分 | 7 |
ロサンゼルス | NRT | LAX | シンガポール航空 | SQ | 10時間5分 | 7 |
デトロイト | NRT | DTW | デルタ航空 | DL | 11時間45分 | 7 |
デンバー | NRT | DEN | ユナイテッド航空 | UA | 10時間32分 | 7 |
ダラス | NRT | DFW | 日本航空 | JL | 11時間35分 | 7 |
ダラス | NRT | DFW | アメリカン航空 | AA | 11時間40分 | 14 |
シカゴ | NRT | ORD | 日本航空 | JL | 11時間47分 | 7 |
シカゴ | NRT | ORD | 全日空 | NH | 11時間43分 | 7 |
シカゴ | NRT | ORD | アメリカン航空 | AA | 11時間57分 | 7 |
シカゴ | NRT | ORD | ユナイテッド航空 | UA | 11時間55分 | 7 |
ヒューストン | NRT | IAH | 全日空 | NH | 12時間5分 | 7 |
ヒューストン | NRT | IAH | ユナイテッド航空 | UA | 11時間55分 | 7 |
アトランタ | NRT | ATL | デルタ航空 | DL | 12時間27分 | 7 |
ニューヨーク | NRT | JFK | 日本航空 | JL | 12時間55分 | 7 |
ニューヨーク | NRT | JFK | 全日空 | NH | 12時間37分 | 7 |
ニューアーク | NRT | EWR | ユナイテッド航空 | UA | 12時間50分 | 7 |
ボストン | NRT | BOS | 日本航空 | JL | 12時間50分 | 7 |
ダレス (ワシントンDC) | NRT | IAD | 全日空 | NH | 12時間37分 | 7 |
ダレス (ワシントンDC) | NRT | IAD | ユナイテッド航空 | UA | 12時間32分 | 7 |
成田発 カナダ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンクーバー | NRT | YVR | 日本航空 | JL | 9時間0分 | 7 |
バンクーバー | NRT | YVR | エアカナダ | AC | 8時間37分 | 7 |
カルガリー | NRT | YYC | エアカナダ | AC | 9時間35分 | 4 |
モントリオール | NRT | YUL | エアカナダ | AC | 12時間0分 | 7 |
成田発 メキシコ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
メキシコシティ | NRT | MEX | 全日空 | NH | 12時間45分 | 7 |
メキシコシティ | NRT | MEX | アエロメヒコ航空 | AM | 12時間15分 | 7 |
成田発 オーストラリア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ケアンズ | NRT | CNS | ジェットスター | JQ | 7時間30分 | 7 |
ゴールドコースト | NRT | OOL | ジェットスター | JQ | 8時間55分 | 7 |
ブリスベン | NRT | BNE | ジェットスター | JQ | 9時間5分 | 7 |
シドニー | NRT | SYD | 日本航空 | JL | 9時間45分 | 7 |
メルボルン | NRT | MEL | 日本航空 | JL | 10時間15分 | 7 |
メルボルン | NRT | MEL | カンタス航空 | QF | 10時間32分 | 7 |
成田発 ニュージーランド
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
オークランド | NRT | AKL | ニュージーランド航空 | NZ | 10時間35分 | 7 |
成田発 ロシア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドモジェドヴォ (モスクワ) | NRT | DME | 日本航空 | JL | 10時間15分 | 5 |
シェレメーチエヴォ (モスクワ) | NRT | SVO | アエロフロート・ロシア航空 | SU | 10時間20分 | 7 |
ウラジオストク | NRT | VVO | S7航空 | S7 | 2時間30分 | 5 |
ウラジオストク | NRT | VVO | オーロラ | HZ | 2時間55分 | 3 |
ハバロフスク | NRT | KHV | S7航空 | S7 | 2時間50分 | 2 |
イルクーツク | NRT | IKT | S7航空 | S7 | 5時間50分 | 2 |
ノヴォシビルスク | NRT | OVB | S7航空 | S7 | 7時間5分 | 1 |
成田発 フィンランド
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルシンキ | NRT | HEL | 日本航空 | JL | 10時間25分 | 7 |
ヘルシンキ | NRT | HEL | フィンエアー | AY | 10時間15分 | 11 |
成田発 ポーランド
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワルシャワ | NRT | WAW | LOTポーランド航空 | LO | 11時間15分 | 5 |
成田発 デンマーク
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
コペンハーゲン | NRT | CPH | スカンジナビア航空 | SK | 11時間25分 | 7 |
成田発 オランダ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アムステルダム | NRT | AMS | KLMオランダ航空 | KL | 11時間50分 | 7 |
成田発 ベルギー
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリュッセル | NRT | BLU | 全日空 | NH | 12時間7分 | 7 |
成田発 ドイツ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
デュッセルドルフ | NRT | DUS | 全日空 | NH | 12時間5分 | 7 |
フランクフルト | NRT | FRA | 日本航空 | JL | 12時間10分 | 7 |
成田発 スイス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
チューリッヒ | NRT | ZRH | スイスインターナショナルエアラインズ | LX | 12時間35分 | 7 |
成田発 イギリス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンドン | NRT | LHR | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 12時間35分 | 7 |
成田発 イタリア
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ローマ | NRT | FCO | アリタリア航空 | AZ | 12時間45分 | 7 |
ミラノ | NRT | MXP | アリタリア航空 | AZ | 12時間50分 | 7 |
成田発 フランス
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パリ | NRT | CDG | エールフランス航空 | AF | 12時間50分 | 7 |
成田発 スペイン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マドリード | NRT | MAD | イベリア航空 | IB | 14時間12分 | 3 |
成田発 トルコ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
イスタンブール | NRT | IST | ターキッシュエアラインズ | TK | 12時間40分 | 7 |
成田発 アラブ首長国連邦
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドバイ | NRT | DXB | エミレーツ航空 | EK | 11時間40分 | 7 |
アブダビ | NRT | AUH | エティハド航空 | EY | 11時間50分 | 7 |
成田発 カタール
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドーハ | NRT | DOH | カタール航空 | QR | 12時間10分 | 7 |
成田発 エジプト
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カイロ | NRT | CAI | エジプト航空 | MS | 14時間10分 | 1 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・基本的に所要時間の少ない順(都市ごとに集約)
帰国便 ⇒ 海外から成田空港までの飛行時間