日本からヤンゴンまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ ヤンゴン
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | RGN | 全日空 | NH | 7時間10分 | 7 |
乗り継ぎ・経由に利用できる海外からヤンゴンへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | RGN | 大韓航空 | KE | 5時間50分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | RGN | チャイナエアライン | CI | 4時間15分 | 6 |
香港 | HKG | RGN | キャセイドラゴン航空 | KA | 3時間15分 | 11 |
香港 | HKG | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間0分 | 4 |
北京 | PEK | RGN | 中国国際航空 | CA | 4時間50分 | 5 |
広州 | CAN | RGN | 中国南方航空 | CZ | 3時間20分 | 4 |
広州 | CAN | RGN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間5分 | 4 |
昆明 | KMG | RGN | 中国国際航空 | CA | 2時間0分 | 7 |
昆明 | KMG | RGN | 中国東方航空 | MU | 2時間10分 | 7 |
南寧 | NNG | RGN | 中国東方航空 | MU | 3時間0分 | 2 |
バンコク | BKK | RGN | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 14 |
バンコク | BKK | RGN | タイ・スマイル | WE | 1時間25分 | 4 |
バンコク | BKK | RGN | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間20分 | 26 |
バンコク | BKK | RGN | ミャンマー国際航空 | 8M | 1時間15分 | 14 |
バンコク | BKK | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 1時間0分 | 14 |
バンコク | BKK | RGN | エア・カンボーザ | K7 | 1時間15分 | 7 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | RGN | タイ・エアアジア | FD | 1時間17分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | RGN | ノックエア | DD | 1時間15分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | RGN | タイ・ライオンエア | SL | 1時間20分 | 10 |
チエンマイ | CNX | RGN | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間25分 | 7 |
チエンマイ | CNX | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 1時間0分 | 3 |
プノンペン | PNH | RGN | エミレーツ航空 | EK | 1時間55分 | 7 |
ホーチミン | SGN | RGN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 5 |
ハノイ | HAN | RGN | ベトナム航空 | VN | 1時間55分 | 7 |
ハノイ | HAN | RGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間54分 | 5 |
クアラルンプール | KUL | RGN | マレーシア航空 | MH | 2時間40分 | 11 |
クアラルンプール | KUL | RGN | エアアジア | AK | 2時間38分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | RGN | マリンド・エア | OD | 2時間50分 | 7 |
シンガポール | SIN | RGN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間3分 | 7 |
シンガポール | SIN | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間2分 | 14 |
シンガポール | SIN | RGN | エア・カンボーザ | K7 | 3時間1分 | 7 |
シンガポール | SIN | RGN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間5分 | 10 |
シンガポール | SIN | RGN | シルクエア | MI | 2時間53分 | 13 |
シンガポール | SIN | RGN | シンガポール航空 | SQ | 2時間55分 | 7 |
各都市からヤンゴンへの直行便 路線・就航都市(飛行時間の短い順)
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
チエンマイ (タイ) | CNX | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | 2社 | 1時間13分 | 10 |
バンコク (タイ) | BKK | RGN | スワンナプーム空港 | 6社 | 1時間15分 | 79 |
バンコク (タイ) | DMK | RGN | ドンムアン空港 | 3社 | 1時間17分 | 52 |
ハノイ (ベトナム) | HAN | RGN | ノイバイ空港 | 2社 | 1時間54分 | 12 |
プノンペン (カンボジア) | PNH | RGN | プノンペン国際空港 | 1社 | 1時間55分 | 7 |
ホーチミン (ベトナム) | SGN | RGN | タンソンニャット空港 | 1社 | 2時間5分 | 5 |
昆明 (中国) | KMG | RGN | 昆明長水国際空港 | 2社 | 2時間5分 | 14 |
クアラルンプール (マレーシア) | KUL | RGN | クアラルンプール国際空港 | 3社 | 2時間45分 | 25 |
シンガポール | SIN | RGN | チャンギ国際空港 | 6社 | 3時間0分 | 58 |
南寧 (中国) | NNG | RGN | 南寧呉キョ国際空港 | 1社 | 3時間0分 | 2 |
香港 | HKG | RGN | 香港国際空港 | 2社 | 3時間7分 | 15 |
広州 (中国) | CAN | RGN | 広州白雲国際空港 | 2社 | 3時間12分 | 8 |
台北 (台湾) | TPE | RGN | 台北桃園国際空港 | 1社 | 4時間15分 | 6 |
北京 (中国) | PEK | RGN | 北京首都国際空港 | 1社 | 4時間50分 | 5 |
ソウル (韓国) | ICN | RGN | 仁川空港 | 1社 | 5時間50分 | 7 |
東京 (日本) | NRT | RGN | 成田空港 | 1社 | 7時間10分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・RGNはヤンゴン国際空港
帰国便 ⇒ ヤンゴンから日本までの飛行時間