ヤンゴンから日本までの飛行時間
出発便 ヤンゴン ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | RGN | NRT | 全日空 | NH | 6時間35分 | 7 |
乗り継ぎに利用できるヤンゴンから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | RGN | ICN | 大韓航空 | KE | 5時間50分 | 7 |
桃園 (台北) | RGN | TPE | チャイナエアライン | CI | 4時間5分 | 6 |
香港 | RGN | HKG | キャセイドラゴン航空 | KA | 3時間3分 | 11 |
香港 | RGN | HKG | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間0分 | 4 |
北京 | RGN | PEK | 中国国際航空 | CA | 4時間30分 | 5 |
広州 | RGN | CAN | 中国南方航空 | CZ | 3時間10分 | 4 |
広州 | RGN | CAN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間5分 | 4 |
昆明 | RGN | KMG | 中国国際航空 | CA | 2時間0分 | 7 |
昆明 | RGN | KMG | 中国東方航空 | MU | 2時間20分 | 7 |
南寧 | RGN | NNG | 中国東方航空 | MU | 2時間55分 | 2 |
バンコク | RGN | BKK | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 14 |
バンコク | RGN | BKK | タイ・スマイル | WE | 1時間24分 | 4 |
バンコク | RGN | BKK | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間30分 | 26 |
バンコク | RGN | BKK | ミャンマー国際航空 | 8M | 1時間16分 | 14 |
バンコク | RGN | BKK | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 1時間0分 | 14 |
バンコク | RGN | BKK | エア・カンボーザ | K7 | 1時間15分 | 7 |
ドンムアン (バンコク) | RGN | DMK | タイ・エアアジア | FD | 1時間17分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | RGN | DMK | ノックエア | DD | 1時間14分 | 21 |
ドンムアン (バンコク) | RGN | DMK | タイ・ライオンエア | SL | 1時間25分 | 10 |
チエンマイ | RGN | CNX | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間26分 | 7 |
チエンマイ | RGN | CNX | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 1時間1分 | 3 |
プノンペン | RGN | PNH | エミレーツ航空 | EK | 1時間57分 | 7 |
ホーチミン | RGN | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間20分 | 5 |
ハノイ | RGN | HAN | ベトナム航空 | VN | 1時間50分 | 7 |
ハノイ | RGN | HAN | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 5 |
クアラルンプール | RGN | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間50分 | 11 |
クアラルンプール | RGN | KUL | エアアジア | AK | 2時間45分 | 7 |
クアラルンプール | RGN | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間53分 | 7 |
シンガポール | RGN | SIN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間0分 | 7 |
シンガポール | RGN | SIN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間0分 | 14 |
シンガポール | RGN | SIN | エア・カンボーザ | K7 | 3時間3分 | 7 |
シンガポール | RGN | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間5分 | 10 |
シンガポール | RGN | SIN | シルクエア | MI | 3時間7分 | 13 |
シンガポール | RGN | SIN | シンガポール航空 | SQ | 3時間6分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・RGNはヤンゴン国際空港
出発便 ⇒ 日本からヤンゴンまでの飛行時間・直行便