台北から日本までの飛行時間
帰国便 台北 ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | TPE | NRT | 日本航空 | JL | 3時間10分 | 14 |
成田国際 | TPE | NRT | 全日空 | NH | 3時間12分 | 7 |
成田国際 | TPE | NRT | チャイナエアライン | CI | 3時間10分 | 28 |
成田国際 | TPE | NRT | エバー航空 | BR | 3時間15分 | 14 |
成田国際 | TPE | NRT | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間7分 | 14 |
成田国際 | TPE | NRT | バニラエア | JW | 3時間5分 | 28 |
成田国際 | TPE | NRT | ジェットスタージャパン | GK | 3時間10分 | 7 |
成田国際 | TPE | NRT | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間57分 | 14 |
成田国際 | TPE | NRT | スクート | TR | 3時間5分 | 7 |
羽田 (東京) | TSA | HND | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 14 |
羽田 (東京) | TSA | HND | 全日空 | NH | 3時間5分 | 14 |
羽田 (東京) | TSA | HND | チャイナエアライン | CI | 2時間45分 | 14 |
羽田 (東京) | TSA | HND | エバー航空 | BR | 2時間55分 | 14 |
羽田 (東京) | TPE | HND | ピーチ | MM | 2時間55分 | 7 |
羽田 (東京) | TPE | HND | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間10分 | 7 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | 日本航空 | JL | 2時間35分 | 14 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | チャイナエアライン | CI | 2時間35分 | 28 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | エバー航空 | BR | 2時間30分 | 28 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間40分 | 7 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | フィリピン航空 | PR | 2時間40分 | 7 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | ピーチ | MM | 2時間30分 | 14 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | バニラエア | JW | 2時間25分 | 7 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間30分 | 18 |
関西 (大阪) | TPE | KIX | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間35分 | 12 |
中部 (名古屋) | TPE | NGO | 日本航空 | JL | 2時間40分 | 7 |
中部 (名古屋) | TPE | NGO | チャイナエアライン | CI | 2時間45分 | 11 |
中部 (名古屋) | TPE | NGO | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間40分 | 7 |
中部 (名古屋) | TPE | NGO | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間25分 | 5 |
中部 (名古屋) | TPE | NGO | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間35分 | 3 |
福岡 | TPE | FUK | チャイナエアライン | CI | 2時間15分 | 17 |
福岡 | TPE | FUK | エバー航空 | BR | 2時間7分 | 10 |
福岡 | TPE | FUK | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間15分 | 7 |
那覇 (沖縄) | TPE | OKA | チャイナエアライン | CI | 1時間30分 | 14 |
那覇 (沖縄) | TPE | OKA | エバー航空 | BR | 1時間25分 | 7 |
那覇 (沖縄) | TPE | OKA | ピーチ | MM | 1時間30分 | 14 |
那覇 (沖縄) | TPE | OKA | バニラエア | JW | 1時間20分 | 7 |
那覇 (沖縄) | TPE | OKA | タイガーエア 台湾 | IT | 1時間20分 | 14 |
新千歳 (札幌) | TPE | CTS | チャイナエアライン | CI | 3時間45分 | 10 |
新千歳 (札幌) | TPE | CTS | エバー航空 | BR | 3時間40分 | 14 |
新千歳 (札幌) | TPE | CTS | ピーチ | MM | 3時間35分 | 3 |
新千歳 (札幌) | TPE | CTS | スクート | TR | 3時間40分 | 3 |
函館 | TPE | HKD | エバー航空 | BR | 3時間35分 | 7 |
函館 | TPE | HKD | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間25分 | 5 |
旭川 | TPE | AKJ | エバー航空 | BR | 3時間45分 | 2 |
仙台 | TPE | SDJ | エバー航空 | BR | 3時間20分 | 2 |
仙台 | TPE | SDJ | ピーチ | MM | 3時間5分 | 4 |
仙台 | TPE | SDJ | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間10分 | 4 |
静岡 | TPE | FSZ | チャイナエアライン | CI | 2時間50分 | 4 |
小松 | TPE | KMQ | エバー航空 | BR | 2時間47分 | 5 |
富山 | TPE | TOY | チャイナエアライン | CI | 2時間52分 | 4 |
岡山 | TPE | OKJ | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間20分 | 5 |
広島 | TPE | HIJ | チャイナエアライン | CI | 2時間20分 | 7 |
高松 | TPE | TAK | チャイナエアライン | CI | 2時間32分 | 5 |
宮崎 | TPE | KMI | チャイナエアライン | CI | 2時間5分 | 2 |
鹿児島 | TPE | KOJ | チャイナエアライン | CI | 1時間55分 | 5 |
石垣 | TPE | ISG | チャイナエアライン | CI | 55分 | 2 |
乗り継ぎ・経由に利用できる台北(桃園国際空港)から海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | チャイナエアライン | CI | 2時間32分 | 16 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | エバー航空 | BR | 2時間31分 | 18 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | 立栄航空 | B7 | 2時間30分 | 3 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | 大韓航空 | KE | 2時間35分 | 14 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | アシアナ航空 | OZ | 2時間33分 | 14 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | チェジュ航空 | 7C | 2時間30分 | 7 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | ジンエアー | LJ | 2時間25分 | 7 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | イースター航空 | ZE | 2時間26分 | 4 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間45分 | 7 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | タイ国際航空 | TG | 2時間25分 | 7 |
仁川 (ソウル) | TPE | ICN | スクート | TR | 2時間35分 | 3 |
釜山 | TPE | PUS | チャイナエアライン | CI | 2時間10分 | 13 |
釜山 | TPE | PUS | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間15分 | 5 |
釜山 | TPE | PUS | 大韓航空 | KE | 2時間27分 | 7 |
釜山 | TPE | PUS | チェジュ航空 | 7C | 2時間20分 | 7 |
釜山 | TPE | PUS | エアプサン | BX | 2時間12分 | 18 |
済州 | TPE | CJU | タイガーエア 台湾 | IT | 1時間55分 | 4 |
済州 | TPE | CJU | ファーイースタン航空 | EF | 2時間5分 | 2 |
済州 | TPE | CJU | イースター航空 | ZE | 2時間3分 | 2 |
大邱 | TPE | TAE | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間20分 | 2 |
大邱 | TPE | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 2時間21分 | 7 |
大邱 | TPE | TAE | チェジュ航空 | 7C | 2時間30分 | 7 |
大邱 | TPE | TAE | エアプサン | BX | 2時間25分 | 8 |
香港 | TPE | HKG | チャイナエアライン | CI | 1時間50分 | 63 |
香港 | TPE | HKG | エバー航空 | BR | 1時間45分 | 60 |
香港 | TPE | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 1時間52分 | 114 |
香港 | TPE | HKG | キャセイドラゴン航空 | KA | 1時間47分 | 14 |
香港 | TPE | HKG | 香港航空 | HX | 2時間5分 | 21 |
マカオ | TPE | MFM | エバー航空 | BR | 1時間53分 | 25 |
マカオ | TPE | MFM | タイガーエア 台湾 | IT | 1時間47分 | 28 |
マカオ | TPE | MFM | マカオ航空 | NX | 1時間57分 | 28 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | チャイナエアライン | CI | 2時間2分 | 15 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | エバー航空 | BR | 2時間3分 | 15 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | 中国国際航空 | CA | 1時間54分 | 8 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | 中国東方航空 | MU | 1時間53分 | 13 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | 中国南方航空 | CZ | 2時間15分 | 7 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | 吉祥航空 | HO | 2時間0分 | 5 |
浦東 (上海) | TPE | PVG | 春秋航空 | 9C | 2時間5分 | 5 |
北京 | TPE | PEK | チャイナエアライン | CI | 3時間22分 | 7 |
北京 | TPE | PEK | エバー航空 | BR | 3時間22分 | 7 |
北京 | TPE | PEK | 中国国際航空 | CA | 3時間25分 | 11 |
北京 | TPE | PEK | 海南航空 | HU | 3時間20分 | 4 |
広州 | TPE | CAN | チャイナエアライン | CI | 2時間5分 | 5 |
広州 | TPE | CAN | エバー航空 | BR | 1時間55分 | 3 |
広州 | TPE | CAN | 中国南方航空 | CZ | 2時間0分 | 7 |
広州 | TPE | CAN | 海南航空 | HU | 2時間5分 | 3 |
マニラ | TPE | MNL | チャイナエアライン | CI | 2時間12分 | 14 |
マニラ | TPE | MNL | エバー航空 | BR | 2時間20分 | 21 |
マニラ | TPE | MNL | フィリピン航空 | PR | 2時間25分 | 17 |
マニラ | TPE | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間26分 | 14 |
マニラ | TPE | MNL | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間20分 | 14 |
クラーク(アンヘレス) | TPE | CRK | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間5分 | 4 |
セブ | TPE | CEB | エバー航空 | BR | 2時間54分 | 7 |
セブ | TPE | CEB | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間55分 | 5 |
セブ | TPE | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間5分 | 11 |
ホーチミン | TPE | SGN | チャイナエアライン | CI | 3時間33分 | 14 |
ホーチミン | TPE | SGN | エバー航空 | BR | 3時間23分 | 16 |
ホーチミン | TPE | SGN | 立栄航空 | B7 | 3時間25分 | 5 |
ホーチミン | TPE | SGN | ベトナム航空 | VN | 3時間30分 | 11 |
ホーチミン | TPE | SGN | ベトジェットエア | VJ | 3時間25分 | 14 |
ハノイ | TPE | HAN | チャイナエアライン | CI | 3時間10分 | 14 |
ハノイ | TPE | HAN | エバー航空 | BR | 3時間5分 | 7 |
ハノイ | TPE | HAN | ベトナム航空 | VN | 2時間58分 | 11 |
ハノイ | TPE | HAN | ベトジェットエア | VJ | 3時間2分 | 14 |
ダナン | TPE | DAD | ファーイースタン航空 | EF | 2時間30分 | 7 |
ダナン | TPE | DAD | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間35分 | 5 |
グアム | TPE | GUM | チャイナエアライン | CI | 3時間55分 | 5 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・TPEは桃園国際空港
- ・TSAは台北松山空港
出国便 ⇒ 日本から台北までの飛行時間・直行便