シンガポールから日本までの飛行時間
帰国便 シンガポール ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | SIN | NRT | 日本航空 | JL | 6時間57分 | 7 |
成田国際 | SIN | NRT | 全日空 | NH | 7時間0分 | 14 |
成田国際 | SIN | NRT | シンガポール航空 | SQ | 6時間50分 | 14 |
成田国際 | SIN | NRT | デルタ航空 | DL | 7時間17分 | 7 |
羽田 (東京) | SIN | HND | 日本航空 | JL | 6時間45分 | 14 |
羽田 (東京) | SIN | HND | 全日空 | NH | 6時間52分 | 14 |
羽田 (東京) | SIN | HND | シンガポール航空 | SQ | 6時間35分 | 21 |
関西 (大阪) | SIN | KIX | シンガポール航空 | SQ | 6時間22分 | 14 |
関西 (大阪) | SIN | KIX | スクート | TR | 6時間0分 | 4 |
中部 (名古屋) | SIN | NGO | シンガポール航空 | SQ | 6時間20分 | 7 |
福岡 | SIN | FUK | シンガポール航空 | SQ | 6時間35分 | 7 |
新千歳 (札幌) | SIN | CTS | シンガポール航空 | SQ | 7時間30分 | 3 |
新千歳 (札幌) | SIN | CTS | スクート | TR | 7時間12分 | 2 |
那覇 (沖縄) | SIN | OKA | ジェットスター・アジア | 3K | 5時間10分 | 3 |
広島 | SIN | HIJ | シルクエア | MI | 6時間40分 | 3 |
乗り継ぎに利用できるシンガポールから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | SIN | ICN | シンガポール航空 | SQ | 6時間35分 | 28 |
仁川 (ソウル) | SIN | ICN | 大韓航空 | KE | 6時間25分 | 18 |
仁川 (ソウル) | SIN | ICN | アシアナ航空 | OZ | 6時間30分 | 10 |
釜山 | SIN | PUS | シルクエア | MI | 6時間45分 | 4 |
桃園 (台北) | SIN | TPE | シンガポール航空 | SQ | 4時間47分 | 14 |
桃園 (台北) | SIN | TPE | スクート | TR | 4時間53分 | 23 |
桃園 (台北) | SIN | TPE | ジェットスター・アジア | 3K | 4時間50分 | 12 |
桃園 (台北) | SIN | TPE | チャイナエアライン | CI | 4時間40分 | 14 |
桃園 (台北) | SIN | TPE | エバー航空 | BR | 4時間37分 | 14 |
高雄 | SIN | KHH | チャイナエアライン | CI | 4時間25分 | 2 |
高雄 | SIN | KHH | スクート | TR | 4時間20分 | 4 |
香港 | SIN | HKG | シンガポール航空 | SQ | 3時間59分 | 49 |
香港 | SIN | HKG | スクート | TR | 4時間5分 | 21 |
香港 | SIN | HKG | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間50分 | 7 |
香港 | SIN | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間57分 | 63 |
マカオ | SIN | MFM | スクート | TR | 4時間0分 | 10 |
浦東 (上海) | SIN | PVG | シンガポール航空 | SQ | 5時間20分 | 35 |
浦東 (上海) | SIN | PVG | 中国東方航空 | MU | 5時間23分 | 21 |
浦東 (上海) | SIN | PVG | 春秋航空 | 9C | 5時間30分 | 7 |
浦東 (上海) | SIN | PVG | 吉祥航空 | HO | 5時間15分 | 7 |
北京 | SIN | PEK | シンガポール航空 | SQ | 6時間7分 | 21 |
北京 | SIN | PEK | 中国国際航空 | CA | 6時間12分 | 21 |
広州 | SIN | CAN | シンガポール航空 | SQ | 4時間2分 | 7 |
広州 | SIN | CAN | 中国南方航空 | CZ | 4時間0分 | 28 |
広州 | SIN | CAN | スクート | TR | 4時間12分 | 14 |
マニラ | SIN | MNL | シンガポール航空 | SQ | 3時間35分 | 28 |
マニラ | SIN | MNL | スクート | TR | 3時間45分 | 14 |
マニラ | SIN | MNL | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間35分 | 18 |
マニラ | SIN | MNL | フィリピン航空 | PR | 3時間44分 | 28 |
マニラ | SIN | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間53分 | 21 |
クラーク(アンヘレス) | SIN | CRK | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間37分 | 10 |
クラーク(アンヘレス) | SIN | CRK | スクート | TR | 3時間45分 | 9 |
クラーク(アンヘレス) | SIN | CRK | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間50分 | 7 |
セブ | SIN | CEB | シルクエア | MI | 3時間40分 | 7 |
セブ | SIN | CEB | スクート | TR | 3時間50分 | 5 |
セブ | SIN | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間54分 | 7 |
セブ | SIN | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間55分 | 4 |
ホーチミン | SIN | SGN | シンガポール航空 | SQ | 2時間10分 | 19 |
ホーチミン | SIN | SGN | ベトナム航空 | VN | 2時間5分 | 21 |
ホーチミン | SIN | SGN | ジェットスター・パシフィック | BL | 2時間5分 | 7 |
ホーチミン | SIN | SGN | ベトジェットエア | VJ | 2時間5分 | 14 |
ホーチミン | SIN | SGN | スクート | TR | 2時間7分 | 21 |
ホーチミン | SIN | SGN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間8分 | 21 |
ハノイ | SIN | HAN | シンガポール航空 | SQ | 3時間20分 | 7 |
ハノイ | SIN | HAN | ベトナム航空 | VN | 3時間15分 | 14 |
ハノイ | SIN | HAN | シルクエア | MI | 3時間27分 | 7 |
ハノイ | SIN | HAN | ベトジェットエア | VJ | 3時間30分 | 7 |
ハノイ | SIN | HAN | スクート | TR | 3時間35分 | 5 |
ダナン | SIN | DAD | シルクエア | MI | 2時間45分 | 10 |
ダナン | SIN | DAD | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間40分 | 4 |
ヤンゴン | SIN | RGN | ミャンマー国際航空 | 8M | 3時間3分 | 7 |
ヤンゴン | SIN | RGN | ミャンマー・ナショナル航空 | UB | 3時間2分 | 14 |
ヤンゴン | SIN | RGN | エア・カンボーザ | K7 | 3時間1分 | 7 |
ヤンゴン | SIN | RGN | ジェットスター・アジア | 3K | 3時間5分 | 10 |
ヤンゴン | SIN | RGN | シルクエア | MI | 2時間53分 | 13 |
ヤンゴン | SIN | RGN | シンガポール航空 | SQ | 2時間55分 | 7 |
プノンペン | SIN | PNH | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間10分 | 12 |
プノンペン | SIN | PNH | シルクエア | MI | 1時間55分 | 13 |
プノンペン | SIN | PNH | JCインターナショナル航空 | QD | 2時間0分 | 7 |
シェムリアップ | SIN | REP | シルクエア | MI | 1時間59分 | 9 |
シェムリアップ | SIN | REP | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間12分 | 6 |
バンコク | SIN | BKK | タイ国際航空 | TG | 2時間20分 | 25 |
バンコク | SIN | BKK | シンガポール航空 | SQ | 2時間27分 | 42 |
バンコク | SIN | BKK | スクート | TR | 2時間30分 | 35 |
バンコク | SIN | BKK | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間28分 | 25 |
バンコク | SIN | BKK | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間35分 | 7 |
クアラルンプール | SIN | KUL | シンガポール航空 | SQ | 1時間0分 | 5 |
クアラルンプール | SIN | KUL | シルクエア | MI | 1時間0分 | 32 |
クアラルンプール | SIN | KUL | スクート | TR | 1時間5分 | 18 |
クアラルンプール | SIN | KUL | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間2分 | 20 |
クアラルンプール | SIN | KUL | マレーシア航空 | MH | 1時間3分 | 58 |
クアラルンプール | SIN | KUL | エアアジア | AK | 1時間0分 | 71 |
クアラルンプール | SIN | KUL | マリンド・エア | OD | 1時間0分 | 28 |
クアラルンプール | SIN | KUL | エチオピア航空 | ET | 1時間20分 | 5 |
クアラルンプール | SIN | KUL | ウズベキスタン航空 | HY | 1時間10分 | 1 |
ジャカルタ | SIN | CGK | シンガポール航空 | SQ | 1時間45分 | 41 |
ジャカルタ | SIN | CGK | スクート | TR | 1時間55分 | 21 |
ジャカルタ | SIN | CGK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 1時間52分 | 63 |
ジャカルタ | SIN | CGK | インドネシア・エアアジア | QZ | 1時間48分 | 28 |
ジャカルタ | SIN | CGK | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間55分 | 29 |
ジャカルタ | SIN | CGK | ライオン・エア | JT | 1時間50分 | 41 |
ジャカルタ | SIN | CGK | バティク・エア | ID | 1時間48分 | 21 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | シンガポール航空 | SQ | 2時間40分 | 28 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | シルクエア | MI | 2時間35分 | 7 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | スクート | TR | 2時間45分 | 21 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 2時間50分 | 14 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | インドネシア・エアアジア | QZ | 2時間37分 | 28 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間42分 | 21 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | ジェットスター航空 | JQ | 2時間40分 | 7 |
バリ島 デンパサール | SIN | DPS | KLMオランダ航空 | KL | 2時間35分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・SINはチャンギ国際空港
出国便 ⇒ 日本からシンガポールまでの飛行時間・直行便