海外から成田空港までの飛行時間
帰国便 海外発 ⇒ 成田
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大邱 | TAE | NRT | エアプサン | BX | 2時間5分 | 7 |
| 大邱 | TAE | NRT | ティーウェイ航空 | TW | 2時間0分 | 7 |
| 済州 | CJU | NRT | 大韓航空 | KE | 2時間0分 | 3 |
| 済州 | CJU | NRT | ティーウェイ航空 | TW | 2時間17分 | 3 |
| 釜山 | PUS | NRT | 日本航空 | JL | 2時間3分 | 14 |
| 釜山 | PUS | NRT | 大韓航空 | KE | 2時間7分 | 14 |
| 釜山 | PUS | NRT | エアプサン | BX | 2時間2分 | 14 |
| 釜山 | PUS | NRT | チェジュ航空 | 7C | 2時間1分 | 7 |
| ウラジオストク | VVO | NRT | S7航空 | S7 | 2時間15分 | 5 |
| ウラジオストク | VVO | NRT | オーロラ | HZ | 2時間30分 | 3 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | 日本航空 | JL | 2時間27分 | 7 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | 大韓航空 | KE | 2時間15分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | アシアナ航空 | OZ | 2時間15分 | 21 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | チェジュ航空 | 7C | 2時間35分 | 23 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | ジンエアー | LJ | 2時間22分 | 14 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | イースター航空 | ZE | 2時間17分 | 17 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | ティーウェイ航空 | TW | 2時間25分 | 15 |
| 仁川 (ソウル) | ICN | NRT | エアソウル | RS | 2時間27分 | 14 |
| 長春 | CGQ | NRT | 中国南方航空 | CZ | 2時間40分 | 2 |
| ハルビン | HRB | NRT | 中国南方航空 | CZ | 2時間45分 | 2 |
| ハルビン | HRB | NRT | 春秋航空日本 | IJ | 2時間45分 | 4 |
| ハバロフスク | KHV | NRT | S7航空 | S7 | 2時間40分 | 2 |
| 大連 | DLC | NRT | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 7 |
| 大連 | DLC | NRT | 全日空 | NH | 2時間52分 | 7 |
| 大連 | DLC | NRT | 中国国際航空 | CA | 2時間42分 | 4 |
| 大連 | DLC | NRT | 中国南方航空 | CZ | 2時間55分 | 4 |
| 瀋陽 | SHE | NRT | 全日空 | NH | 3時間30分 | 7 |
| 瀋陽 | SHE | NRT | 中国南方航空 | CZ | 3時間10分 | 3 |
| 青島 | TAO | NRT | 全日空 | NH | 3時間30分 | 7 |
| 南京 | NKG | NRT | 中国東方航空 | MU | 3時間30分 | 3 |
| グアム | GUM | NRT | 日本航空 | JL | 3時間45分 | 7 |
| グアム | GUM | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 3時間35分 | 21 |
| サイパン | SPN | NRT | デルタ航空 | DL | 3時間50分 | 7 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 21 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | 全日空 | NH | 2時間57分 | 21 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | デルタ航空 | DL | 3時間30分 | 7 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | 中国国際航空 | CA | 2時間40分 | 21 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | 中国東方航空 | MU | 2時間52分 | 21 |
| 浦東 (上海) | PVG | NRT | ジェットスタージャパン | GK | 2時間50分 | 4 |
| 杭州 | HGH | NRT | 全日空 | NH | 3時間3分 | 7 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | 日本航空 | JL | 3時間10分 | 14 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | 全日空 | NH | 3時間12分 | 7 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | チャイナエアライン | CI | 3時間10分 | 28 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | エバー航空 | BR | 3時間15分 | 14 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間7分 | 14 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | バニラエア | JW | 3時間5分 | 28 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | ジェットスタージャパン | GK | 3時間10分 | 7 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間57分 | 14 |
| 桃園 (台北) | TPE | NRT | スクート | TR | 3時間5分 | 7 |
| 天津 | TSN | NRT | 春秋航空日本 | IJ | 3時間15分 | 3 |
| 北京 | PEK | NRT | 日本航空 | JL | 3時間37分 | 7 |
| 北京 | PEK | NRT | 全日空 | NH | 3時間32分 | 7 |
| 北京 | PEK | NRT | 中国国際航空 | CA | 3時間30分 | 7 |
| 北京 | PEK | NRT | パキスタン国際航空 | PK | 3時間15分 | 2 |
| 福州 | FOC | NRT | 厦門航空 | MF | 3時間20分 | 7 |
| 高雄 | KHH | NRT | 日本航空 | JL | 3時間30分 | 7 |
| 高雄 | KHH | NRT | チャイナエアライン | CI | 3時間25分 | 7 |
| 高雄 | KHH | NRT | エバー航空 | BR | 3時間35分 | 7 |
| 高雄 | KHH | NRT | バニラエア | JW | 3時間20分 | 7 |
| 高雄 | KHH | NRT | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間10分 | 2 |
| 鄭州 | CGO | NRT | 中国南方航空 | CZ | 3時間55分 | 3 |
| 厦門 | XMN | NRT | 全日空 | NH | 3時間50分 | 7 |
| 厦門 | XMN | NRT | 厦門航空 | MF | 3時間45分 | 4 |
| 武漢 | WUH | NRT | 全日空 | NH | 3時間40分 | 7 |
| 武漢 | WUH | NRT | 春秋航空日本 | IJ | 3時間33分 | 3 |
| 武漢 | WUH | NRT | 中国南方航空 | CZ | 3時間40分 | 2 |
| 長沙 | CSX | NRT | 中国南方航空 | CZ | 3時間42分 | 2 |
| パラオ | ROR | NRT | デルタ航空 | DL | 4時間30分 | 2 |
| 広州 | CAN | NRT | 全日空 | NH | 4時間12分 | 7 |
| 香港 | HKG | NRT | 日本航空 | JL | 4時間12分 | 7 |
| 香港 | HKG | NRT | 全日空 | NH | 4時間7分 | 14 |
| 香港 | HKG | NRT | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間10分 | 35 |
| 香港 | HKG | NRT | 香港航空 | HX | 4時間25分 | 21 |
| 香港 | HKG | NRT | エチオピア航空 | ET | 4時間17分 | 3 |
| 香港 | HKG | NRT | バニラエア | JW | 4時間0分 | 14 |
| 香港 | HKG | NRT | ジェットスタージャパン | GK | 4時間0分 | 5 |
| 香港 | HKG | NRT | 香港エクスプレス | UO | 4時間10分 | 44 |
| マニラ | MNL | NRT | 日本航空 | JL | 4時間20分 | 14 |
| マニラ | MNL | NRT | 全日空 | NH | 4時間22分 | 7 |
| マニラ | MNL | NRT | フィリピン航空 | PR | 4時間17分 | 14 |
| マニラ | MNL | NRT | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間20分 | 14 |
| マニラ | MNL | NRT | ジェットスタージャパン | GK | 4時間25分 | 7 |
| マニラ | MNL | NRT | デルタ航空 | DL | 4時間42分 | 7 |
| 西安 | XIY | NRT | 海南航空 | HU | 4時間27分 | 3 |
| セブ | CEB | NRT | フィリピン航空 | PR | 4時間27分 | 14 |
| セブ | CEB | NRT | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間25分 | 4 |
| セブ | CEB | NRT | バニラエア | JW | 4時間35分 | 7 |
| マカオ | MFM | NRT | マカオ航空 | NX | 4時間0分 | 7 |
| ウランバートル | ULN | NRT | MIATモンゴル航空 | OM | 4時間40分 | 4 |
| 深セン | SZX | NRT | 深セン航空 | ZH | 4時間0分 | 7 |
| イルクーツク | IKT | NRT | S7航空 | S7 | 5時間20分 | 2 |
| 成都 | CTU | NRT | 全日空 | NH | 5時間5分 | 7 |
| 成都 | CTU | NRT | 中国国際航空 | CA | 4時間40分 | 4 |
| 成都 | CTU | NRT | 四川航空 | 3U | 4時間20分 | 4 |
| ハノイ | HAN | NRT | 日本航空 | JL | 5時間5分 | 7 |
| ハノイ | HAN | NRT | ベトナム航空 | VN | 4時間30分 | 7 |
| ダナン | DAD | NRT | ベトナム航空 | VN | 5時間15分 | 7 |
| 重慶 | CKG | NRT | 春秋航空日本 | IJ | 4時間10分 | 4 |
| コタキナバル | BKI | NRT | マレーシア航空 | MH | 5時間35分 | 2 |
| ホーチミン | SGN | NRT | 日本航空 | JL | 5時間32分 | 7 |
| ホーチミン | SGN | NRT | 全日空 | NH | 5時間50分 | 14 |
| ホーチミン | SGN | NRT | ベトナム航空 | VN | 5時間30分 | 14 |
| プノンペン | PNH | NRT | 全日空 | NH | 5時間47分 | 7 |
| ポートモレスビー | POM | NRT | ニューギニア航空 | PX | 6時間45分 | 2 |
| コナ | KOA | NRT | 日本航空 | JL | 10時間0分 | 7 |
| ホノルル | HNL | NRT | 日本航空 | JL | 9時間25分 | 28 |
| ホノルル | HNL | NRT | 全日空 | NH | 9時間15分 | 14 |
| ホノルル | HNL | NRT | デルタ航空 | DL | 9時間49分 | 14 |
| ホノルル | HNL | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 9時間20分 | 7 |
| ホノルル | HNL | NRT | ハワイアン航空 | HA | 9時間40分 | 7 |
| ホノルル | HNL | NRT | チャイナエアライン | CI | 9時間25分 | 7 |
| ホノルル | HNL | NRT | 大韓航空 | KE | 9時間50分 | 7 |
| ノヴォシビルスク | OVB | NRT | S7航空 | S7 | 6時間35分 | 1 |
| バンコク | BKK | NRT | 日本航空 | JL | 5時間50分 | 14 |
| バンコク | BKK | NRT | 全日空 | NH | 5時間55分 | 14 |
| バンコク | BKK | NRT | タイ国際航空 | TG | 5時間45分 | 21 |
| ドンムアン (バンコク) | DMK | NRT | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間15分 | 14 |
| ドンムアン (バンコク) | DMK | NRT | スクート | TR | 5時間30分 | 7 |
| デンパサール | DPS | NRT | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 6時間55分 | 7 |
| デンパサール | DPS | NRT | インドネシア・エアアジアX | XT | 7時間15分 | 7 |
| シンガポール | SIN | NRT | 日本航空 | JL | 6時間57分 | 7 |
| シンガポール | SIN | NRT | 全日空 | NH | 7時間0分 | 14 |
| シンガポール | SIN | NRT | シンガポール航空 | SQ | 6時間50分 | 14 |
| シンガポール | SIN | NRT | デルタ航空 | DL | 7時間17分 | 7 |
| ケアンズ | CNS | NRT | ジェットスター | JQ | 7時間30分 | 7 |
| ヤンゴン | RGN | NRT | 全日空 | NH | 6時間20分 | 7 |
| クアラルンプール | KUL | NRT | 日本航空 | JL | 7時間0分 | 7 |
| クアラルンプール | KUL | NRT | 全日空 | NH | 6時間50分 | 7 |
| クアラルンプール | KUL | NRT | マレーシア航空 | MH | 6時間55分 | 10 |
| ジャカルタ | CGK | NRT | 日本航空 | JL | 7時間25分 | 14 |
| ジャカルタ | CGK | NRT | 全日空 | NH | 7時間27分 | 7 |
| ヌメア | NOU | NRT | エアカラン | SB | 8時間50分 | 6 |
| バンクーバー | YVR | NRT | 日本航空 | JL | 10時間17分 | 7 |
| バンクーバー | YVR | NRT | エアカナダ | AC | 9時間45分 | 7 |
| ゴールドコースト | OOL | NRT | ジェットスター | JQ | 9時間5分 | 7 |
| ブリスベン | BNE | NRT | ジェットスター | JQ | 9時間10分 | 7 |
| シアトル | SEA | NRT | 全日空 | NH | 10時間20分 | 7 |
| シアトル | SEA | NRT | デルタ航空 | DL | 10時間56分 | 7 |
| ポートランド | PDX | NRT | デルタ航空 | DL | 10時間55分 | 5 |
| サンフランシスコ | SFO | NRT | 全日空 | NH | 11時間10分 | 7 |
| サンフランシスコ | SFO | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 11時間12分 | 7 |
| サンノゼ | SJC | NRT | 全日空 | NH | 11時間7分 | 7 |
| タシュケント | TAS | NRT | ウズベキスタン航空 | HY | 7時間50分 | 2 |
| カルガリー | YYC | NRT | エアカナダ | AC | 10時間45分 | 4 |
| コロンボ | CMB | NRT | スリランカ航空 | UL | 8時間30分 | 4 |
| デリー | DEL | NRT | 日本航空 | JL | 7時間55分 | 7 |
| デリー | DEL | NRT | 全日空 | NH | 7時間52分 | 7 |
| デリー | DEL | NRT | エアインディア | AI | 7時間37分 | 4 |
| シドニー | SYD | NRT | 日本航空 | JL | 9時間47分 | 7 |
| サンディエゴ | SAN | NRT | 日本航空 | JL | 11時間47分 | 7 |
| ロサンゼルス | LAX | NRT | 日本航空 | JL | 11時間50分 | 7 |
| ロサンゼルス | LAX | NRT | 全日空 | NH | 11時間55分 | 14 |
| ロサンゼルス | LAX | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 11時間42分 | 7 |
| ロサンゼルス | LAX | NRT | アメリカン航空 | AA | 11時間52分 | 7 |
| ロサンゼルス | LAX | NRT | シンガポール航空 | SQ | 11時間37分 | 7 |
| ドモジェドヴォ (モスクワ) | DME | NRT | 日本航空 | JL | 9時間27分 | 5 |
| ムンバイ | BOM | NRT | 全日空 | NH | 7時間57分 | 7 |
| メルボルン | MEL | NRT | 日本航空 | JL | 9時間52分 | 7 |
| メルボルン | MEL | NRT | カンタス航空 | QF | 10時間25分 | 7 |
| シェレメーチエヴォ (モスクワ) | SVO | NRT | アエロフロート・ロシア航空 | SU | 9時間37分 | 7 |
| ヘルシンキ | HEL | NRT | 日本航空 | JL | 9時間27分 | 7 |
| ヘルシンキ | HEL | NRT | フィンエアー | AY | 9時間30分 | 11 |
| デンバー | DEN | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 12時間0分 | 7 |
| オークランド | AKL | NRT | ニュージーランド航空 | NZ | 10時間52分 | 7 |
| パペーテ | PPT | NRT | エアタヒチヌイ | TN | 11時間57分 | 3 |
| ワルシャワ | WAW | NRT | LOTポーランド航空 | LO | 10時間35分 | 5 |
| コペンハーゲン | CPH | NRT | スカンジナビア航空 | SK | 10時間52分 | 7 |
| ダラス | DFW | NRT | 日本航空 | JL | 13時間27分 | 7 |
| ダラス | DFW | NRT | アメリカン航空 | AA | 13時間32分 | 14 |
| ドバイ | DXB | NRT | エミレーツ航空 | EK | 9時間40分 | 7 |
| デトロイト | DTW | NRT | デルタ航空 | DL | 12時間55分 | 7 |
| アブダビ | AUH | NRT | エティハド航空 | EY | 9時間47分 | 7 |
| アムステルダム | AMS | NRT | KLMオランダ航空 | KL | 11時間7分 | 7 |
| シカゴ | ORD | NRT | 日本航空 | JL | 13時間5分 | 7 |
| シカゴ | ORD | NRT | 全日空 | NH | 13時間10分 | 7 |
| シカゴ | ORD | NRT | アメリカン航空 | AA | 13時間7分 | 7 |
| シカゴ | ORD | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 13時間20分 | 7 |
| モントリオール | YUL | NRT | エアカナダ | AC | 12時間45分 | 7 |
| ヒューストン | IAH | NRT | 全日空 | NH | 13時間55分 | 7 |
| ヒューストン | IAH | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 13時間50分 | 7 |
| デュッセルドルフ | DUS | NRT | 全日空 | NH | 11時間25分 | 7 |
| ブリュッセル | BLU | NRT | 全日空 | NH | 11時間25分 | 7 |
| ドーハ | DOH | NRT | カタール航空 | QR | 10時間0分 | 7 |
| フランクフルト | FRA | NRT | 日本航空 | JL | 11時間20分 | 7 |
| アトランタ | ATL | NRT | デルタ航空 | DL | 14時間20分 | 7 |
| メキシコシティ | MEX | NRT | 全日空 | NH | 14時間35分 | 7 |
| メキシコシティ | MEX | NRT | アエロメヒコ航空 | AM | 14時間30分 | 7 |
| チューリッヒ | ZRH | NRT | スイスインターナショナルエアラインズ | LX | 11時間52分 | 7 |
| ロンドン | LHR | NRT | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 11時間42分 | 7 |
| ダレス (ワシントンDC) | IAD | NRT | 全日空 | NH | 14時間15分 | 7 |
| ダレス (ワシントンDC) | IAD | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 14時間5分 | 7 |
| イスタンブール | IST | NRT | ターキッシュエアラインズ | TK | 11時間45分 | 7 |
| ローマ | FCO | NRT | アリタリア航空 | AZ | 12時間10分 | 7 |
| ニューヨーク | JFK | NRT | 日本航空 | JL | 14時間15分 | 7 |
| ニューヨーク | JFK | NRT | 全日空 | NH | 14時間7分 | 7 |
| ミラノ | MXP | NRT | アリタリア航空 | AZ | 12時間15分 | 7 |
| パリ | CDG | NRT | エールフランス航空 | AF | 11時間50分 | 7 |
| ニューアーク | EWR | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 14時間5分 | 7 |
| ボストン | BOS | NRT | 日本航空 | JL | 13時間45分 | 7 |
| カイロ | CAI | NRT | エジプト航空 | MS | 11時間50分 | 1 |
| マドリード | MAD | NRT | イベリア航空 | IB | 13時間20分 | 3 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・往路の所要時間の少ない順(都市ごとに集約)
出発便 ⇒ 成田空港から海外までの飛行時間・直行便
