日本からマカオまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ マカオ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | MFM | マカオ航空 | NX | 5時間5分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | MFM | マカオ航空 | NX | 4時間45分 | 7 |
福岡 | FUK | MFM | マカオ航空 | NX | 3時間55分 | 3 |
乗り継ぎ・経由に利用できる海外からマカオへの直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | ICN | MFM | マカオ航空 | NX | 4時間3分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | MFM | ジンエアー | LJ | 3時間43分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | MFM | チェジュ航空 | 7C | 3時間33分 | 11 |
仁川 (ソウル) | ICN | MFM | ティーウェイ航空 | TW | 3時間35分 | 3 |
釜山 | PUS | MFM | エアプサン | BX | 3時間30分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | MFM | マカオ航空 | NX | 2時間0分 | 23 |
桃園 (台北) | TPE | MFM | エバー航空 | BR | 1時間53分 | 21 |
桃園 (台北) | TPE | MFM | タイガーエア台湾 | IT | 1時間50分 | 28 |
高雄 | KHH | MFM | マカオ航空 | NX | 1時間30分 | 7 |
高雄 | KHH | MFM | エバー航空 | BR | 1時間35分 | 10 |
高雄 | KHH | MFM | タイガーエア台湾 | IT | 1時間35分 | 7 |
台中 | RMQ | MFM | エバー航空 | BR | 1時間40分 | 7 |
台中 | RMQ | MFM | タイガーエア台湾 | IT | 1時間40分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | MFM | マカオ航空 | NX | 2時間50分 | 14 |
浦東 (上海) | PVG | MFM | 中国東方航空 | MU | 3時間5分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | MFM | 上海航空 | FM | 3時間4分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | MFM | 吉祥航空 | HO | 3時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | MFM | 春秋航空 | 9C | 2時間45分 | 5 |
虹橋 (上海) | SHA | MFM | マカオ航空 | NX | 2時間47分 | 14 |
虹橋 (上海) | SHA | MFM | 中国東方航空 | MU | 3時間7分 | 7 |
虹橋 (上海) | SHA | MFM | 上海航空 | FM | 2時間35分 | 7 |
北京 | PEK | MFM | マカオ航空 | NX | 3時間55分 | 21 |
北京 | PEK | MFM | 北京首都航空 | JD | 3時間50分 | 4 |
マニラ | MNL | MFM | フィリピン航空 | PR | 2時間30分 | 5 |
マニラ | MNL | MFM | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間20分 | 7 |
マニラ | MNL | MFM | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間17分 | 5 |
クラーク (アンヘレス) | CRK | MFM | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間5分 | 4 |
バンコク | BKK | MFM | マカオ航空 | NX | 2時間47分 | 14 |
ドンムアン (バンコク) | DMK | MFM | タイ・エアアジア | FD | 2時間43分 | 28 |
ウタパオ (パタヤ) | UTP | MFM | タイ・エアアジア | FD | 2時間35分 | 4 |
プーケット | HKT | MFM | タイ・エアアジア | FD | 2時間25分 | 7 |
チエンマイ | CNX | MFM | タイ・エアアジア | FD | 2時間37分 | 14 |
ハノイ | HAN | MFM | マカオ航空 | NX | 1時間45分 | 7 |
ダナン | DAD | MFM | マカオ航空 | NX | 1時間50分 | 16 |
プノンペン | PNH | MFM | JCインターナショナル航空 | QD | 2時間50分 | 2 |
プノンペン | PNH | MFM | バッサカ・エア | 5B | 2時間10分 | 2 |
クアラルンプール | KUL | MFM | エアアジア | AK | 3時間50分 | 17 |
ジョホールバル | JHB | MFM | エアアジア | AK | 3時間55分 | 7 |
シンガポール | SIN | MFM | スクート | TR | 4時間2分 | 9 |
パラオ | ROR | MFM | ランメイ・エアラインズ | LQ | 4時間0分 | 3 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・MFMはマカオ国際空港
帰国便 ⇒ マカオから日本までの飛行時間