マカオから日本までの飛行時間
出発便 マカオ ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | MFM | NRT | マカオ航空 | NX | 4時間30分 | 7 |
関西 (大阪) | MFM | KIX | マカオ航空 | NX | 3時間30分 | 7 |
福岡 | MFM | FUK | マカオ航空 | NX | 3時間25分 | 3 |
乗り継ぎに利用できるマカオから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | MFM | ICN | マカオ航空 | NX | 3時間33分 | 14 |
仁川 (ソウル) | MFM | ICN | ジンエアー | LJ | 3時間32分 | 7 |
仁川 (ソウル) | MFM | ICN | チェジュ航空 | 7C | 3時間30分 | 11 |
仁川 (ソウル) | MFM | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 3時間35分 | 3 |
釜山 | MFM | PUS | エアプサン | BX | 3時間25分 | 7 |
桃園 (台北) | MFM | TPE | マカオ航空 | NX | 1時間52分 | 23 |
桃園 (台北) | MFM | TPE | エバー航空 | BR | 1時間50分 | 21 |
桃園 (台北) | MFM | TPE | タイガーエア台湾 | IT | 1時間51分 | 28 |
高雄 | MFM | KHH | マカオ航空 | NX | 1時間31分 | 7 |
高雄 | MFM | KHH | エバー航空 | BR | 1時間30分 | 10 |
高雄 | MFM | KHH | タイガーエア台湾 | IT | 1時間33分 | 7 |
台中 | MFM | RMQ | エバー航空 | BR | 1時間40分 | 7 |
台中 | MFM | RMQ | タイガーエア台湾 | IT | 1時間41分 | 7 |
浦東 (上海) | MFM | PVG | マカオ航空 | NX | 2時間32分 | 14 |
浦東 (上海) | MFM | PVG | 中国東方航空 | MU | 2時間35分 | 7 |
浦東 (上海) | MFM | PVG | 上海航空 | FM | 2時間33分 | 7 |
浦東 (上海) | MFM | PVG | 吉祥航空 | HO | 2時間30分 | 7 |
浦東 (上海) | MFM | PVG | 春秋航空 | 9C | 2時間47分 | 5 |
虹橋 (上海) | MFM | SHA | マカオ航空 | NX | 2時間32分 | 14 |
虹橋 (上海) | MFM | SHA | 中国東方航空 | MU | 2時間35分 | 7 |
虹橋 (上海) | MFM | SHA | 上海航空 | FM | 2時間25分 | 7 |
北京 | MFM | PEK | マカオ航空 | NX | 3時間15分 | 21 |
北京 | MFM | PEK | 北京首都航空 | JD | 3時間35分 | 4 |
マニラ | MFM | MNL | フィリピン航空 | PR | 2時間20分 | 5 |
マニラ | MFM | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間14分 | 7 |
マニラ | MFM | MNL | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間15分 | 5 |
クラーク (アンヘレス) | MFM | CRK | セブパシフィック航空 | 5J | 2時間0分 | 4 |
バンコク | MFM | BKK | マカオ航空 | NX | 2時間55分 | 14 |
ドンムアン (バンコク) | MFM | DMK | タイ・エアアジア | FD | 2時間44分 | 28 |
ウタパオ (パタヤ) | MFM | UTP | タイ・エアアジア | FD | 2時間45分 | 4 |
プーケット | MFM | HKT | タイ・エアアジア | FD | 3時間25分 | 7 |
チエンマイ | MFM | CNX | タイ・エアアジア | FD | 2時間35分 | 14 |
ハノイ | MFM | HAN | マカオ航空 | NX | 1時間55分 | 7 |
ダナン | MFM | DAD | マカオ航空 | NX | 1時間45分 | 16 |
プノンペン | MFM | PNH | JCインターナショナル航空 | QD | 2時間15分 | 2 |
プノンペン | MFM | PNH | バッサカ・エア | 5B | 2時間55分 | 2 |
クアラルンプール | MFM | KUL | エアアジア | AK | 3時間55分 | 17 |
ジョホールバル | MFM | JHB | エアアジア | AK | 3時間40分 | 7 |
シンガポール | MFM | SIN | スクート | TR | 4時間0分 | 9 |
パラオ | MFM | ROR | ランメイ・エアラインズ | LQ | 3時間55分 | 3 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・MFMはマカオ国際空港
出発便 ⇒ 日本からマカオまでの飛行時間・直行便