ロサンゼルスから日本までの飛行時間
帰国便 ロサンゼルス ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | LAX | NRT | 日本航空 | JL | 11時間50分 | 7 |
成田国際 | LAX | NRT | 全日空 | NH | 11時間55分 | 14 |
成田国際 | LAX | NRT | ユナイテッド航空 | UA | 11時間42分 | 7 |
成田国際 | LAX | NRT | アメリカン航空 | AA | 11時間52分 | 7 |
成田国際 | LAX | NRT | シンガポール航空 | SQ | 11時間37分 | 7 |
羽田 (東京) | LAX | HND | 全日空 | NH | 12時間15分 | 7 |
羽田 (東京) | LAX | HND | デルタ航空 | DL | 12時間7分 | 7 |
羽田 (東京) | LAX | HND | アメリカン航空 | AA | 12時間0分 | 7 |
関西 (大阪) | LAX | KIX | 日本航空 | JL | 12時間35分 | 7 |
乗り継ぎに利用できるロサンゼルスから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
ソウル (仁川) | LAX | ICN | 大韓航空 | KE | 13時間20分 | 14 |
ソウル (仁川) | LAX | ICN | アシアナ航空 | OZ | 13時間22分 | 14 |
桃園 (台北) | LAX | TPE | チャイナエアライン | CI | 13時間55分 | 7 |
桃園 (台北) | LAX | TPE | エバー航空 | BR | 14時間5分 | 21 |
香港 | LAX | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 15時間20分 | 21 |
香港 | LAX | HKG | 香港航空 | HX | 15時間10分 | 7 |
香港 | LAX | HKG | アメリカン航空 | AA | 15時間3分 | 7 |
浦東 (上海) | LAX | PVG | 中国東方航空 | MU | 13時間45分 | 14 |
浦東 (上海) | LAX | PVG | アメリカン航空 | AA | 13時間55分 | 7 |
浦東 (上海) | LAX | PVG | ユナイテッド航空 | UA | 13時間32分 | 7 |
浦東 (上海) | LAX | PVG | デルタ航空 | DL | 13時間50分 | 7 |
北京 | LAX | PEK | 中国国際航空 | CA | 12時間45分 | 21 |
北京 | LAX | PEK | アメリカン航空 | AA | 13時間7分 | 7 |
広州 | LAX | CAN | 中国南方航空 | CZ | 15時間5分 | 10 |
マニラ | LAX | MNL | フィリピン航空 | PR | 13時間30分 | 17 |
シンガポール | LAX | SIN | シンガポール航空 | SQ | 17時間0分 | 10 |
バンクーバー | LAX | YVR | エア・カナダ | AC | 2時間53分 | 21 |
バンクーバー | LAX | YVR | ウェストジェット | WS | 2時間47分 | 21 |
バンクーバー | LAX | YVR | アメリカン航空 | AA | 3時間6分 | 14 |
バンクーバー | LAX | YVR | ユナイテッド航空 | UA | 3時間10分 | 7 |
トロント | LAX | YYZ | エア・カナダ | AC | 4時間34分 | 35 |
トロント | LAX | YYZ | ウェストジェット | WS | 4時間50分 | 14 |
シドニー | LAX | SYD | カンタス航空 | QF | 15時間0分 | 7 |
シドニー | LAX | SYD | ヴァージン・オーストラリア | VA | 14時間45分 | 7 |
シドニー | LAX | SYD | アメリカン航空 | AA | 15時間7分 | 7 |
シドニー | LAX | SYD | ユナイテッド航空 | UA | 15時間10分 | 3 |
シドニー | LAX | SYD | デルタ航空 | DL | 15時間5分 | 7 |
メルボルン | LAX | MEL | カンタス航空 | QF | 15時間40分 | 9 |
メルボルン | LAX | MEL | ヴァージン・オーストラリア | VA | 15時間45分 | 5 |
メルボルン | LAX | MEL | ユナイテッド航空 | UA | 15時間52分 | 7 |
ブリスベン | LAX | BNE | カンタス航空 | QF | 13時間45分 | 10 |
ブリスベン | LAX | BNE | ヴァージン・オーストラリア | VA | 14時間0分 | 6 |
オークランド | LAX | AKL | ニュージーランド航空 | NZ | 12時間50分 | 11 |
タヒチ パペーテ | LAX | PPT | エア・タヒチ・ヌイ | TN | 8時間10分 | 11 |
タヒチ パペーテ | LAX | PPT | エールフランス航空 | AF | 8時間30分 | 3 |
フィジー ナンディ | LAX | NAN | フィジー・エアウェイズ | FJ | 11時間20分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・LAXはロサンゼルス国際空港
出発便 ⇒ 日本からロサンゼルスまでの飛行時間・直行便