ロンドンからアメリカの就航都市・路線 飛行時間
ロンドン ⇒ アメリカ
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(JFK) | LHR | JFK | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 6時間52分 | 56 | 
| ニューヨーク(JFK) | LHR | JFK | デルタ航空 | DL | 7時間0分 | 14 | 
| ニューヨーク(JFK) | LHR | JFK | アメリカン航空 | AA | 7時間5分 | 27 | 
| ニューヨーク(JFK) | LHR | JFK | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 7時間10分 | 43 | 
| ニューアーク | LHR | EWR | ユナイテッド航空 | UA | 8時間15分 | 35 | 
| ニューアーク | LHR | EWR | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 8時間12分 | 14 | 
| ニューアーク | LHR | EWR | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 8時間20分 | 7 | 
| ボストン | LHR | BOS | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 7時間47分 | 26 | 
| ボストン | LHR | BOS | デルタ航空 | DL | 7時間48分 | 7 | 
| ボストン | LHR | BOS | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 7時間40分 | 14 | 
| ワシントンDC(ダレス) | LHR | IAD | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 7時間10分 | 17 | 
| ワシントンDC(ダレス) | LHR | IAD | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 7時間15分 | 7 | 
| ワシントンDC(ダレス) | LHR | IAD | ユナイテッド航空 | UA | 8時間15分 | 21 | 
| ロサンゼルス | LHR | LAX | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間22分 | 21 | 
| ロサンゼルス | LHR | LAX | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 11時間10分 | 14 | 
| ロサンゼルス | LHR | LAX | ユナイテッド航空 | UA | 11時間7分 | 7 | 
| ロサンゼルス | LHR | LAX | アメリカン航空 | AA | 11時間20分 | 14 | 
| ロサンゼルス | LHR | LAX | ニュージーランド航空 | NZ | 11時間27分 | 7 | 
| サンフランシスコ | LHR | SFO | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間15分 | 14 | 
| サンフランシスコ | LHR | SFO | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 11時間23分 | 14 | 
| サンフランシスコ | LHR | SFO | ユナイテッド航空 | UA | 11時間12分 | 14 | 
| サンディエゴ | LHR | SAN | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間15分 | 7 | 
| ラスベガス | LHR | LAS | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間43分 | 7 | 
| ラスベガス | LHR | LAS | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 10時間45分 | 7 | 
| シアトル | LHR | SEA | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間55分 | 14 | 
| シアトル | LHR | SEA | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 9時間45分 | 7 | 
| サンノゼ | LHR | SJC | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間5分 | 7 | 
| シカゴ | LHR | ORD | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 8時間55分 | 14 | 
| シカゴ | LHR | ORD | ユナイテッド航空 | UA | 9時間5分 | 21 | 
| シカゴ | LHR | ORD | アメリカン航空 | AA | 8時間35分 | 21 | 
| ダラス | LHR | DFW | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間25分 | 7 | 
| ダラス | LHR | DFW | アメリカン航空 | AA | 10時間30分 | 28 | 
| ヒューストン | LHR | IAH | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間40分 | 14 | 
| ヒューストン | LHR | IAH | ユナイテッド航空 | UA | 10時間35分 | 14 | 
| アトランタ | LHR | ATL | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間35分 | 7 | 
| アトランタ | LHR | ATL | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 9時間55分 | 7 | 
| アトランタ | LHR | ATL | デルタ航空 | DL | 9時間28分 | 17 | 
| ミネアポリス | LHR | MSP | デルタ航空 | DL | 9時間14分 | 7 | 
| デトロイト | LHR | DTW | デルタ航空 | DL | 8時間34分 | 12 | 
| フィラデルフィア | LHR | PHL | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 8時間0分 | 8 | 
| フィラデルフィア | LHR | PHL | アメリカン航空 | AA | 8時間35分 | 14 | 
| マイアミ | LHR | MIA | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間55分 | 21 | 
| マイアミ | LHR | MIA | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 10時間15分 | 14 | 
| マイアミ | LHR | MIA | アメリカン航空 | AA | 10時間0分 | 7 | 
| ボルティモア | LHR | BWI | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 8時間30分 | 7 | 
| オースチン | LHR | AUS | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間40分 | 7 | 
| フェニックス | LHR | PHX | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間57分 | 7 | 
| フェニックス | LHR | PHX | アメリカン航空 | AA | 11時間0分 | 7 | 
| ローリー | LHR | RDU | アメリカン航空 | AA | 8時間50分 | 7 | 
| ニューオリンズ | LHR | MSY | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間10分 | 5 | 
| シャーロット | LHR | CLT | アメリカン航空 | AA | 9時間20分 | 14 | 
| デンバー | LHR | DEN | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間55分 | 7 | 
| デンバー | LHR | DEN | ユナイテッド航空 | UA | 9時間40分 | 1 | 
| ナッシュビル | LHR | BNA | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間5分 | 4 | 
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・LHRはヒースロー国際空港
