ロンドンから日本までの飛行時間
帰国便 ロンドン ⇒ 日本
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | LHR | NRT | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間35分 | 7 | 
| 羽田 (東京) | LHR | HND | 日本航空 | JL | 11時間45分 | 14 | 
| 羽田 (東京) | LHR | HND | 全日空 | NH | 11時間40分 | 7 | 
| 羽田 (東京) | LHR | HND | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間30分 | 7 | 
乗り継ぎ・経由に利用できるロンドンから海外への直行便 路線・就航都市
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川 (ソウル) | LHR | ICN | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間55分 | 7 | 
| 仁川 (ソウル) | LHR | ICN | 大韓航空 | KE | 11時間2分 | 7 | 
| 仁川 (ソウル) | LHR | ICN | アシアナ航空 | OZ | 11時間0分 | 7 | 
| 香港 | LHR | HKG | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間57分 | 14 | 
| 香港 | LHR | HKG | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 12時間0分 | 7 | 
| 香港 | LHR | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 11時間47分 | 35 | 
| 浦東 (上海) | LHR | PVG | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間15分 | 10 | 
| 浦東 (上海) | LHR | PVG | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 11時間10分 | 7 | 
| 浦東 (上海) | LHR | PVG | 中国東方航空 | MU | 11時間30分 | 7 | 
| 北京 | LHR | PEK | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 10時間0分 | 7 | 
| 北京 | LHR | PEK | 中国国際航空 | CA | 10時間5分 | 18 | 
| 広州 | LHR | CAN | 中国南方航空 | CZ | 11時間10分 | 7 | 
| ハノイ | LHR | HAN | ベトナム航空 | VN | 11時間30分 | 7 | 
| ホーチミン | LHR | SGN | ベトナム航空 | VN | 12時間35分 | 3 | 
| バンコク | LHR | BKK | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 11時間40分 | 7 | 
| バンコク | LHR | BKK | タイ国際航空 | TG | 11時間25分 | 14 | 
| バンコク | LHR | BKK | エバー航空 | BR | 11時間30分 | 7 | 
| クアラルンプール | LHR | KUL | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 12時間55分 | 7 | 
| クアラルンプール | LHR | KUL | マレーシア航空 | MH | 13時間20分 | 14 | 
| シンガポール | LHR | SIN | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 13時間10分 | 14 | 
| シンガポール | LHR | SIN | シンガポール航空 | SQ | 13時間5分 | 28 | 
| シンガポール | LHR | SIN | カンタス航空 | QF | 13時間10分 | 7 | 
| ジャカルタ | LHR | CGK | ガルーダインドネシア航空 | GA | 14時間30分 | 3 | 
| マニラ | LHR | MNL | フィリピン航空 | PR | 13時間25分 | 7 | 
| デリー | LHR | DEL | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 8時間30分 | 14 | 
| デリー | LHR | DEL | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 8時間35分 | 7 | 
| デリー | LHR | DEL | エアインディア | AI | 8時間10分 | 14 | 
| デリー | LHR | DEL | ジェットエアウェイズ | 9W | 8時間40分 | 7 | 
| ムンバイ | LHR | BOM | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 9時間15分 | 14 | 
| ムンバイ | LHR | BOM | エアインディア | AI | 9時間0分 | 7 | 
| ムンバイ | LHR | BOM | ジェットエアウェイズ | 9W | 9時間13分 | 21 | 
| ドバイ | LHR | DXB | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 7時間5分 | 19 | 
| ドバイ | LHR | DXB | ヴァージン・アトランティック航空 | VS | 6時間55分 | 7 | 
| ドバイ | LHR | DXB | エミレーツ航空 | EK | 7時間3分 | 43 | 
| ドバイ | LHR | DXB | ロイヤルブルネイ航空 | BI | 7時間0分 | 7 | 
| アブダビ | LHR | AUH | ブリティッシュエアウェイズ | BA | 7時間10分 | 7 | 
| アブダビ | LHR | AUH | エティハド航空 | EY | 7時間13分 | 21 | 
| ドーハ | LHR | DOH | カタール航空 | QR | 6時間50分 | 42 | 
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・LHRはヒースロー国際空港
出発便 ⇒ 日本からロンドンまでの飛行時間・直行便
