クアラルンプールから日本までの飛行時間
帰国便 クアラルンプール ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | KUL | NRT | 日本航空 | JL | 7時間0分 | 7 |
成田国際 | KUL | NRT | 全日空 | NH | 6時間50分 | 7 |
成田国際 | KUL | NRT | マレーシア航空 | MH | 6時間55分 | 10 |
羽田 (東京) | KUL | HND | 全日空 | NH | 6時間55分 | 7 |
羽田 (東京) | KUL | HND | エアアジアX | D7 | 6時間50分 | 7 |
関西 (大阪) | KUL | KIX | マレーシア航空 | MH | 6時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KUL | KIX | エアアジアX | D7 | 6時間25分 | 11 |
新千歳 (札幌) | KUL | CTS | エアアジアX | D7 | 7時間35分 | 4 |
乗り継ぎ・経由に利用できるクアラルンプールから海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | KUL | ICN | 大韓航空 | KE | 6時間17分 | 7 |
仁川 (ソウル) | KUL | ICN | マレーシア航空 | MH | 6時間30分 | 10 |
仁川 (ソウル) | KUL | ICN | エアアジアX | D7 | 6時間25分 | 18 |
釜山 | KUL | PUS | エアアジアX | D7 | 6時間27分 | 5 |
済州 | KUL | CJU | エアアジアX | D7 | 6時間0分 | 4 |
桃園 (台北) | KUL | TPE | チャイナエアライン | CI | 4時間37分 | 11 |
桃園 (台北) | KUL | TPE | エバー航空 | BR | 4時間50分 | 7 |
桃園 (台北) | KUL | TPE | マレーシア航空 | MH | 4時間55分 | 7 |
桃園 (台北) | KUL | TPE | エアアジアX | D7 | 4時間40分 | 21 |
桃園 (台北) | KUL | TPE | マリンド・エア | OD | 4時間30分 | 11 |
高雄 | KUL | KHH | エアアジア | AK | 4時間27分 | 7 |
香港 | KUL | HKG | キャセイドラゴン | KA | 4時間0分 | 14 |
香港 | KUL | HKG | マレーシア航空 | MH | 3時間50分 | 21 |
香港 | KUL | HKG | エアアジア | AK | 4時間0分 | 28 |
香港 | KUL | HKG | マリンド・エア | OD | 3時間57分 | 7 |
マカオ | KUL | MFM | エアアジア | AK | 3時間50分 | 17 |
浦東 (上海) | KUL | PVG | マレーシア航空 | MH | 5時間23分 | 14 |
浦東 (上海) | KUL | PVG | エアアジアX | D7 | 5時間22分 | 11 |
浦東 (上海) | KUL | PVG | 上海航空 | FM | 5時間15分 | 14 |
北京 | KUL | PEK | 中国国際航空 | CA | 6時間15分 | 5 |
北京 | KUL | PEK | マレーシア航空 | MH | 6時間12分 | 7 |
北京 | KUL | PEK | エアアジアX | D7 | 6時間10分 | 14 |
広州 | KUL | CAN | 中国南方航空 | CZ | 4時間7分 | 17 |
広州 | KUL | CAN | マレーシア航空 | MH | 4時間10分 | 7 |
広州 | KUL | CAN | エアアジア | AK | 4時間12分 | 21 |
広州 | KUL | CAN | マリンド・エア | OD | 4時間10分 | 7 |
マニラ | KUL | MNL | マレーシア航空 | MH | 3時間50分 | 21 |
マニラ | KUL | MNL | エアアジア | AK | 3時間57分 | 7 |
マニラ | KUL | MNL | エアアジア・フィリピン | Z2 | 3時間53分 | 14 |
マニラ | KUL | MNL | フィリピン航空 | PR | 3時間52分 | 7 |
マニラ | KUL | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間47分 | 7 |
セブ | KUL | CEB | エアアジア・フィリピン | Z2 | 4時間0分 | 7 |
バンコク | KUL | BKK | タイ国際航空 | TG | 2時間8分 | 14 |
バンコク | KUL | BKK | タイ・スマイル | WE | 2時間5分 | 7 |
バンコク | KUL | BKK | マレーシア航空 | MH | 2時間7分 | 42 |
バンコク | KUL | BKK | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間5分 | 3 |
ドンムアン (バンコク) | KUL | DMK | タイ・エアアジア | FD | 2時間13分 | 28 |
ドンムアン (バンコク) | KUL | DMK | エアアジア | AK | 2時間12分 | 56 |
ドンムアン (バンコク) | KUL | DMK | マリンド・エア | OD | 2時間10分 | 21 |
ヤンゴン | KUL | RGN | マレーシア航空 | MH | 2時間37分 | 11 |
ヤンゴン | KUL | RGN | エアアジア | AK | 2時間38分 | 14 |
ヤンゴン | KUL | RGN | マリンド・エア | OD | 2時間50分 | 7 |
プノンペン | KUL | PNH | マレーシア航空 | MH | 1時間50分 | 14 |
プノンペン | KUL | PNH | エアアジア | AK | 1時間50分 | 21 |
プノンペン | KUL | PNH | マリンド・エア | OD | 1時間52分 | 7 |
ホーチミン | KUL | SGN | マレーシア航空 | MH | 1時間57分 | 21 |
ホーチミン | KUL | SGN | エアアジア | AK | 2時間9分 | 42 |
ホーチミン | KUL | SGN | マリンド・エア | OD | 2時間5分 | 14 |
ホーチミン | KUL | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間55分 | 7 |
ホーチミン | KUL | SGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間55分 | 7 |
ハノイ | KUL | HAN | マレーシア航空 | MH | 3時間22分 | 7 |
ハノイ | KUL | HAN | エアアジア | AK | 3時間12分 | 11 |
ハノイ | KUL | HAN | マリンド・エア | OD | 3時間8分 | 11 |
ハノイ | KUL | HAN | ベトナム航空 | VN | 3時間7分 | 7 |
シンガポール | KUL | SIN | シンガポール航空 | SQ | 1時間5分 | 5 |
シンガポール | KUL | SIN | シルクエア | MI | 1時間0分 | 32 |
シンガポール | KUL | SIN | スクート | TR | 1時間12分 | 18 |
シンガポール | KUL | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 1時間7分 | 20 |
シンガポール | KUL | SIN | マレーシア航空 | MH | 1時間2分 | 58 |
シンガポール | KUL | SIN | エアアジア | AK | 1時間7分 | 71 |
シンガポール | KUL | SIN | マリンド・エア | OD | 1時間0分 | 28 |
シンガポール | KUL | SIN | エチオピア航空 | ET | 1時間27分 | 5 |
シンガポール | KUL | SIN | ウズベキスタン航空 | HY | 1時間10分 | 1 |
ジャカルタ | KUL | CGK | マレーシア航空 | MH | 2時間5分 | 45 |
ジャカルタ | KUL | CGK | エアアジア | AK | 2時間5分 | 35 |
ジャカルタ | KUL | CGK | マリンド・エア | OD | 2時間5分 | 21 |
ジャカルタ | KUL | CGK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 2時間5分 | 21 |
ジャカルタ | KUL | CGK | KLMオランダ航空 | KL | 2時間2分 | 7 |
ジャカルタ | KUL | CGK | エアアジア・インドネシア | QZ | 2時間0分 | 21 |
ジャカルタ | KUL | CGK | バティク・エア | ID | 1時間57分 | 14 |
ジャカルタ | KUL | CGK | ライオン・エア | JT | 2時間5分 | 21 |
ジャカルタ | KUL | CGK | インドネシア・エアアジアX | XT | 2時間5分 | 7 |
デンパサール | KUL | DPS | マレーシア航空 | MH | 3時間7分 | 21 |
デンパサール | KUL | DPS | エアアジア | AK | 3時間5分 | 28 |
デンパサール | KUL | DPS | マリンド・エア | OD | 3時間5分 | 28 |
デンパサール | KUL | DPS | エアアジア・インドネシア | QZ | 3時間0分 | 7 |
デンパサール | KUL | DPS | インドネシア・エアアジアX | XT | 3時間0分 | 32 |
デンパサール | KUL | DPS | エアアジアX | D7 | 2時間50分 | 7 |
デンパサール | KUL | DPS | バティク・エア | ID | 3時間5分 | 14 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・KULはクアラルンプール国際空港
出発便 ⇒ クアラルンプールから日本までの飛行時間・直行便