海外から羽田空港までの飛行時間
帰国便 海外発 ⇒ 羽田
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金浦 (ソウル) | GMP | HND | 日本航空 | JL | 2時間7分 | 21 |
金浦 (ソウル) | GMP | HND | 全日空 | NH | 2時間11分 | 21 |
金浦 (ソウル) | GMP | HND | 大韓航空 | KE | 2時間15分 | 21 |
金浦 (ソウル) | GMP | HND | アシアナ航空 | OZ | 2時間8分 | 21 |
仁川 (ソウル) | ICN | HND | ピーチ | MM | 2時間10分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | HND | 大韓航空 | KE | 2時間15分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | HND | アシアナ航空 | OZ | 2時間10分 | 7 |
天津 | TSN | HND | 天津航空 | GS | 2時間57分 | 4 |
天津 | TSN | HND | 奥凱航空 | BK | 2時間55分 | 2 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 日本航空 | JL | 2時間52分 | 7 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 全日空 | NH | 2時間50分 | 14 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 中国東方航空 | MU | 2時間45分 | 14 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | ピーチ | MM | 2時間35分 | 7 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 上海航空 | FM | 2時間55分 | 3 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 春秋航空 | 9C | 2時間45分 | 4 |
虹橋 (上海) | PVG | HND | 吉祥航空 | HO | 2時間40分 | 3 |
浦東 (上海) | SHA | HND | 日本航空 | JL | 2時間47分 | 7 |
浦東 (上海) | SHA | HND | 全日空 | NH | 2時間47分 | 7 |
浦東 (上海) | SHA | HND | 中国東方航空 | MU | 2時間50分 | 7 |
浦東 (上海) | SHA | HND | 上海航空 | FM | 2時間35分 | 7 |
松山 (台北) | TSA | HND | 日本航空 | JL | 2時間55分 | 14 |
松山 (台北) | TSA | HND | 全日空 | NH | 3時間5分 | 14 |
松山 (台北) | TSA | HND | チャイナエアライン | CI | 2時間45分 | 14 |
松山 (台北) | TSA | HND | エバー航空 | BR | 2時間55分 | 14 |
桃園 (台北) | TPE | HND | ピーチ | MM | 2時間55分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | HND | タイガーエア 台湾 | IT | 3時間10分 | 7 |
北京 | PEK | HND | 日本航空 | JL | 3時間25分 | 14 |
北京 | PEK | HND | 全日空 | NH | 3時間20分 | 14 |
北京 | PEK | HND | 中国国際航空 | CA | 3時間17分 | 28 |
北京 | PEK | HND | 海南航空 | HU | 3時間15分 | 3 |
香港 | HKG | HND | 日本航空 | JL | 4時間0分 | 7 |
香港 | HKG | HND | 全日空 | NH | 4時間0分 | 14 |
香港 | HKG | HND | キャセイパシフィック航空 | CX | 4時間0分 | 14 |
香港 | HKG | HND | キャセイドラゴン | KA | 4時間17分 | 14 |
香港 | HKG | HND | 香港エクスプレス | UO | 4時間5分 | 14 |
広州 | CAN | HND | 日本航空 | JL | 4時間5分 | 7 |
広州 | CAN | HND | 全日空 | NH | 4時間12分 | 7 |
広州 | CAN | HND | 中国南方航空 | CZ | 4時間5分 | 14 |
マニラ | MNL | HND | 全日空 | NH | 4時間15分 | 7 |
マニラ | MNL | HND | フィリピン航空 | PR | 4時間7分 | 14 |
ハノイ | HAN | HND | 全日空 | NH | 4時間52分 | 7 |
ハノイ | HAN | HND | ベトナム航空 | VN | 4時間35分 | 7 |
ホーチミン | SGN | HND | 日本航空 | JL | 5時間15分 | 7 |
ホノルル | HNL | HND | 全日空 | NH | 9時間15分 | 7 |
ホノルル | HNL | HND | ハワイアン航空 | HA | 9時間35分 | 11 |
コナ | KOA | HND | ハワイアン航空 | HA | 9時間55分 | 3 |
バンコク | BKK | HND | 日本航空 | JL | 5時間35分 | 14 |
バンコク | BKK | HND | 全日空 | NH | 5時間32分 | 14 |
バンコク | BKK | HND | タイ国際航空 | TG | 5時間40分 | 14 |
クアラルンプール | KUL | HND | 全日空 | NH | 6時間55分 | 7 |
クアラルンプール | KUL | HND | エアアジアX | D7 | 6時間50分 | 7 |
シンガポール | SIN | HND | 日本航空 | JL | 6時間45分 | 14 |
シンガポール | SIN | HND | 全日空 | NH | 6時間52分 | 14 |
シンガポール | SIN | HND | シンガポール航空 | SQ | 6時間35分 | 21 |
ジャカルタ | CGK | HND | 全日空 | NH | 7時間15分 | 14 |
ジャカルタ | CGK | HND | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 6時間55分 | 7 |
バンクーバー | YVR | HND | 全日空 | NH | 10時間15分 | 7 |
サンフランシスコ | SFO | HND | 日本航空 | JL | 11時間12分 | 7 |
サンフランシスコ | SFO | HND | ユナイテッド航空 | UA | 11時間17分 | 7 |
シドニー | SYD | HND | 全日空 | NH | 9時間32分 | 7 |
シドニー | SYD | HND | カンタス航空 | QF | 9時間27分 | 7 |
ロサンゼルス | LAX | HND | 全日空 | NH | 12時間15分 | 7 |
ロサンゼルス | LAX | HND | デルタ航空 | DL | 12時間7分 | 7 |
ロサンゼルス | LAX | HND | アメリカン航空 | AA | 12時間0分 | 7 |
オークランド | AKL | HND | ニュージーランド航空 | NZ | 10時間50分 | 3 |
ミネアポリス | MSP | HND | デルタ航空 | DL | 12時間30分 | 7 |
ドバイ | DXB | HND | エミレーツ航空 | EK | 9時間27分 | 7 |
シカゴ | ORD | HND | 全日空 | NH | 13時間10分 | 7 |
トロント | YYZ | HND | エアカナダ | AC | 13時間5分 | 7 |
フランクフルト | FRA | HND | 全日空 | NH | 11時間25分 | 14 |
フランクフルト | FRA | HND | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 11時間10分 | 7 |
ミュンヘン | MUC | HND | 全日空 | NH | 11時間32分 | 7 |
ミュンヘン | MUC | HND | ルフトハンザドイツ航空 | LH | 11時間27分 | 7 |
ドーハ | DOH | HND | カタール航空 | QR | 9時間35分 | 7 |
ロンドン | LHR | HND | 日本航空 | JL | 11時間50分 | 14 |
ロンドン | LHR | HND | 全日空 | NH | 11時間45分 | 7 |
ロンドン | LHR | HND | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 11時間40分 | 7 |
パリ | CDG | HND | 日本航空 | JL | 11時間55分 | 7 |
パリ | CDG | HND | 全日空 | NH | 11時間52分 | 7 |
パリ | CDG | HND | エールフランス航空 | AF | 11時間57分 | 10 |
ニューヨーク | JFK | HND | 日本航空 | JL | 14時間17分 | 7 |
ニューヨーク | JFK | HND | 全日空 | NH | 14時間7分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・往路の所要時間の少ない順(都市ごとに集約)
出発便 ⇒ 羽田空港から海外までの飛行時間・直行便