日本からセブまでの飛行時間
出発便 日本 ⇒ セブ
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | NRT | CEB | フィリピン航空 | PR | 5時間0分 | 14 |
成田国際 | NRT | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 5時間35分 | 7 |
成田国際 | NRT | CEB | バニラエア【運休】 | JW | 5時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間20分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間20分 | 5 |
セブ島航空券・ホテル 最安値比較乗り継ぎに利用できる海外からセブ島 マクタン・セブ国際空港への直行便 路線・就航都市 |
||||||
ソウル (仁川) | ICN | CEB | 大韓航空 | KE | 4時間25分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | アシアナ航空 | OZ | 4時間30分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | チェジュ航空 | 7C | 4時間32分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | ジンエアー | LJ | 4時間45分 | 14 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間30分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間50分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 4時間35分 | 10 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | パン・パシフィック・エアラインズ | 8Y | 4時間33分 | 7 |
大邱 | TAE | CEB | ティーウェイ航空 | TW | 4時間20分 | 7 |
光州 | MWX | CEB | チェジュ航空 | 7C | 3時間55分 | 2 |
桃園 (台北) | TPE | CEB | エバー航空 | BR | 2時間54分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | CEB | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間55分 | 5 |
桃園 (台北) | TPE | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間5分 | 11 |
香港 | HKG | CEB | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間48分 | 14 |
香港 | HKG | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間3分 | 10 |
マカオ | MFM | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間52分 | 11 |
マカオ | MFM | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間0分 | 4 |
浦東 (上海) | PVG | CEB | 中国東方航空 | MU | 4時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間15分 | 6 |
広州 | CAN | CEB | 中国南方航空 | CZ | 3時間15分 | 3 |
バンコク | BKK | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間0分 | 3 |
クアラルンプール | KUL | CEB | エアアジア・フィリピン | Z2 | 4時間0分 | 7 |
シンガポール | SIN | CEB | シルクエア | MI | 3時間40分 | 7 |
シンガポール | SIN | CEB | スクート | TR | 3時間50分 | 5 |
シンガポール | SIN | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間54分 | 7 |
シンガポール | SIN | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間55分 | 4 |
各都市からセブへの直行便 路線・就航都市(飛行時間の短い順) |
||||||
台北 (台湾) | TPE | CEB | 台北桃園国際空港 | 3社 | 2時間52分 | 24 |
香港 | HKG | CEB | 香港国際空港 | 2社 | 2時間54分 | 24 |
マカオ | MFM | CEB | マカオ国際空港 | 2社 | 3時間0分 | 15 |
広州 (中国) | CAN | CEB | 広州白雲国際空港 | 1社 | 3時間35分 | 3 |
シンガポール | SIN | CEB | チャンギ空港 | 4社 | 3時間45分 | 23 |
クアラルンプール (マレーシア) | KUL | CEB | クアラルンプール国際空港 | 1社 | 3時間50分 | 7 |
上海 (中国) | PVG | CEB | 上海浦東国際空港 | 2社 | 3時間55分 | 13 |
バンコク (タイ) | BKK | CEB | スワンナプーム空港 | 1社 | 4時間0分 | 3 |
大阪 (日本) | KIX | CEB | 関西空港 | 1社 | 4時間18分 | 7 |
名古屋 (日本) | NGO | CEB | 中部空港(セントレア) | 1社 | 4時間20分 | 5 |
光州 (韓国) | MWX | CEB | 光州空港 | 1社 | 4時間25分 | 2 |
大邱 (韓国) | TAE | CEB | 大邱国際空港 | 1社 | 4時間26分 | 7 |
ソウル (韓国) | ICN | CEB | 仁川空港 | 8社 | 4時間33分 | 66 |
東京 (日本) | NRT | CEB | 成田空港 | 2社 | 4時間33分 | 21 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・CEBはマクタン・セブ国際空港
帰国便 ⇒ セブ島から日本までの飛行時間
出発便 ⇒ 日本からマニラ(ニノイ・アキノ国際空港)までの飛行時間
帰国便 ⇒ マニラ(ニノイ・アキノ国際空港)から日本までの飛行時間
出発便 ⇒ 日本からアンヘレス クラークまでの飛行時間
帰国便 ⇒ アンヘレス クラークから日本までの飛行時間
韓国発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル (仁川) | ICN | CEB | 大韓航空 | KE | 4時間25分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | アシアナ航空 | OZ | 4時間30分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | チェジュ航空 | 7C | 4時間32分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | ジンエアー | LJ | 4時間45分 | 14 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間30分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間50分 | 7 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 4時間35分 | 10 |
ソウル (仁川) | ICN | CEB | パン・パシフィック・エアラインズ | 8Y | 4時間33分 | 7 |
大邱 | TAE | CEB | ティーウェイ航空 | TW | 4時間20分 | 7 |
光州 | MWX | CEB | チェジュ航空 | 7C | 3時間55分 | 2 |
台湾発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園 (台北) | TPE | CEB | エバー航空 | BR | 2時間54分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | CEB | タイガーエア 台湾 | IT | 2時間55分 | 5 |
桃園 (台北) | TPE | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間5分 | 11 |
香港発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | HKG | CEB | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間48分 | 14 |
香港 | HKG | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間3分 | 10 |
マカオ発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マカオ | MFM | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 2時間52分 | 11 |
マカオ | MFM | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間0分 | 4 |
中国発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦東 (上海) | PVG | CEB | 中国東方航空 | MU | 4時間10分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 4時間15分 | 6 |
広州 | CAN | CEB | 中国南方航空 | CZ | 3時間15分 | 3 |
タイ発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | BKK | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間0分 | 3 |
マレーシア発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クアラルンプール | KUL | CEB | エアアジア・フィリピン | Z2 | 4時間0分 | 7 |
シンガポール発 セブ島
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | SIN | CEB | シルクエア | MI | 3時間40分 | 7 |
シンガポール | SIN | CEB | スクート | TR | 3時間50分 | 5 |
シンガポール | SIN | CEB | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間54分 | 7 |
シンガポール | SIN | CEB | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間55分 | 4 |