フィリピン航空(PR)就航都市・路線(国際線)
東京・大阪・名古屋からマニラ・セブ島へ就航 福岡・札幌はマニラへ就航
空港・都市 | ARR | DEP | 発着都市 | 国・地域 | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 (東京) | HND | MNL | マニラ | 日本 | 4時間15分 | 14 |
成田 (東京) | NRT | MNL | マニラ | 日本 | 4時間25分 | 14 |
成田 (東京) | NRT | CEB | セブ | 日本 | 4時間35分 | 14 |
関西 (大阪) | KIX | MNL | マニラ | 日本 | 3時間57分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | CEB | セブ | 日本 | 4時間15分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | TPE | 桃園 (台北) | 日本 以遠権 | 2時間40分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | MNL | マニラ | 日本 | 3時間58分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | CEB | セブ | 日本 | 4時間10分 | 4 |
福岡 | FUK | MNL | マニラ | 日本 | 3時間37分 | 7 |
新千歳 (札幌) | CTS | MNL | マニラ | 日本 | 4時間50分 | 3 |
仁川 (ソウル) | ICN | MNL | マニラ | 韓国 | 4時間0分 | 14 |
仁川 (ソウル) | ICN | CRK | クラーク(マニラ・アンヘレス) | 韓国 | 3時間57分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | CEB | セブ | 韓国 | 4時間30分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | KLO | カリボ | 韓国 | 4時間37分 | 7 |
プサン | PUS | MNL | マニラ | 韓国 | 3時間42分 | 7 |
桃園 (台北) | TPE | MNL | マニラ | 台湾 | 2時間15分 | 21 |
香港 | HKG | MNL | マニラ | 香港 | 2時間25分 | 35 |
マカオ | MFM | MNL | マニラ | マカオ | 2時間15分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | MNL | マニラ | 中国 | 3時間37分 | 10 |
北京 | PEK | MNL | マニラ | 中国 | 4時間55分 | 6 |
北京 | PEK | KLO | カリボ | 中国 | 5時間10分 | 1 |
広州 | CAN | MNL | マニラ | 中国 | 2時間20分 | 7 |
厦門 | XMN | MNL | マニラ | 中国 | 2時間22分 | 9 |
泉州 | JJN | MNL | マニラ | 中国 | 2時間35分 | 7 |
バンコク | BKK | MNL | マニラ | タイ | 3時間37分 | 25 |
バンコク | BKK | CEB | セブ | タイ | 3時間45分 | 3 |
クアラルンプール | KUL | MNL | マニラ | マレーシア | 3時間45分 | 11 |
シンガポール | SIN | MNL | マニラ | シンガポール | 3時間40分 | 28 |
ハノイ | HAN | MNL | マニラ | ベトナム | 3時間20分 | 4 |
ホーチミン | SGN | MNL | マニラ | ベトナム | 2時間47分 | 8 |
ジャカルタ | CGK | MNL | マニラ | インドネシア | 4時間18分 | 10 |
デンパサール(バリ島) | DPS | MNL | マニラ | インドネシア | 3時間35分 | 7 |
プノンペン | PNH | MNL | マニラ | カンボジア | 2時間35分 | 5 |
シドニー | SYD | MNL | マニラ | オーストラリア | 8時間30分 | 9 |
メルボルン | MEL | MNL | マニラ | オーストラリア | 8時間20分 | 7 |
ブリスベン | BNE | MNL | マニラ | オーストラリア | 8時間0分 | 4 |
グアム | GUM | MNL | マニラ | アメリカ | 3時間55分 | 7 |
ホノルル (ハワイ) | HNL | MNL | マニラ | アメリカ | 10時間7分 | 5 |
ロサンゼルス | LAX | MNL | マニラ | アメリカ | 13時間15分 | 14 |
サンフランシスコ | SFO | MNL | マニラ | アメリカ | 12時間35分 | 13 |
ニューヨーク | JFK | MNL | マニラ | アメリカ | 15時間25分 | 7 |
トロント | YYZ | MNL | マニラ | カナダ | 15時間20分 | 7 |
バンクーバー | YVR | MNL | マニラ | カナダ | 12時間10分 | 7 |
ドバイ | DXB | MNL | マニラ | UAE | 9時間45分 | 7 |
ドーハ | DOH | MNL | マニラ | カタール | 10時間0分 | 5 |
ロンドン | LHR | MNL | マニラ | イギリス | 14時間15分 | 5 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・MNLはニノイ・アキノ国際空港
- ・CEBはマクタン・セブ国際空港
他社便含む ⇒ 日本からマニラまでの飛行時間