バンコクから日本までの飛行時間
帰国便 バンコク ⇒ 日本
空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田国際 | BKK | NRT | 日本航空 | JL | 5時間50分 | 14 |
成田国際 | BKK | NRT | 全日空 | NH | 5時間55分 | 14 |
成田国際 | BKK | NRT | タイ国際航空 | TG | 5時間45分 | 21 |
成田国際 | DMK | NRT | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間15分 | 14 |
成田国際 | DMK | NRT | スクート | TR | 5時間30分 | 7 |
羽田 (東京) | BKK | HND | 日本航空 | JL | 5時間35分 | 14 |
羽田 (東京) | BKK | HND | 全日空 | NH | 5時間32分 | 14 |
羽田 (東京) | BKK | HND | タイ国際航空 | TG | 5時間40分 | 14 |
関西 (大阪) | BKK | KIX | 日本航空 | JL | 5時間5分 | 7 |
関西 (大阪) | BKK | KIX | タイ国際航空 | TG | 5時間20分 | 14 |
関西 (大阪) | DMK | KIX | タイ・エアアジアX | XJ | 5時間25分 | 14 |
関西 (大阪) | DMK | KIX | スクート | TR | 5時間10分 | 3 |
中部 (名古屋) | BKK | NGO | 日本航空 | JL | 5時間20分 | 7 |
中部 (名古屋) | BKK | NGO | タイ国際航空 | TG | 5時間25分 | 12 |
福岡 | BKK | FUK | タイ国際航空 | TG | 5時間5分 | 7 |
新千歳 (札幌) | BKK | CTS | タイ国際航空 | TG | 6時間35分 | 7 |
那覇 (沖縄) | BKK | OKA | ピーチ | MM | 4時間15分 | 7 |
乗り継ぎ・経由に利用できるバンコク(スワンナプーム空港)から海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | タイ国際航空 | TG | 5時間25分 | 28 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | 大韓航空 | KE | 5時間35分 | 21 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | アシアナ航空 | OZ | 5時間44分 | 7 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | チェジュ航空 | 7C | 5時間37分 | 21 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | ティーウェイ航空 | TW | 5時間20分 | 7 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | ジンエアー | LJ | 5時間17分 | 14 |
仁川 (ソウル) | BKK | ICN | イースター航空 | ZE | 5時間45分 | 14 |
釜山 | BKK | PUS | タイ国際航空 | TG | 5時間5分 | 7 |
釜山 | BKK | PUS | 大韓航空 | KE | 5時間25分 | 7 |
釜山 | BKK | PUS | チェジュ航空 | 7C | 5時間50分 | 7 |
釜山 | BKK | PUS | ジンエアー | LJ | 5時間15分 | 7 |
釜山 | BKK | PUS | イースター航空 | ZE | 5時間30分 | 7 |
済州 | BKK | CJU | イースター航空 | ZE | 5時間2分 | 7 |
大邱 | BKK | TAE | ティーウェイ航空 | TW | 5時間30分 | 7 |
光州 | BKK | MWX | チェジュ航空 | 7C | 5時間20分 | 5 |
桃園 (台北) | BKK | TPE | タイ国際航空 | TG | 3時間40分 | 21 |
桃園 (台北) | BKK | TPE | チャイナエアライン | CI | 3時間42分 | 28 |
桃園 (台北) | BKK | TPE | エバー航空 | BR | 3時間50分 | 21 |
高雄 | BKK | KHH | チャイナエアライン | CI | 3時間20分 | 7 |
高雄 | BKK | KHH | タイ・スマイル | WE | 3時間21分 | 7 |
台中 | BKK | RMQ | タイ・ベトジェットエア | VZ | 3時間45分 | 5 |
香港 | BKK | HKG | タイ国際航空 | TG | 2時間45分 | 35 |
香港 | BKK | HKG | タイ・スマイル | WE | 2時間47分 | 7 |
香港 | BKK | HKG | キャセイパシフィック航空 | CX | 3時間3分 | 38 |
香港 | BKK | HKG | 香港航空 | HX | 3時間10分 | 41 |
香港 | BKK | HKG | 香港エクスプレス | UO | 3時間15分 | 7 |
香港 | BKK | HKG | エミレーツ航空 | EK | 3時間5分 | 7 |
香港 | BKK | HKG | エチオピア航空 | ET | 2時間45分 | 3 |
香港 | BKK | HKG | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間50分 | 4 |
香港 | BKK | HKG | エジプト航空 | MS | 2時間35分 | 3 |
マカオ | BKK | MFM | マカオ航空 | NX | 2時間57分 | 14 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | タイ国際航空 | TG | 4時間15分 | 14 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | 中国国際航空 | CA | 4時間5分 | 7 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | 中国東方航空 | MU | 4時間11分 | 14 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | 上海航空 | FM | 4時間52分 | 28 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | 吉祥航空 | HO | 4時間2分 | 14 |
浦東 (上海) | BKK | PVG | 春秋航空 | 9C | 4時間45分 | 21 |
北京 | BKK | PEK | タイ国際航空 | TG | 4時間43分 | 14 |
北京 | BKK | PEK | 中国国際航空 | CA | 4時間35分 | 14 |
北京 | BKK | PEK | 中国東方航空 | MU | 4時間50分 | 7 |
北京 | BKK | PEK | 海南航空 | HU | 4時間45分 | 7 |
広州 | BKK | CAN | タイ国際航空 | TG | 2時間49分 | 14 |
広州 | BKK | CAN | 中国南方航空 | CZ | 2時間56分 | 35 |
広州 | BKK | CAN | 中国東方航空 | MU | 2時間55分 | 7 |
広州 | BKK | CAN | 深セン航空 | ZH | 2時間50分 | 7 |
広州 | BKK | CAN | 春秋航空 | 9C | 3時間0分 | 11 |
広州 | BKK | CAN | ケニア航空 | KQ | 2時間55分 | 7 |
マニラ | BKK | MNL | タイ国際航空 | TG | 3時間17分 | 14 |
マニラ | BKK | MNL | フィリピン航空 | PR | 3時間20分 | 25 |
マニラ | BKK | MNL | セブパシフィック航空 | 5J | 3時間37分 | 14 |
セブ | BKK | CEB | フィリピン航空 | PR | 4時間0分 | 3 |
ホーチミン | BKK | SGN | タイ国際航空 | TG | 1時間32分 | 14 |
ホーチミン | BKK | SGN | ベトナム航空 | VN | 1時間39分 | 21 |
ホーチミン | BKK | SGN | ベトジェットエア | VJ | 1時間30分 | 21 |
ホーチミン | BKK | SGN | ジェットスター・パシフィック | BL | 1時間40分 | 14 |
ハノイ | BKK | HAN | タイ国際航空 | TG | 1時間50分 | 14 |
ハノイ | BKK | HAN | ベトナム航空 | VN | 2時間0分 | 21 |
ハノイ | BKK | HAN | ベトジェットエア | VJ | 1時間49分 | 7 |
ダナン | BKK | DAD | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間50分 | 14 |
ダナン | BKK | DAD | タイ・ベトジェットエア | VZ | 1時間40分 | 21 |
ヴィエンチャン | BKK | VTE | タイ国際航空 | TG | 1時間10分 | 7 |
ヴィエンチャン | BKK | VTE | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間15分 | 14 |
ヴィエンチャン | BKK | VTE | タイ・スマイル | WE | 1時間13分 | 14 |
ヴィエンチャン | BKK | VTE | ラオス国営航空 | QV | 1時間0分 | 14 |
ヤンゴン | BKK | RGN | タイ国際航空 | TG | 1時間25分 | 7 |
ヤンゴン | BKK | RGN | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間20分 | 28 |
ヤンゴン | BKK | RGN | タイ・スマイル | WE | 1時間28分 | 11 |
ヤンゴン | BKK | RGN | ミャンマー国際航空 | 8M | 1時間16分 | 14 |
ヤンゴン | BKK | RGN | ミャンマー・ナショナル・エアウェイズ | UB | 1時間27分 | 14 |
プノンペン | BKK | PNH | タイ国際航空 | TG | 1時間10分 | 7 |
プノンペン | BKK | PNH | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間15分 | 42 |
プノンペン | BKK | PNH | タイ・スマイル | WE | 1時間11分 | 11 |
プノンペン | BKK | PNH | カンボジア・エアウェイズ | KR | 1時間24分 | 7 |
プノンペン | BKK | PNH | ランメイ・エアラインズ | LQ | 1時間25分 | 7 |
プノンペン | BKK | PNH | JCインターナショナル航空 | QD | 1時間12分 | 14 |
シェムリアップ | BKK | REP | タイ・スマイル | WE | 1時間5分 | 14 |
シェムリアップ | BKK | REP | バンコクエアウェイズ | PG | 1時間10分 | 35 |
シンガポール | BKK | SIN | タイ国際航空 | TG | 2時間15分 | 25 |
シンガポール | BKK | SIN | シンガポール航空 | SQ | 2時間25分 | 42 |
シンガポール | BKK | SIN | スクート | TR | 2時間30分 | 35 |
シンガポール | BKK | SIN | ジェットスター・アジア | 3K | 2時間27分 | 25 |
シンガポール | BKK | SIN | キャセイパシフィック航空 | CX | 2時間32分 | 7 |
クアラルンプール | BKK | KUL | タイ国際航空 | TG | 2時間10分 | 14 |
クアラルンプール | BKK | KUL | タイ・スマイル | WE | 2時間20分 | 7 |
クアラルンプール | BKK | KUL | マレーシア航空 | MH | 2時間12分 | 44 |
クアラルンプール | BKK | KUL | ロイヤル・ヨルダン航空 | RJ | 2時間11分 | 3 |
クアラルンプール | BKK | KUL | パキスタン国際航空 | PK | 1時間45分 | 1 |
ペナン | BKK | PEN | タイ・スマイル | WE | 1時間45分 | 10 |
ジャカルタ | BKK | CGK | タイ国際航空 | TG | 3時間33分 | 14 |
ジャカルタ | BKK | CGK | ガルーダ・インドネシア航空 | GA | 3時間34分 | 14 |
バリ島 デンパサール | BKK | DPS | タイ国際航空 | TG | 4時間20分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・BKKはスワンナプーム国際空港
- ・DMKはドンムアン空港
出国便 ⇒ 日本からバンコクまでの飛行時間・直行便