バンコク(ドンムアン)から日本までの飛行時間
出発便 バンコク(ドンムアン) ⇒ 日本
| 空港・都市 | DEP | ARR | 航空会社 | AIR | 飛行時間 | 便数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田国際 | DMK | NRT | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間12分 | 14 |
| 成田国際 | DMK | NRT | スクート | TR | 6時間19分 | 7 |
| 成田国際 | DMK | NRT | ノックスクート | XW | 6時間5分 | 7 |
| 成田国際 | DMK | NRT | タイ・ライオンエア | SL | 6時間20分 | 7 |
| 関西 (大阪) | DMK | KIX | タイ・エアアジアX | XJ | 5時間45分 | 14 |
| 関西 (大阪) | DMK | KIX | スクート | TR | 5時間43分 | 3 |
| 関西 (大阪) | DMK | KIX | ノックスクート | XW | 5時間30分 | 7 |
| 関西 (大阪) | DMK | KIX | タイ・ライオンエア | SL | 5時間50分 | 5 |
| 中部 (名古屋) | DMK | NGO | タイ・エアアジアX | XJ | 5時間50分 | 5 |
| 中部 (名古屋) | DMK | NGO | タイ・ライオンエア | SL | 6時間0分 | 5 |
| 福岡 | DMK | FUK | タイ・ライオンエア | SL | 5時間45分 | 7 |
| 新千歳 (札幌) | DMK | CTS | タイ・エアアジアX | XJ | 6時間45分 | 4 |
乗り継ぎに利用できるバンコク(ドンムアン)から海外への直行便 路線・就航都市 |
||||||
| 仁川 (ソウル) | DMK | ICN | タイ・エアアジアX | XJ | 5時間32分 | 21 |
| 桃園 (台北) | DMK | TPE | タイ・ライオンエア | SL | 3時間45分 | 14 |
| 桃園 (台北) | DMK | TPE | ノックスクート | XW | 3時間53分 | 7 |
| 桃園 (台北) | DMK | TPE | タイガーエア台湾 | IT | 3時間50分 | 7 |
| 香港 | DMK | HKG | タイ・エアアジア | FD | 2時間55分 | 21 |
| マカオ | DMK | MFM | タイ・エアアジア | FD | 2時間34分 | 28 |
| 浦東 (上海) | DMK | PVG | タイ・エアアジアX | XJ | 4時間20分 | 7 |
| 浦東 (上海) | DMK | PVG | タイ・ライオンエア | SL | 4時間10分 | 4 |
| 浦東 (上海) | DMK | PVG | ノックスクート | XW | 4時間15分 | 4 |
| 広州 | DMK | CAN | タイ・エアアジア | FD | 3時間5分 | 14 |
| 広州 | DMK | CAN | タイ・ライオンエア | SL | 3時間0分 | 7 |
| マニラ | DMK | MNL | フィリピン・エアアジア | Z2 | 3時間25分 | 7 |
| ホーチミン | DMK | SGN | タイ・エアアジア | FD | 1時間35分 | 21 |
| ホーチミン | DMK | SGN | ノックエア | DD | 1時間30分 | 14 |
| ハノイ | DMK | HAN | タイ・エアアジア | FD | 1時間45分 | 14 |
| ハノイ | DMK | HAN | タイ・ライオン・エア | SL | 1時間50分 | 8 |
| ダナン | DMK | DAD | タイ・エアアジア | FD | 1時間43分 | 21 |
| カントー | DMK | VCA | タイ・エアアジア | FD | 1時間35分 | 3 |
| ヴィエンチャン | DMK | VTE | タイ・エアアジア | FD | 1時間10分 | 7 |
| ルアンパバーン | DMK | LPQ | タイ・エアアジア | FD | 1時間30分 | 7 |
| ヤンゴン | DMK | RGN | タイ・エアアジア | FD | 1時間17分 | 21 |
| ヤンゴン | DMK | RGN | ノックエア | DD | 1時間15分 | 21 |
| ヤンゴン | DMK | RGN | タイ・ライオンエア | SL | 1時間20分 | 10 |
| マンダレー | DMK | MDL | タイ・エアアジア | FD | 1時間45分 | 7 |
| プノンペン | DMK | PNH | タイ・エアアジア | FD | 1時間10分 | 21 |
| プノンペン | DMK | PNH | 【運休】JCインターナショナル航空 | QD | 1時間0分 | 7 |
| シェムリアップ | DMK | REP | タイ・エアアジア | FD | 1時間0分 | 21 |
| シンガポール | DMK | SIN | スクート | TR | 2時間25分 | 10 |
| シンガポール | DMK | SIN | タイ・エアアジア | FD | 2時間25分 | 35 |
| シンガポール | DMK | SIN | タイ・ライオンエア | SL | 2時間45分 | 14 |
| クアラルンプール | DMK | KUL | タイ・エアアジア | FD | 2時間15分 | 28 |
| クアラルンプール | DMK | KUL | エアアジア | AK | 2時間15分 | 56 |
| クアラルンプール | DMK | KUL | マリンド・エア | OD | 2時間10分 | 21 |
| ペナン | DMK | PEN | タイ・エアアジア | FD | 1時間45分 | 14 |
| コタキナバル | DMK | BKI | タイ・エアアジア | FD | 3時間5分 | 3 |
| ジョホールバル | DMK | JHB | タイ・エアアジア | FD | 2時間15分 | 7 |
| ジョホールバル | DMK | JHB | エアアジア | AK | 2時間16分 | 7 |
| ジャカルタ | DMK | CGK | タイ・ライオンエア | SL | 3時間35分 | 14 |
| ジャカルタ | DMK | CGK | エアアジア・インドネシア | QZ | 3時間45分 | 21 |
| バリ島 デンパサール | DMK | DPS | タイ・ライオンエア | SL | 4時間15分 | 7 |
| バリ島 デンパサール | DMK | DPS | タイ・エアアジア | FD | 4時間25分 | 14 |
| バリ島 デンパサール | DMK | DPS | エアアジア・インドネシア | QZ | 4時間10分 | 4 |
| メダン | DMK | KNO | エアアジア・インドネシア | QZ | 2時間10分 | 7 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・DMKはドンムアン空港
帰国便 ⇒ バンコク(ドンムアン)から日本までの飛行時間・直行便
