ガルーダ・インドネシア航空(GA)就航都市・路線(国際線)
東京・大阪・名古屋からジャカルタ・デンパサール(バリ島)へ就航
空港・都市 | ARR | DEP | 発着都市 | 国・地域 | 飛行時間 | 便数 |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 (東京) | HND | CGK | ジャカルタ | 日本 | 7時間0分 | 7 |
成田 (東京) | NRT | DPS | デンパサール(バリ島) | 日本 | 6時間55分 | 7 |
関西 (大阪) | KIX | CGK | ジャカルタ | 日本 | 6時間20分 | 3 |
関西 (大阪) | KIX | DPS | デンパサール(バリ島) | 日本 | 6時間25分 | 7 |
中部 (名古屋) | NGO | CGK | ジャカルタ | 日本 | 7時間0分 | 4 |
仁川 (ソウル) | ICN | CGK | ジャカルタ | 韓国 | 6時間35分 | 7 |
仁川 (ソウル) | ICN | DPS | デンパサール(バリ島) | 韓国 | 6時間35分 | 7 |
香港 | HKG | CGK | ジャカルタ | 香港 | 4時間10分 | 14 |
香港 | HKG | DPS | デンパサール(バリ島) | 香港 | 4時間25分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | CGK | ジャカルタ | 中国 | 5時間25分 | 7 |
浦東 (上海) | PVG | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 5時間50分 | 3 |
北京 | PEK | CGK | ジャカルタ | 中国 | 6時間35分 | 4 |
北京 | PEK | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 6時間40分 | 5 |
広州 | CAN | CGK | ジャカルタ | 中国 | 4時間30分 | 7 |
広州 | CAN | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 4時間55分 | 7 |
成都 | CTU | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 6時間10分 | 2 |
西安 | XIY | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 8時間30分 | 2 |
鄭州 | CGO | DPS | デンパサール(バリ島) | 中国 | 7時間5分 | 2 |
バンコク | BKK | CGK | ジャカルタ | タイ | 3時間5分 | 14 |
クアラルンプール | KUL | CGK | ジャカルタ | マレーシア | 1時間40分 | 14 |
シンガポール | SIN | CGK | ジャカルタ | シンガポール | 1時間25分 | 61 |
シンガポール | SIN | DPS | デンパサール(バリ島) | シンガポール | 2時間20分 | 14 |
シンガポール | SIN | BDO | バンドン | シンガポール | 2時間5分 | 4 |
シンガポール | SIN | SUB | スラバヤ | シンガポール | 2時間0分 | 7 |
シンガポール | SIN | TJQ | タンジュンパンダン | シンガポール | 1時間30分 | 4 |
ムンバイ | BOM | DPS | デンパサール(バリ島) | インド | 7時間10分 | 3 |
シドニー | SYD | CGK | ジャカルタ | オーストラリア | 6時間15分 | 5 |
シドニー | SYD | DPS | デンパサール(バリ島) | オーストラリア | 5時間15分 | 7 |
メルボルン | MEL | CGK | ジャカルタ | オーストラリア | 5時間50分 | 5 |
メルボルン | MEL | DPS | デンパサール(バリ島) | オーストラリア | 5時間0分 | 8 |
パース | PER | CGK | ジャカルタ | オーストラリア | 4時間10分 | 5 |
パース | PER | DPS | デンパサール(バリ島) | オーストラリア | 3時間20分 | 7 |
ジッダ | JED | CGK | ジャカルタ | サウジアラビア | 9時間5分 | 12 |
ジッダ | JED | KNO | メダン | サウジアラビア | 9時間0分 | 1 |
ジッダ | JED | UPG | マカッサル | サウジアラビア | 11時間55分 | 2 |
ジッダ | JED | PLM | パレンバン | サウジアラビア | 10時間50分 | 1 |
ジッダ | JED | SOC | ソロ・シティー | サウジアラビア | 11時間40分 | 3 |
ジッダ | JED | SUB | スラバヤ | サウジアラビア | 11時間35分 | 2 |
マディーナ | MED | CGK | ジャカルタ | サウジアラビア | 9時間30分 | 3 |
マディーナ | MED | UPG | マカッサル | サウジアラビア | 11時間55分 | 2 |
マディーナ | MED | SOC | ソロ・シティー | サウジアラビア | 11時間50分 | 1 |
マディーナ | MED | SUB | スラバヤ | サウジアラビア | 11時間25分 | 2 |
アムステルダム | AMS | CGK | ジャカルタ | オランダ | 13時間20分 | 6 |
ロンドン | CGK | LHR | ジャカルタ | イギリス | 14時間55分 | 3 |
ロンドン | LHR | DPS | デンパサール(バリ島) | イギリス | 15時間30分 | 3 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
- ・便数は週あたり
- ・CGKはスカルノハッタ国際空港
- ・DPSはングラ・ライ国際空港
他社便含む ⇒ 日本からジャカルタまでの飛行時間